期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025275 | 203 | 3 | 53 | 34 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 3 | 否 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | 28 | 33 | 595 | 5 | 5 | 3 |
| 2025276 | 714 | 7 | 54 | 35 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 | 4 | 否 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | 29 | 34 | 596 | 12 | 2 | 6 |
| 2025277 | 061 | 6 | 55 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 26 | 14 | 5 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 30 | 35 | 597 | 7 | 7 | 6 |
| 2025278 | 629 | 9 | 56 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 6 | 27 | 15 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 31 | 36 | 598 | 17 | 7 | 7 |
| 2025279 | 752 | 7 | 57 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 16 | 7 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 32 | 37 | 599 | 14 | 4 | 5 |
| 2025280 | 411 | 4 | 58 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 29 | 17 | 8 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 29 | 33 | 38 | 600 | 6 | 6 | 3 |
| 2025281 | 897 | 9 | 59 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 18 | 9 | 否 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 7 | 39 | 601 | 24 | 4 | 2 |
| 2025282 | 416 | 6 | 60 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 19 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 31 | 1 | 40 | 602 | 11 | 1 | 5 |
| 2025283 | 664 | 6 | 61 | 3 | 8 | 16 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 20 | 11 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 32 | 2 | 41 | 603 | 16 | 6 | 2 |
| 2025284 | 844 | 8 | 62 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 21 | 12 | 否 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 33 | 3 | 42 | 604 | 16 | 6 | 4 |
| 2025285 | 172 | 7 | 63 | 5 | 2 | 18 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 22 | 13 | 否 | 3 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 34 | 4 | 43 | 605 | 10 | 0 | 6 |
| 2025286 | 827 | 8 | 64 | 6 | 1 | 19 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 23 | 14 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 35 | 5 | 44 | 606 | 17 | 7 | 6 |
| 2025287 | 805 | 8 | 65 | 7 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 15 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 36 | 6 | 45 | 607 | 13 | 3 | 8 |
| 2025288 | 767 | 7 | 66 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 25 | 16 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 11 | 6 | 2 | 37 | 7 | 46 | 608 | 20 | 0 | 1 |
| 2025289 | 473 | 7 | 67 | 9 | 4 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 26 | 17 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 38 | 8 | 47 | 609 | 14 | 4 | 4 |
| 2025290 | 332 | 3 | 68 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 27 | 18 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 39 | 9 | 48 | 610 | 8 | 8 | 1 |
| 2025291 | 794 | 9 | 69 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 28 | 19 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 40 | 10 | 49 | 611 | 20 | 0 | 5 |
| 2025292 | 117 | 7 | 70 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 29 | 20 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 50 | 612 | 9 | 9 | 6 |
| 2025293 | 154 | 5 | 71 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 | 30 | 21 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 51 | 613 | 10 | 0 | 4 |
| 2025294 | 513 | 5 | 72 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 13 | 31 | 22 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 52 | 614 | 9 | 9 | 4 |
| 2025295 | 273 | 7 | 73 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 14 | 32 | 是 | 1 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 53 | 615 | 12 | 2 | 5 |
| 2025296 | 537 | 7 | 74 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 15 | 33 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 15 | 54 | 616 | 15 | 5 | 4 |
| 2025297 | 051 | 5 | 75 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 14 | 6 | 16 | 34 | 2 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 16 | 55 | 617 | 6 | 6 | 5 |
| 2025298 | 544 | 5 | 76 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 17 | 35 | 3 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 17 | 56 | 618 | 13 | 3 | 1 |
| 2025299 | 385 | 8 | 77 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 16 | 8 | 18 | 36 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 18 | 57 | 619 | 16 | 6 | 5 |
| 2025300 | 867 | 8 | 78 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 19 | 37 | 5 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | 19 | 58 | 620 | 21 | 1 | 2 |
| 2025301 | 755 | 7 | 79 | 4 | 16 | 6 | 3 | 5 | 18 | 1 | 20 | 38 | 6 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 | 20 | 59 | 621 | 17 | 7 | 2 |
| 2025302 | 715 | 7 | 80 | 5 | 17 | 7 | 4 | 5 | 19 | 2 | 21 | 39 | 是 | 1 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 10 | 21 | 60 | 622 | 13 | 3 | 6 |
| 2025303 | 933 | 9 | 81 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 20 | 3 | 22 | 40 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 11 | 22 | 61 | 623 | 15 | 5 | 6 |
| 2025304 | 471 | 7 | 82 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 21 | 4 | 23 | 41 | 2 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 12 | 23 | 62 | 624 | 12 | 2 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 28 | 13 | 17 | 18 | 12 | 20 | 10 | 6 | 15 | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 82 | 35 | 19 | 22 | 5 | 9 | 21 | 13 | 29 | 41 | 22 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 22 | 10 | 7 | 11 | 8 | 18 | 40 | 33 | 62 | 624 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||