期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026015 | 532 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 18 | 14 | 25 | 4 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 13 | 31 | 25 | 686 | 10 | 0 | 3 |
| 2026016 | 582 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 19 | 15 | 26 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 32 | 26 | 687 | 15 | 5 | 6 |
| 2026017 | 945 | 9 | 3 | 13 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 20 | 16 | 27 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 33 | 27 | 688 | 18 | 8 | 5 |
| 2026018 | 494 | 9 | 4 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 21 | 17 | 28 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | 34 | 28 | 689 | 17 | 7 | 5 |
| 2026019 | 223 | 3 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 22 | 18 | 29 | 2 | 否 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 17 | 35 | 29 | 690 | 7 | 7 | 1 |
| 2026020 | 676 | 7 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 23 | 19 | 30 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 18 | 36 | 30 | 691 | 19 | 9 | 1 |
| 2026021 | 559 | 9 | 7 | 17 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 24 | 20 | 31 | 4 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 19 | 37 | 31 | 692 | 19 | 9 | 4 |
| 2026022 | 678 | 8 | 8 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 21 | 32 | 5 | 否 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 20 | 38 | 32 | 693 | 21 | 1 | 2 |
| 2026023 | 784 | 8 | 9 | 19 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 22 | 33 | 是 | 1 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 18 | 21 | 39 | 33 | 694 | 19 | 9 | 4 |
| 2026024 | 911 | 9 | 10 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 23 | 34 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 19 | 6 | 40 | 34 | 695 | 11 | 1 | 8 |
| 2026025 | 029 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 24 | 35 | 2 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 | 1 | 41 | 35 | 696 | 11 | 1 | 9 |
| 2026026 | 099 | 9 | 12 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 25 | 9 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 21 | 2 | 7 | 36 | 697 | 18 | 8 | 9 |
| 2026027 | 126 | 6 | 13 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 7 | 4 | 26 | 1 | 4 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 22 | 3 | 7 | 37 | 698 | 9 | 9 | 5 |
| 2026028 | 270 | 7 | 14 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 8 | 5 | 27 | 2 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 8 | 23 | 4 | 1 | 38 | 699 | 9 | 9 | 7 |
| 2026029 | 003 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 11 | 8 | 9 | 6 | 28 | 3 | 1 | 否 | 1 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 24 | 5 | 2 | 39 | 700 | 3 | 3 | 3 |
| 2026030 | 134 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 7 | 29 | 4 | 2 | 否 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 25 | 6 | 3 | 40 | 701 | 8 | 8 | 3 |
| 2026031 | 142 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | 8 | 30 | 5 | 3 | 否 | 2 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 26 | 7 | 4 | 41 | 702 | 7 | 7 | 3 |
| 2026032 | 452 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 9 | 31 | 6 | 4 | 否 | 3 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 27 | 8 | 5 | 42 | 703 | 11 | 1 | 3 |
| 2026033 | 119 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 10 | 32 | 7 | 5 | 否 | 3 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | 9 | 6 | 43 | 704 | 11 | 1 | 8 |
| 2026034 | 052 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | 11 | 33 | 8 | 6 | 否 | 2 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | 10 | 7 | 44 | 705 | 7 | 7 | 5 |
| 2026035 | 213 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 12 | 34 | 9 | 是 | 1 | 2 | 9 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 30 | 11 | 8 | 45 | 706 | 6 | 6 | 2 |
| 2026036 | 762 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 | 35 | 10 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 12 | 9 | 46 | 707 | 15 | 5 | 5 |
| 2026037 | 420 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 14 | 36 | 11 | 2 | 否 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 | 13 | 10 | 47 | 708 | 6 | 6 | 4 |
| 2026038 | 467 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 6 | 17 | 6 | 15 | 37 | 12 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 33 | 14 | 11 | 48 | 709 | 17 | 7 | 3 |
| 2026039 | 450 | 5 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 18 | 1 | 16 | 38 | 13 | 4 | 否 | 3 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 34 | 15 | 12 | 49 | 710 | 9 | 9 | 5 |
| 2026040 | 425 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 19 | 2 | 17 | 39 | 14 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 35 | 16 | 13 | 50 | 711 | 11 | 1 | 3 |
| 2026041 | 901 | 9 | 12 | 1 | 4 | 11 | 1 | 20 | 3 | 18 | 40 | 15 | 1 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 36 | 17 | 14 | 51 | 712 | 10 | 0 | 9 |
| 2026042 | 854 | 8 | 13 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 19 | 41 | 16 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 18 | 15 | 52 | 713 | 17 | 7 | 4 |
| 2026043 | 765 | 7 | 14 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 6 | 20 | 42 | 17 | 3 | 否 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 38 | 19 | 16 | 53 | 714 | 18 | 8 | 2 |
| 2026044 | 589 | 9 | 15 | 3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 18 | 4 | 否 | 7 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 20 | 17 | 54 | 715 | 22 | 2 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 12 | 18 | 12 | 18 | 19 | 11 | 8 | 9 | 13 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 14 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 29 | 14 | 9 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 15 | 19 | 7 | 14 | 13 | 20 | 15 | 24 | 42 | 35 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15 | 39 | 21 | 41 | 54 | 715 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||