期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025275 | 203 | 3 | 0 | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 77 | 2080 | 5 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 64 | 77 | 2587 | 5 | 5 | 3 |
| 2025276 | 714 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 30 | 78 | 2081 | 6 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 65 | 78 | 2588 | 12 | 2 | 6 |
| 2025277 | 061 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 31 | 79 | 2082 | 7 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 66 | 79 | 2589 | 7 | 7 | 6 |
| 2025278 | 629 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 32 | 80 | 2083 | 8 | 否 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 67 | 80 | 2590 | 17 | 7 | 7 |
| 2025279 | 752 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 7 | 33 | 81 | 2084 | 是 | 1 | 4 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 68 | 81 | 2591 | 14 | 4 | 5 |
| 2025280 | 411 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 6 | 8 | 34 | 82 | 2085 | 1 | 否 | 2 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 7 | 69 | 82 | 2592 | 6 | 6 | 3 |
| 2025281 | 897 | 9 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 7 | 9 | 7 | 83 | 2086 | 2 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 6 | 6 | 70 | 83 | 2593 | 24 | 4 | 2 |
| 2025282 | 416 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 8 | 10 | 1 | 84 | 2087 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 7 | 6 | 71 | 84 | 2594 | 11 | 1 | 5 |
| 2025283 | 664 | 6 | 6 | 1 | 4 | 19 | 4 | 9 | 11 | 2 | 85 | 2088 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 72 | 85 | 2595 | 16 | 6 | 2 |
| 2025284 | 844 | 8 | 7 | 2 | 5 | 20 | 4 | 10 | 12 | 3 | 86 | 2089 | 是 | 1 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 73 | 86 | 2596 | 16 | 6 | 4 |
| 2025285 | 172 | 7 | 8 | 1 | 6 | 21 | 1 | 11 | 13 | 4 | 87 | 2090 | 1 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 74 | 87 | 2597 | 10 | 0 | 6 |
| 2025286 | 827 | 8 | 9 | 1 | 2 | 22 | 2 | 12 | 14 | 5 | 88 | 2091 | 2 | 否 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 11 | 4 | 75 | 88 | 2598 | 17 | 7 | 6 |
| 2025287 | 805 | 8 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 13 | 15 | 6 | 89 | 2092 | 3 | 否 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 5 | 76 | 89 | 2599 | 13 | 3 | 8 |
| 2025288 | 767 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24 | 4 | 14 | 6 | 7 | 90 | 2093 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 6 | 77 | 90 | 2600 | 20 | 0 | 1 |
| 2025289 | 473 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 91 | 2094 | 5 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 1 | 78 | 91 | 2601 | 14 | 4 | 4 |
| 2025290 | 332 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 9 | 92 | 2095 | 6 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 15 | 2 | 79 | 92 | 2602 | 8 | 8 | 1 |
| 2025291 | 794 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 10 | 93 | 2096 | 7 | 否 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 80 | 93 | 2603 | 20 | 0 | 5 |
| 2025292 | 117 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 11 | 94 | 2097 | 8 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 17 | 4 | 81 | 94 | 2604 | 9 | 9 | 6 |
| 2025293 | 154 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 5 | 12 | 95 | 2098 | 是 | 1 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 5 | 82 | 95 | 2605 | 10 | 0 | 4 |
| 2025294 | 513 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 6 | 13 | 96 | 2099 | 是 | 2 | 3 | 6 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | 19 | 6 | 83 | 96 | 2606 | 9 | 9 | 4 |
| 2025295 | 273 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | 7 | 14 | 97 | 2100 | 1 | 否 | 4 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 20 | 7 | 84 | 97 | 2607 | 12 | 2 | 5 |
| 2025296 | 537 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 8 | 15 | 98 | 2101 | 2 | 否 | 5 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 21 | 8 | 85 | 98 | 2608 | 15 | 5 | 4 |
| 2025297 | 051 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 9 | 16 | 99 | 2102 | 3 | 否 | 2 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 25 | 22 | 9 | 86 | 99 | 2609 | 6 | 6 | 5 |
| 2025298 | 544 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 24 | 10 | 17 | 100 | 2103 | 4 | 否 | 4 | 10 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 23 | 10 | 87 | 100 | 2610 | 13 | 3 | 1 |
| 2025299 | 385 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | 11 | 18 | 101 | 2104 | 5 | 否 | 5 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 24 | 11 | 88 | 101 | 2611 | 16 | 6 | 5 |
| 2025300 | 867 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 26 | 6 | 19 | 102 | 2105 | 6 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | 89 | 102 | 2612 | 21 | 1 | 2 |
| 2025301 | 755 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 103 | 2106 | 7 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 26 | 13 | 90 | 103 | 2613 | 17 | 7 | 2 |
| 2025302 | 715 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 104 | 2107 | 8 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 27 | 14 | 91 | 104 | 2614 | 13 | 3 | 6 |
| 2025303 | 933 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 22 | 105 | 2108 | 9 | 否 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 15 | 92 | 105 | 2615 | 15 | 5 | 6 |
| 2025304 | 471 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 23 | 106 | 2109 | 10 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 | 16 | 93 | 106 | 2616 | 12 | 2 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 | 26 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 14 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 14 | 29 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 9 | 24 | 14 | 26 | 15 | 34 | 106 | 2109 | 10 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 11 | 14 | 25 | 29 | 16 | 93 | 106 | 2616 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||