期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
2025187 | 761 | 14 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 质合质 | 1 | 9 | 质合质 | 17 | 2 | 12 | 10 | 6 | 2:1 | 6 | 2 | 2:1 | 1 |
2025188 | 018 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 2 | 10 | 1 | 18 | 3 | 合质合 | 11 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 2 |
2025189 | 907 | 16 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合合质 | 3 | 11 | 2 | 19 | 4 | 1 | 质合合 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 2 | 3 |
2025190 | 402 | 6 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合合质 | 4 | 12 | 3 | 20 | 5 | 2 | 质合合 | 9 | 1:2 | 9 | 1:2 | 3 | 4 |
2025191 | 202 |
4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 质合质 | 5 | 13 | 质合质 | 21 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2:1 | 10 | 1 | 2:1 | 5 |
2025192 | 691 | 16 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 8 | 合合质 | 6 | 14 | 1 | 22 | 7 | 4 | 质合合 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 1 | 6 |
2025193 | 876 | 21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合质合 | 7 | 15 | 2 | 23 | 8 | 合质合 | 1 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 2 | 7 |
2025194 | 726 | 15 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 质质合 | 8 | 质质合 | 3 | 24 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2:1 | 13 | 1 | 2:1 | 8 |
2025195 | 980 | 17 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合合合 | 9 | 1 | 4 | 25 | 10 | 2 | 3 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 9 |
2025196 | 734 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 质质合 | 10 | 质质合 | 5 | 26 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 10 |
2025197 | 057 | 12 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 11 | 1 | 6 | 合质质 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 2 | 4 | 2:1 | 11 |
2025198 | 898 |
25 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合合合 | 12 | 2 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1 | 12 |
2025199 | 943 | 16 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 6 | 质合合 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 13 |
2025200 | 015 | 6 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合质质 | 14 | 4 | 9 | 合质质 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 14 |
2025201 | 846 | 18 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 15 | 5 | 10 | 1 | 16 | 8 | 2 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 15 |
2025202 | 953 | 17 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 16 | 6 | 11 | 合质质 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 16 |
2025203 | 013 | 4 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 17 | 7 | 12 | 合质质 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2:1 | 2 | 4 | 2:1 | 17 |
2025204 | 007 |
7 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合合质 | 18 | 8 | 13 | 1 | 19 | 11 | 质合合 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 18 |
2025205 | 920 | 11 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合质合 | 19 | 9 | 14 | 2 | 20 | 合质合 | 1 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 2 | 19 |
2025206 | 444 |
12 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0 | 合合合 | 20 | 10 | 15 | 3 | 21 | 1 | 2 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 20 |
2025207 | 255 |
12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 11 | 16 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 3:0 |
2025208 | 432 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 1 | 12 | 17 | 合质质 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 2 | 3 | 2:1 | 1 |
2025209 | 387 | 18 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 质合质 | 2 | 13 | 质合质 | 1 | 24 | 4 | 5 | 3 | 2:1 | 3 | 4 | 2:1 | 2 |
2025210 | 520 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 3 | 质质合 | 1 | 2 | 25 | 5 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 5 | 2:1 | 3 |
2025211 | 897 | 24 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 6 | 质合合 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 4 |
2025212 | 456 | 15 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合质合 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 合质合 | 1 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 2 | 5 |
2025213 | 381 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 6 | 3 | 质合质 | 5 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 6 |
2025214 | 920 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合质合 | 7 | 4 | 1 | 6 | 29 | 合质合 | 3 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 1 | 7 |
2025215 | 853 | 16 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 8 | 5 | 2 | 合质质 | 30 | 1 | 4 | 9 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 8 |
2025216 | 625 | 13 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 4 | 合质质 | 9 | 6 | 3 | 合质质 | 31 | 2 | 5 | 10 | 2:1 | 10 | 2 | 2:1 | 9 |
预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
出现次数 | 8 | 22 | 16 | 14 | 18 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 14 | 1 |
|||||
平均遗漏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 29 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||
最大遗漏 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 | 15 | 17 | 26 | 31 | 12 | 11 | 13 | 13 | 5 | 4 | 20 | |||||
最大连出 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |