您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 双色球出号走势
3双色球出号走势
返回旧版 我要报错
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025044 9 02 031483 07 0843712 1451391172024362 282614312 971240273811622 1121231615
2025045 10 02115941154823 1462410 1928213 244731 291542 33 108134128491272313 13241716
2025046 11 02 0316105226 1093417 1651113922415842 291653 33 01914422951013824241251817
2025047 01111711633711045 148161224 21 22 2326953117 3141 110154330611149253 122261918
2025048 122181274482115619 1671335 21 22 233710 274218 3152 2111644317121510 10413272019
2025049 23 031913 06559312672101814 1961114811 275 291916 33 31217453281316111 1124282120
2025050 3412014166 09413 1283 1529 18172 22259121612027 33 413184633914171221352922 16
2025051 01 02 03 0415277151419413 171283 2236101327221381 011419473410151813324630231
2025052 111116 06 0782 1015210524 1723 20414711 2638322492 115204835111619 09435731242
2025053 222217 0619 09 10163 1363513415258121494 30510 33 21621493612 07201546832253
2025054 3333 051 07101 1017417462452 2136 24132 2710516111 31722503713121265793326 16
2025055 4 0244 05211121185285735631 2271143 2711 292712 33 41823513814222376 121034271
2025056 01 0255132123 101963 1468467421821541 2813 31131 519 0352391532348711135282
2025057 116 0424313 09120741 15 1657853293 255212 301142 6201534016424598212 14293
2025058 2 02713 06 0714 09 102185211689 20431041632312153 72125441 0652561093131304
2025059 318 04411151 10 11 12 13322791015411 242743423164 0122355421626711104142315
2025060 42915 0621621111 14338 1811265121 2585 285 304175 0123456432727812115153326
2025061 531026 06 0717 09 10 112214491123761321961615 326 124557443828 0913126164337
2025062 641137 061 08 09113 1325510213487143 25107272 3117 22565845492911413717 14348
2025063 7 02124812112241366113 195 21 221541118 288 30128 01267594651030215148181359
2025064 8 0213592322 1035 13477124161 2216521291 29123 33 127860476113131615919236 16
2025065 9114610 06433 1046 13 14 1581352 202117631310212341 2289614871232417 1110203371
2025066 10215711 065441571119146313 2218 24414 27 282 30452 32910 044981333518111214382
2025067 013168 051655 106822210 1774 204 221915151131563 430111 0591434619212225393
2025068 14179 052 07 0861793331118 19 20512026162242 3174 531122110 0735720313236404
2025069 2 0218 041311728104441229 19162 233717 2735 30185 632133 0511136821414247415
2025070 3 02 03124228391155 151331012 21 2214818146129 33 7331441 06237922515258426
2025071 0111235339410 12661144 182311 235 25192 28723101 83415521 07381023616269437
2025072 1 022346441051117 14215 171342216 2520 271 2934112 935166 05213911247172710448
2025073 2 023457 07511 101228131612453327121 2721 30512 33 1036177132401225 11182811459
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
出现次数 5
13
5
4
4
9
7
3
6
12
2
3
5
7
4
3
4
3
5
5
5
10
4
4
5
1
8
6
6
7
5
1
9
5
0
1
1
3
2
3
0
2
1
4
2
1
2
0
3
平均遗漏 4145522631964256564441554142332414242914146962991459149296
最大遗漏 1141820177717115211110810161414138922208152110112622717810362361491616401325151828354520
最大连出 0300230023002200202222202020202022000000000000000
欲出几率 0000130030102002001103010100001002110000111022111

参数说明

隐藏