期号
![]() |
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
2025187 | 761 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 43 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 20 | 5 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 141 | 118 | 5 | 中 | 3 |
2025188 | 018 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 44 | 12 | 4 | 5 | 20 | 2 | 1 | 21 | 8 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 14 | 142 | 119 | 大 | 1 | 4 |
2025189 | 907 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 45 | 13 | 5 | 6 | 21 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 15 | 143 | 120 | 大 | 2 | 5 |
2025190 | 402 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 46 | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 16 | 144 | 121 | 1 | 中 | 6 |
2025191 | 202 | 0 | 3 |
2 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 47 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 17 | 145 | 122 | 2 | 1 | 小 |
2025192 | 691 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 48 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 25 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 6 | 18 | 146 | 123 | 大 | 2 | 1 |
2025193 | 876 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 49 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 26 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 19 | 147 | 124 | 1 | 3 | 小 |
2025194 | 726 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 50 | 18 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 27 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 20 | 148 | 125 | 2 | 中 | 1 |
2025195 | 980 | 0 | 3 | 1 | 21 | 5 | 21 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 51 | 19 | 2 | 12 | 5 | 1 | 8 | 28 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 149 | 126 | 大 | 1 | 2 |
2025196 | 734 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 52 | 20 | 3 | 13 | 4 | 2 | 9 | 29 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | 150 | 127 | 1 | 中 | 3 |
2025197 | 057 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 53 | 21 | 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 151 | 128 | 大 | 1 | 4 |
2025198 | 898 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
8 2 | 9 | 1 | 54 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 24 | 152 | 129 | 1 | 2 | 小 |
2025199 | 943 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 55 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 25 | 153 | 130 | 2 | 中 | 1 |
2025200 | 015 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 56 | 2 | 7 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 26 | 154 | 131 | 3 | 中 | 2 |
2025201 | 846 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 57 | 3 | 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 27 | 155 | 132 | 4 | 中 | 3 |
2025202 | 953 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 58 | 4 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 28 | 156 | 133 | 5 | 中 | 4 |
2025203 | 013 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 59 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 29 | 157 | 134 | 6 | 中 | 5 |
2025204 | 007 |
0 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 60 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 30 | 158 | 135 | 大 | 1 | 6 |
2025205 | 920 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 61 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 159 | 136 | 大 | 2 | 7 |
2025206 | 444 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 32 | 160 | 9 | 1 | 3 | 小 |
2025207 | 255 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
5 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 33 | 161 | 1 | 2 | 中 | 1 |
2025208 | 432 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 34 | 162 | 2 | 3 | 1 | 小 |
2025209 | 387 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 35 | 163 | 3 | 4 | 中 | 1 |
2025210 | 520 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 18 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 36 | 164 | 4 | 5 | 中 | 2 |
2025211 | 897 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 19 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | 13 | 37 | 165 | 5 | 6 | 1 | 小 |
2025212 | 456 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 8 | 20 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 13 | 14 | 38 | 166 | 6 | 7 | 2 | 小 |
2025213 | 381 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 15 | 1 | 6 | 12 | 3 | 11 | 7 | 21 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 15 | 39 | 167 | 7 | 大 | 3 | 1 |
2025214 | 920 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 16 | 2 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 22 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 16 | 40 | 168 | 8 | 大 | 4 | 2 |
2025215 | 853 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 17 | 3 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 23 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 41 | 169 | 9 | 1 | 中 | 3 |
2025216 | 625 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 3 | 24 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 42 | 170 | 10 | 2 | 中 | 4 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
期号
![]() |
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
出现次数 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 |
|||
平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 29 | 29 | 14 | 2 | 1 | 2 | |||
最大遗漏 | 5 | 9 | 10 | 21 | 5 | 22 | 10 | 6 | 7 | 5 | 61 | 21 | 14 | 19 | 21 | 8 | 14 | 29 | 24 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 13 | 7 | 23 | 10 | 10 | 8 | 13 | 13 | 18 | 42 | 170 | 136 | 7 | 4 | 7 | |||
最大连出 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
欲出几率 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |