期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025250 | 902 | 11 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 42 | 70 | 82 |
2025251 | 868 | 22 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 |
8 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 9 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 43 | 71 | 83 |
2025252 | 792 | 18 | 2 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 23 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 44 | 72 | 84 |
2025253 | 457 | 16 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 12 | 1 | 24 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 45 | 73 | 85 |
2025254 | 072 | 9 | 0 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 46 | 74 | 86 |
2025255 | 264 | 12 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 75 | 87 |
2025256 | 406 | 10 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 13 | 10 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 76 | 88 |
2025257 | 860 | 14 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 77 | 89 |
2025258 | 626 | 14 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 5 |
6 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 78 | 90 |
2025259 | 625 | 13 | 2 | 16 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 79 | 91 |
2025260 | 199 | 19 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
9 2 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 19 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 80 | 92 |
2025261 | 751 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 20 | 9 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 81 | 93 |
2025262 | 914 | 14 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 9 | 21 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 7 | 82 | 94 |
2025263 | 399 | 21 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
9 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 22 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | 83 | 95 |
2025264 | 734 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | 3 | 9 | 84 | 96 |
2025265 | 546 | 15 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 24 | 13 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 15 | 4 | 10 | 85 | 97 |
2025266 | 723 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 25 | 14 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 16 | 5 | 11 | 86 | 98 |
2025267 | 391 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 26 | 15 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | 17 | 6 | 12 | 87 | 99 |
2025268 | 674 | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | 16 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 7 | 13 | 88 | 100 |
2025269 | 055 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 17 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 | 8 | 7 | 89 | 101 |
2025270 | 408 | 12 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 18 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 9 | 1 | 90 | 102 |
2025271 | 727 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
7 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 10 | 2 | 91 | 103 |
2025272 | 967 | 22 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 22 | 11 | 3 | 92 | 104 |
2025273 | 045 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 21 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 23 | 12 | 7 | 93 | 105 |
2025274 | 596 | 20 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 9 | 16 | 7 | 4 | 8 | 2 | 24 | 13 | 1 | 94 | 9 |
2025275 | 203 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 23 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 14 | 2 | 95 | 1 |
2025276 | 714 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 8 | 24 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3 | 96 | 2 |
2025277 | 061 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 10 | 13 | 2 | 6 | 7 | 25 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 97 | 3 |
2025278 | 629 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 15 | 2 | 11 | 14 | 3 | 7 | 7 | 26 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | 5 | 98 | 4 |
2025279 | 752 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 27 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 18 | 6 | 99 | 5 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现次数 | 9 | 6 | 11 | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | 11 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 14 | ||||
最大遗漏 | 11 | 16 | 6 | 18 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 16 | 19 | 12 | 14 | 18 | 17 | 26 | 27 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 12 | 13 | 9 | 13 | 24 | 18 | 46 | 99 | 105 | ||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |