期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
2025187 | 761 | 14 | 109 | 827 | 967 | 35 | 46 | 11 | 37 | 86 | 7 | 20 | 8 | 1 | 67 | 12 | 14 | 4 | 17 | 9 | 43 | 26 | 10 | 70 | 6 | 55 | 18 | 3 | 250 | 1992 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 17 | 9 | 7 | 20 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 3 | 2 |
2025188 | 018 | 9 | 110 | 828 | 968 | 36 | 47 | 12 | 38 | 87 | 8 | 9 | 9 | 2 | 68 | 13 | 1 | 5 | 18 | 10 | 44 | 27 | 11 | 71 | 7 | 56 | 19 | 4 | 251 | 1993 | 9 | 9 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2025189 | 907 | 16 | 111 | 829 | 969 | 37 | 48 | 13 | 39 | 88 | 9 | 1 | 10 | 3 | 69 | 14 | 2 | 6 | 16 | 11 | 45 | 28 | 12 | 72 | 8 | 57 | 20 | 5 | 252 | 1994 | 6 | 10 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
2025190 | 402 | 6 | 112 | 830 | 970 | 38 | 49 | 14 | 6 | 89 | 10 | 2 | 11 | 4 | 70 | 15 | 3 | 7 | 1 | 12 | 46 | 29 | 13 | 73 | 9 | 58 | 21 | 6 | 253 | 1995 | 6 | 11 | 4 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 3 |
2025191 | 202 | 4 | 113 | 831 | 971 | 39 | 4 | 15 | 1 | 90 | 11 | 3 | 12 | 5 | 71 | 16 | 4 | 8 | 2 | 13 | 47 | 30 | 14 | 74 | 10 | 59 | 22 | 7 | 254 | 1996 | 4 | 12 | 5 | 10 | 16 | 4 | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 1 | 4 |
2025192 | 691 | 16 | 114 | 832 | 972 | 40 | 1 | 16 | 2 | 91 | 12 | 4 | 13 | 6 | 72 | 17 | 5 | 9 | 16 | 14 | 48 | 31 | 15 | 75 | 11 | 60 | 23 | 8 | 255 | 1997 | 6 | 13 | 6 | 11 | 17 | 1 | 8 | 6 | 14 | 12 | 4 | 12 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 1 | 5 |
2025193 | 876 | 21 | 115 | 833 | 973 | 41 | 2 | 17 | 3 | 92 | 13 | 5 | 14 | 7 | 73 | 18 | 6 | 10 | 1 | 15 | 49 | 32 | 16 | 21 | 12 | 61 | 24 | 9 | 256 | 1998 | 1 | 14 | 1 | 12 | 18 | 2 | 9 | 1 | 15 | 13 | 5 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2025194 | 726 | 15 | 116 | 834 | 974 | 42 | 3 | 18 | 4 | 93 | 14 | 6 | 15 | 8 | 74 | 19 | 7 | 15 | 2 | 16 | 50 | 33 | 17 | 1 | 13 | 62 | 25 | 10 | 257 | 1999 | 5 | 15 | 1 | 13 | 19 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 6 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2025195 | 980 | 17 | 117 | 835 | 975 | 43 | 4 | 19 | 5 | 94 | 15 | 7 | 16 | 9 | 75 | 20 | 8 | 1 | 3 | 17 | 51 | 34 | 18 | 2 | 14 | 63 | 26 | 11 | 258 | 2000 | 7 | 16 | 2 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2025196 | 734 | 14 | 118 | 836 | 976 | 44 | 5 | 20 | 6 | 95 | 16 | 8 | 17 | 10 | 76 | 21 | 14 | 2 | 4 | 1 | 52 | 35 | 19 | 3 | 15 | 64 | 27 | 12 | 259 | 2001 | 4 | 17 | 3 | 15 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 4 | 2 |
2025197 | 057 | 12 | 119 | 837 | 977 | 45 | 6 | 21 | 7 | 96 | 17 | 9 | 18 | 11 | 12 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 53 | 36 | 20 | 4 | 16 | 65 | 28 | 13 | 260 | 2002 | 2 | 18 | 4 | 2 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 5 | 1 |
2025198 | 898 | 25 | 120 | 838 | 978 | 46 | 7 | 22 | 8 | 97 | 18 | 10 | 19 | 12 | 1 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 54 | 37 | 21 | 5 | 17 | 66 | 29 | 25 | 261 | 2003 | 5 | 19 | 5 | 1 | 23 | 2 | 5 | 6 | 3 | 18 | 10 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025199 | 943 | 16 | 121 | 839 | 979 | 47 | 8 | 23 | 9 | 98 | 19 | 11 | 20 | 13 | 2 | 24 | 3 | 5 | 16 | 4 | 55 | 38 | 22 | 6 | 18 | 67 | 30 | 1 | 262 | 2004 | 6 | 20 | 6 | 2 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 11 | 9 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 3 |
2025200 | 015 | 6 | 122 | 840 | 980 | 48 | 9 | 24 | 6 | 99 | 20 | 12 | 21 | 14 | 3 | 25 | 4 | 6 | 1 | 5 | 56 | 39 | 23 | 7 | 19 | 68 | 31 | 2 | 263 | 2005 | 6 | 21 | 7 | 3 | 25 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20 | 12 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 4 |
2025201 | 846 | 18 | 123 | 841 | 981 | 49 | 10 | 25 | 1 | 100 | 21 | 13 | 22 | 15 | 4 | 26 | 5 | 7 | 2 | 6 | 18 | 40 | 24 | 8 | 20 | 69 | 32 | 3 | 264 | 2006 | 8 | 22 | 8 | 4 | 26 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | 12 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 0 | 2 | 5 |
2025202 | 953 | 17 | 124 | 842 | 982 | 50 | 11 | 26 | 2 | 101 | 22 | 14 | 23 | 16 | 5 | 27 | 6 | 8 | 3 | 17 | 1 | 41 | 25 | 9 | 21 | 70 | 33 | 4 | 265 | 2007 | 7 | 23 | 9 | 5 | 27 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2025203 | 013 | 4 | 125 | 843 | 983 | 51 | 4 | 27 | 3 | 102 | 23 | 15 | 24 | 17 | 6 | 28 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 42 | 26 | 10 | 22 | 71 | 34 | 5 | 266 | 2008 | 4 | 24 | 10 | 6 | 28 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
2025204 | 007 | 7 | 126 | 844 | 984 | 52 | 1 | 28 | 4 | 7 | 24 | 16 | 25 | 18 | 7 | 29 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 27 | 11 | 23 | 72 | 35 | 6 | 267 | 2009 | 7 | 25 | 11 | 7 | 29 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 16 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025205 | 920 | 11 | 127 | 845 | 985 | 53 | 2 | 29 | 5 | 1 | 25 | 17 | 26 | 11 | 8 | 30 | 9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 44 | 28 | 12 | 24 | 73 | 36 | 7 | 268 | 2010 | 1 | 26 | 1 | 8 | 30 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2025206 | 444 | 12 | 128 | 846 | 986 | 54 | 3 | 30 | 6 | 2 | 26 | 18 | 27 | 1 | 12 | 31 | 10 | 12 | 7 | 4 | 5 | 45 | 29 | 13 | 25 | 74 | 37 | 8 | 269 | 2011 | 2 | 27 | 1 | 2 | 31 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
2025207 | 255 | 12 | 129 | 847 | 987 | 55 | 4 | 31 | 7 | 3 | 27 | 19 | 28 | 2 | 12 | 32 | 11 | 13 | 8 | 5 | 6 | 46 | 30 | 14 | 26 | 75 | 38 | 9 | 270 | 2012 | 2 | 28 | 2 | 2 | 32 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 19 | 0 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 2 |
2025208 | 432 | 9 | 130 | 848 | 988 | 56 | 5 | 32 | 8 | 4 | 28 | 9 | 29 | 3 | 1 | 33 | 12 | 14 | 9 | 6 | 7 | 47 | 31 | 15 | 27 | 76 | 39 | 10 | 271 | 2013 | 9 | 29 | 3 | 1 | 33 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2025209 | 387 | 18 | 131 | 849 | 989 | 57 | 6 | 33 | 9 | 5 | 29 | 1 | 30 | 4 | 2 | 34 | 13 | 15 | 10 | 7 | 18 | 48 | 32 | 16 | 28 | 77 | 40 | 11 | 272 | 2014 | 8 | 30 | 4 | 2 | 34 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 4 |
2025210 | 520 | 7 | 132 | 850 | 990 | 58 | 7 | 34 | 10 | 7 | 30 | 2 | 31 | 5 | 3 | 35 | 14 | 16 | 11 | 8 | 1 | 49 | 33 | 17 | 29 | 78 | 41 | 12 | 273 | 2015 | 7 | 31 | 5 | 3 | 35 | 7 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2025211 | 897 | 24 | 133 | 851 | 991 | 59 | 8 | 35 | 11 | 1 | 31 | 3 | 32 | 6 | 4 | 36 | 15 | 17 | 12 | 9 | 2 | 50 | 34 | 18 | 30 | 79 | 24 | 13 | 274 | 2016 | 4 | 32 | 6 | 4 | 36 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 6 |
2025212 | 456 | 15 | 134 | 852 | 992 | 60 | 9 | 36 | 12 | 2 | 32 | 4 | 33 | 7 | 5 | 37 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 | 51 | 35 | 19 | 31 | 80 | 1 | 14 | 275 | 2017 | 5 | 33 | 7 | 5 | 37 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2025213 | 381 | 12 | 135 | 853 | 993 | 61 | 10 | 37 | 13 | 3 | 33 | 5 | 34 | 8 | 12 | 38 | 17 | 1 | 14 | 11 | 4 | 52 | 36 | 20 | 32 | 81 | 2 | 15 | 276 | 2018 | 2 | 34 | 8 | 2 | 38 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 8 |
2025214 | 920 | 11 | 136 | 854 | 994 | 62 | 11 | 38 | 14 | 4 | 34 | 6 | 35 | 11 | 1 | 39 | 18 | 2 | 15 | 12 | 5 | 53 | 37 | 21 | 33 | 82 | 3 | 16 | 277 | 2019 | 1 | 35 | 1 | 1 | 39 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2025215 | 853 | 16 | 137 | 855 | 995 | 63 | 12 | 39 | 15 | 5 | 35 | 7 | 36 | 1 | 2 | 40 | 19 | 3 | 16 | 13 | 6 | 54 | 38 | 22 | 34 | 83 | 4 | 17 | 278 | 2020 | 6 | 36 | 1 | 2 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
2025216 | 625 | 13 | 138 | 856 | 996 | 64 | 13 | 40 | 16 | 6 | 36 | 8 | 37 | 2 | 3 | 13 | 20 | 4 | 1 | 14 | 7 | 55 | 39 | 23 | 35 | 84 | 5 | 18 | 279 | 2021 | 3 | 37 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 10 | 6 |
||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 29 | 9 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 6 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
最大遗漏 | 138 | 856 | 996 | 64 | 49 | 40 | 39 | 102 | 36 | 20 | 37 | 18 | 76 | 40 | 20 | 17 | 18 | 16 | 56 | 55 | 39 | 75 | 35 | 84 | 41 | 18 | 279 | 2021 | 37 | 11 | 15 | 40 | 7 | 13 | 18 | 16 | 20 | 20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |