期号
![]() |
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025142 | 916 | 9 | 64 | 510 | 1 | 6 | 12 | 17 | 9 | 19 | 5 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | 5 | 10 | 7 | 510 | 845 | 16 | 6 | 8 |
2025143 | 256 | 6 | 65 | 511 | 2 | 7 | 13 | 18 | 6 | 20 | 6 | 1 | 3 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 15 | 6 | 11 | 1 | 511 | 846 | 13 | 3 | 4 |
2025144 | 666 | 6 | 66 | 512 | 3 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 | 7 | 2 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 16 | 7 | 12 | 2 | 512 | 847 | 18 | 8 | 0 |
2025145 | 267 | 7 | 67 | 513 | 4 | 9 | 15 | 20 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 17 | 8 | 13 | 3 | 513 | 848 | 15 | 5 | 5 |
2025146 | 897 | 9 | 68 | 514 | 5 | 10 | 16 | 21 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 否 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9 | 14 | 4 | 514 | 849 | 24 | 4 | 2 |
2025147 | 321 | 3 | 69 | 515 | 6 | 3 | 17 | 22 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 6 | 5 | 515 | 850 | 6 | 6 | 2 |
2025148 | 838 | 8 | 70 | 516 | 7 | 1 | 18 | 23 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20 | 5 | 1 | 6 | 516 | 851 | 19 | 9 | 5 |
2025149 | 734 | 7 | 71 | 517 | 8 | 2 | 19 | 24 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 21 | 1 | 2 | 7 | 517 | 852 | 14 | 4 | 4 |
2025150 | 321 | 3 | 72 | 518 | 9 | 3 | 20 | 25 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 518 | 853 | 6 | 6 | 2 |
2025151 | 718 | 8 | 73 | 519 | 10 | 1 | 21 | 26 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 519 | 854 | 16 | 6 | 7 |
2025152 | 210 | 2 | 74 | 520 | 2 | 2 | 22 | 27 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 否 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 520 | 855 | 3 | 3 | 2 |
2025153 | 069 | 9 | 75 | 521 | 1 | 3 | 23 | 28 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 521 | 856 | 15 | 5 | 9 |
2025154 | 923 | 9 | 76 | 522 | 2 | 4 | 24 | 29 | 10 | 5 | 3 | 9 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 522 | 857 | 14 | 4 | 7 |
2025155 | 499 | 9 | 77 | 523 | 3 | 5 | 25 | 30 | 11 | 6 | 4 | 9 | 是 | 2 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 523 | 858 | 22 | 2 | 5 |
2025156 | 775 | 7 | 78 | 524 | 4 | 6 | 26 | 31 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 524 | 859 | 19 | 9 | 2 |
2025157 | 969 | 9 | 79 | 525 | 5 | 7 | 27 | 32 | 13 | 1 | 6 | 9 | 2 | 否 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 525 | 860 | 24 | 4 | 3 |
2025158 | 701 | 7 | 80 | 526 | 6 | 8 | 28 | 33 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 否 | 2 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 526 | 861 | 8 | 8 | 7 |
2025159 | 073 | 7 | 81 | 527 | 7 | 9 | 29 | 34 | 15 | 7 | 8 | 2 | 是 | 1 | 3 | 大 | 7 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 527 | 862 | 10 | 0 | 7 |
2025160 | 503 | 5 | 82 | 528 | 8 | 10 | 30 | 5 | 16 | 1 | 9 | 3 | 1 | 否 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 8 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 17 | 10 | 9 | 8 | 7 | 528 | 863 | 8 | 8 | 5 |
2025161 | 748 | 8 | 83 | 529 | 9 | 11 | 31 | 1 | 17 | 2 | 8 | 4 | 2 | 否 | 6 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 529 | 864 | 19 | 9 | 4 |
2025162 | 275 | 7 | 84 | 530 | 10 | 12 | 32 | 2 | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 否 | 4 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 530 | 865 | 14 | 4 | 5 |
2025163 | 636 | 6 | 85 | 531 | 11 | 13 | 33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 否 | 5 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 10 | 531 | 866 | 15 | 5 | 3 |
2025164 | 337 | 7 | 86 | 532 | 12 | 14 | 34 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 否 | 4 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 13 | 12 | 11 | 532 | 867 | 13 | 3 | 4 |
2025165 | 609 | 9 | 87 | 533 | 13 | 15 | 35 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 否 | 5 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 14 | 13 | 12 | 533 | 868 | 15 | 5 | 9 |
2025166 | 808 | 8 | 88 | 534 | 14 | 16 | 36 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 否 | 5 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 534 | 869 | 16 | 6 | 8 |
2025167 | 702 | 7 | 89 | 535 | 15 | 17 | 37 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 否 | 3 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 17 | 16 | 15 | 14 | 535 | 870 | 9 | 9 | 7 |
2025168 | 514 | 5 | 90 | 536 | 16 | 18 | 38 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 否 | 3 | 大 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 536 | 871 | 10 | 0 | 4 |
2025169 | 978 | 9 | 91 | 537 | 17 | 19 | 39 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 否 | 8 | 大 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 18 | 17 | 16 | 537 | 872 | 24 | 4 | 2 |
2025170 | 475 | 7 | 92 | 538 | 18 | 20 | 40 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 11 | 否 | 5 | 大 | 18 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 19 | 18 | 17 | 538 | 873 | 16 | 6 | 3 |
2025171 | 113 | 3 | 93 | 539 | 19 | 3 | 41 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | 4 | 20 | 19 | 18 | 539 | 874 | 5 | 5 | 2 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 26 | 26 | 4 | 22 | 8 | 15 | 15 | 14 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 14 | 6 | 29 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | |||||||
最大遗漏 | 93 | 539 | 19 | 20 | 41 | 34 | 18 | 21 | 10 | 7 | 12 | 2 | 1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 14 | 7 | 12 | 12 | 11 | 17 | 21 | 20 | 19 | 18 | 539 | 874 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |