期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025275 | 203 | 2 | 2 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 16 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 28 | 32 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 2025276 | 714 | 7 | 3 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 19 | 4 | 17 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 29 | 33 | 3 | 12 | 2 | 6 |
| 2025277 | 061 | 0 | 0 | 17 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 20 | 5 | 18 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 25 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 34 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 2025278 | 629 | 6 | 1 | 18 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 21 | 6 | 19 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 26 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 35 | 5 | 17 | 7 | 7 |
| 2025279 | 752 | 7 | 2 | 19 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 7 | 22 | 7 | 20 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 36 | 6 | 14 | 4 | 5 |
| 2025280 | 411 | 4 | 3 | 20 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 21 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 37 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 2025281 | 897 | 8 | 4 | 21 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 否 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 8 | 24 | 4 | 2 |
| 2025282 | 416 | 4 | 5 | 22 | 7 | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 23 | 否 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 9 | 11 | 1 | 5 |
| 2025283 | 664 | 6 | 6 | 23 | 8 | 16 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 24 | 否 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 40 | 10 | 16 | 6 | 2 |
| 2025284 | 844 | 8 | 7 | 24 | 9 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 25 | 否 | 5 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 41 | 11 | 16 | 6 | 4 |
| 2025285 | 172 | 1 | 8 | 1 | 10 | 18 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 13 | 26 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 42 | 12 | 10 | 0 | 6 |
| 2025286 | 827 | 8 | 9 | 1 | 11 | 19 | 4 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 27 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 43 | 13 | 17 | 7 | 6 |
| 2025287 | 805 | 8 | 10 | 2 | 12 | 20 | 5 | 13 | 4 | 8 | 8 | 15 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 1 | 44 | 14 | 13 | 3 | 8 |
| 2025288 | 767 | 7 | 11 | 3 | 13 | 21 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 16 | 1 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 45 | 15 | 20 | 0 | 1 |
| 2025289 | 473 | 4 | 12 | 4 | 14 | 22 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 46 | 16 | 14 | 4 | 4 |
| 2025290 | 332 | 3 | 13 | 5 | 15 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 18 | 3 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 14 | 12 | 4 | 47 | 17 | 8 | 8 | 1 |
| 2025291 | 794 | 7 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 4 | 19 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 | 5 | 48 | 18 | 20 | 0 | 5 |
| 2025292 | 117 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 5 | 20 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 6 | 6 | 49 | 19 | 9 | 9 | 6 |
| 2025293 | 154 | 1 | 16 | 1 | 18 | 3 | 4 | 19 | 10 | 2 | 6 | 21 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 1 | 7 | 50 | 20 | 10 | 0 | 4 |
| 2025294 | 513 | 5 | 17 | 1 | 19 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 22 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 18 | 2 | 8 | 51 | 21 | 9 | 9 | 4 |
| 2025295 | 273 | 2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 23 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 19 | 3 | 9 | 52 | 22 | 12 | 2 | 5 |
| 2025296 | 537 | 5 | 19 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 9 | 24 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 20 | 4 | 10 | 53 | 23 | 15 | 5 | 4 |
| 2025297 | 051 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 6 | 10 | 25 | 4 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 54 | 24 | 6 | 6 | 5 |
| 2025298 | 544 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 15 | 7 | 11 | 26 | 5 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 55 | 25 | 13 | 3 | 1 |
| 2025299 | 385 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 16 | 8 | 12 | 27 | 6 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 13 | 56 | 26 | 16 | 6 | 5 |
| 2025300 | 867 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 17 | 9 | 8 | 28 | 7 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | 57 | 27 | 21 | 1 | 2 |
| 2025301 | 755 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 3 | 18 | 7 | 1 | 29 | 8 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 15 | 58 | 28 | 17 | 7 | 2 |
| 2025302 | 715 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 4 | 19 | 7 | 2 | 30 | 是 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 16 | 59 | 29 | 13 | 3 | 6 |
| 2025303 | 933 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | 14 | 5 | 20 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 17 | 60 | 30 | 15 | 5 | 6 |
| 2025304 | 471 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 12 | 18 | 61 | 31 | 12 | 2 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 27 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 19 | 24 | 19 | 22 | 14 | 19 | 21 | 9 | 23 | 30 | 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 27 | 26 | 14 | 8 | 10 | 20 | 13 | 29 | 61 | 31 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||