期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025275 | 203 | 3 | 18 | 8 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 17 | 44 | 14 | 34 | 5 | 5 | 3 |
| 2025276 | 714 | 4 | 19 | 9 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 12 | 18 | 45 | 15 | 35 | 12 | 2 | 6 |
| 2025277 | 061 | 1 | 20 | 1 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 13 | 19 | 46 | 16 | 36 | 7 | 7 | 6 |
| 2025278 | 629 | 9 | 21 | 1 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 18 | 14 | 20 | 47 | 8 | 37 | 17 | 7 | 7 |
| 2025279 | 752 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 19 | 15 | 21 | 7 | 1 | 38 | 14 | 4 | 5 |
| 2025280 | 411 | 1 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 20 | 16 | 22 | 1 | 2 | 39 | 6 | 6 | 3 |
| 2025281 | 897 | 7 | 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 9 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 21 | 17 | 6 | 2 | 3 | 40 | 24 | 4 | 2 |
| 2025282 | 416 | 6 | 25 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 12 | 4 | 10 | 否 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 22 | 18 | 1 | 3 | 4 | 41 | 11 | 1 | 5 |
| 2025283 | 664 | 4 | 26 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 23 | 19 | 2 | 4 | 5 | 42 | 16 | 6 | 2 |
| 2025284 | 844 | 4 | 27 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 6 | 是 | 1 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 24 | 20 | 3 | 5 | 6 | 43 | 16 | 6 | 4 |
| 2025285 | 172 | 2 | 28 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 15 | 7 | 1 | 否 | 3 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 25 | 21 | 4 | 6 | 7 | 44 | 10 | 0 | 6 |
| 2025286 | 827 | 7 | 29 | 6 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 7 | 16 | 8 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 26 | 5 | 5 | 7 | 8 | 45 | 17 | 7 | 6 |
| 2025287 | 805 | 5 | 30 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 27 | 1 | 6 | 8 | 9 | 46 | 13 | 3 | 8 |
| 2025288 | 767 | 7 | 31 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 | 4 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 28 | 2 | 7 | 9 | 10 | 47 | 20 | 0 | 1 |
| 2025289 | 473 | 3 | 32 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 11 | 5 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 10 | 11 | 48 | 14 | 4 | 4 |
| 2025290 | 332 | 2 | 33 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 20 | 12 | 6 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12 | 49 | 8 | 8 | 1 |
| 2025291 | 794 | 4 | 34 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 21 | 13 | 7 | 否 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 10 | 12 | 13 | 50 | 20 | 0 | 5 |
| 2025292 | 117 | 7 | 35 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 22 | 14 | 8 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 51 | 9 | 9 | 6 |
| 2025293 | 154 | 4 | 36 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 | 23 | 15 | 9 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 15 | 52 | 10 | 0 | 4 |
| 2025294 | 513 | 3 | 37 | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 24 | 16 | 10 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 15 | 16 | 53 | 9 | 9 | 4 |
| 2025295 | 273 | 3 | 38 | 15 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 25 | 17 | 是 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 54 | 12 | 2 | 5 |
| 2025296 | 537 | 7 | 39 | 16 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 26 | 18 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 15 | 17 | 18 | 55 | 15 | 5 | 4 |
| 2025297 | 051 | 1 | 40 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 27 | 19 | 2 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 18 | 19 | 56 | 6 | 6 | 5 |
| 2025298 | 544 | 4 | 41 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 16 | 2 | 28 | 20 | 3 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 19 | 20 | 57 | 13 | 3 | 1 |
| 2025299 | 385 | 5 | 42 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 29 | 21 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2 | 20 | 21 | 58 | 16 | 6 | 5 |
| 2025300 | 867 | 7 | 43 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 30 | 22 | 5 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 21 | 22 | 59 | 21 | 1 | 2 |
| 2025301 | 755 | 5 | 44 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 19 | 1 | 31 | 23 | 6 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 22 | 23 | 60 | 17 | 7 | 2 |
| 2025302 | 715 | 5 | 45 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 20 | 2 | 32 | 24 | 是 | 1 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 23 | 24 | 61 | 13 | 3 | 6 |
| 2025303 | 933 | 3 | 46 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 21 | 3 | 33 | 25 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | 24 | 25 | 62 | 15 | 5 | 6 |
| 2025304 | 471 | 1 | 47 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 22 | 4 | 34 | 26 | 2 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 18 | 7 | 25 | 26 | 63 | 12 | 2 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 27 | 12 | 18 | 20 | 10 | 22 | 8 | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 29 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 47 | 16 | 24 | 13 | 7 | 13 | 22 | 8 | 34 | 26 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 14 | 28 | 21 | 22 | 47 | 26 | 63 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||