期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025142 | 916 | 6 | 16 | 15 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | 34 | 3 | 2 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 17 | 25 | 16 | 6 | 8 |
2025143 | 256 | 6 | 17 | 16 | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 35 | 4 | 3 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 18 | 26 | 13 | 3 | 4 |
2025144 | 666 | 6 | 18 | 17 | 3 | 8 | 14 | 11 | 6 | 36 | 5 | 4 | 是 | 2 | 6 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 12 | 3 | 19 | 27 | 18 | 8 | 0 |
2025145 | 267 | 7 | 19 | 18 | 4 | 9 | 15 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 13 | 4 | 20 | 28 | 15 | 5 | 5 |
2025146 | 897 | 7 | 20 | 19 | 5 | 10 | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 | 是 | 1 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 14 | 5 | 21 | 29 | 24 | 4 | 2 |
2025147 | 321 | 1 | 21 | 1 | 6 | 11 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 6 | 22 | 30 | 6 | 6 | 2 |
2025148 | 838 | 8 | 22 | 1 | 7 | 12 | 18 | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 11 | 1 | 7 | 23 | 31 | 19 | 9 | 5 |
2025149 | 734 | 4 | 23 | 2 | 8 | 13 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 | 24 | 32 | 14 | 4 | 4 |
2025150 | 321 | 1 | 24 | 1 | 9 | 14 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 25 | 33 | 6 | 6 | 2 |
2025151 | 718 | 8 | 25 | 1 | 10 | 15 | 2 | 18 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 14 | 4 | 7 | 26 | 34 | 16 | 6 | 7 |
2025152 | 210 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 12 | 6 | 否 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 8 | 35 | 3 | 3 | 2 |
2025153 | 069 | 9 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | 20 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 9 |
2025154 | 923 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 8 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 |
2025155 | 499 | 9 | 3 | 5 | 14 | 1 | 6 | 22 | 11 | 9 | 4 | 9 | 9 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 16 | 5 | 6 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | 2 | 5 |
2025156 | 775 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 10 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 11 | 17 | 6 | 4 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 9 | 2 |
2025157 | 969 | 9 | 5 | 7 | 16 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 否 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 4 | 11 | 12 | 18 | 7 | 4 | 20 | 2 | 6 | 5 | 4 | 24 | 4 | 3 |
2025158 | 701 | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 9 | 2 | 14 | 12 | 7 | 1 | 12 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 19 | 8 | 1 | 21 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 |
2025159 | 073 | 3 | 7 | 1 | 18 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 | 8 | 2 | 13 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 2 | 9 | 2 | 22 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0 | 7 |
2025160 | 503 | 3 | 8 | 2 | 19 | 3 | 11 | 4 | 16 | 14 | 9 | 3 | 是 | 1 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 3 | 23 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 |
2025161 | 748 | 8 | 9 | 3 | 20 | 1 | 12 | 5 | 17 | 15 | 8 | 4 | 1 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 19 | 9 | 4 |
2025162 | 275 | 5 | 10 | 4 | 21 | 2 | 13 | 5 | 18 | 16 | 1 | 5 | 2 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 4 | 9 | 14 | 4 | 5 |
2025163 | 636 | 6 | 11 | 5 | 22 | 3 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 3 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 |
2025164 | 337 | 7 | 12 | 6 | 23 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 13 | 6 | 11 | 13 | 3 | 4 |
2025165 | 609 | 9 | 13 | 7 | 24 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 14 | 7 | 12 | 15 | 5 | 9 |
2025166 | 808 | 8 | 14 | 8 | 25 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 否 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 11 | 15 | 8 | 13 | 16 | 6 | 8 |
2025167 | 702 | 2 | 15 | 9 | 2 | 7 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 16 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 |
2025168 | 514 | 4 | 16 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 否 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 17 | 10 | 15 | 10 | 0 | 4 |
2025169 | 978 | 8 | 17 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 否 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 18 | 11 | 16 | 24 | 4 | 2 |
2025170 | 475 | 5 | 18 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 19 | 12 | 17 | 16 | 6 | 3 |
2025171 | 113 | 3 | 19 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 11 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 20 | 13 | 18 | 5 | 5 | 2 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 | 19 | 11 | 17 | 13 | 14 | 16 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
平均遗漏 | 14 | 6 | 14 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | |||||||
最大遗漏 | 25 | 19 | 25 | 17 | 18 | 22 | 18 | 36 | 9 | 12 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 14 | 6 | 13 | 17 | 19 | 15 | 11 | 23 | 14 | 20 | 26 | 35 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |