期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025321 | 847 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 9 | 2 | 62 | 否 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 62 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 46 | 19 | 9 | 4 |
| 2025322 | 226 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 21 | 9 | 6 | 10 | 3 | 63 | 否 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 63 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 16 | 47 | 10 | 0 | 4 |
| 2025323 | 551 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 64 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 64 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 17 | 48 | 11 | 1 | 4 |
| 2025324 | 661 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 65 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 65 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 18 | 49 | 13 | 3 | 5 |
| 2025325 | 165 | 6 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 是 | 1 | 4 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 5 | 19 | 50 | 12 | 2 | 5 |
| 2025326 | 185 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 否 | 4 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 10 | 7 | 6 | 20 | 51 | 14 | 4 | 7 |
| 2025327 | 789 | 8 | 10 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 8 | 是 | 1 | 8 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 8 | 7 | 21 | 52 | 24 | 4 | 2 |
| 2025328 | 040 | 4 | 11 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 9 | 8 | 22 | 53 | 4 | 4 | 4 |
| 2025329 | 564 | 6 | 12 | 15 | 7 | 11 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 10 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | 23 | 54 | 15 | 5 | 2 |
| 2025330 | 062 | 6 | 13 | 16 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 14 | 3 | 11 | 是 | 1 | 2 | 大 | 2 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 11 | 10 | 24 | 55 | 8 | 8 | 6 |
| 2025331 | 050 | 5 | 14 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 12 | 1 | 否 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 12 | 11 | 25 | 56 | 5 | 5 | 5 |
| 2025332 | 885 | 8 | 15 | 18 | 10 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 否 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 12 | 26 | 57 | 21 | 1 | 3 |
| 2025333 | 273 | 7 | 16 | 19 | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 3 | 否 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 13 | 27 | 58 | 12 | 2 | 5 |
| 2025334 | 198 | 9 | 17 | 20 | 12 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 否 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | 15 | 14 | 28 | 59 | 18 | 8 | 8 |
| 2025335 | 051 | 5 | 18 | 21 | 13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 否 | 2 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 16 | 15 | 29 | 60 | 6 | 6 | 5 |
| 2025336 | 641 | 4 | 19 | 22 | 14 | 18 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 17 | 16 | 30 | 61 | 11 | 1 | 5 |
| 2025337 | 876 | 7 | 20 | 23 | 15 | 19 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 18 | 17 | 31 | 62 | 21 | 1 | 2 |
| 2025338 | 689 | 8 | 21 | 24 | 16 | 20 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 否 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 18 | 32 | 63 | 23 | 3 | 3 |
| 2025339 | 676 | 7 | 22 | 25 | 17 | 21 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 19 | 33 | 64 | 19 | 9 | 1 |
| 2025340 | 130 | 3 | 23 | 26 | 18 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 | 20 | 34 | 65 | 4 | 4 | 3 |
| 2025341 | 996 | 9 | 24 | 27 | 19 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 11 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 25 | 6 | 21 | 35 | 66 | 24 | 4 | 3 |
| 2025342 | 681 | 8 | 25 | 28 | 20 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | 26 | 1 | 22 | 36 | 67 | 15 | 5 | 7 |
| 2025343 | 645 | 4 | 26 | 29 | 21 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 9 | 6 | 4 | 27 | 2 | 23 | 37 | 68 | 15 | 5 | 2 |
| 2025344 | 622 | 2 | 27 | 30 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2 | 3 | 14 | 否 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28 | 3 | 24 | 38 | 69 | 10 | 0 | 4 |
| 2025345 | 630 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 15 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 29 | 4 | 25 | 39 | 70 | 9 | 9 | 6 |
| 2025346 | 897 | 9 | 29 | 32 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 4 | 9 | 16 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 9 | 3 | 30 | 6 | 26 | 40 | 71 | 24 | 4 | 2 |
| 2025347 | 192 | 9 | 30 | 33 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 5 | 9 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 31 | 1 | 27 | 41 | 72 | 12 | 2 | 8 |
| 2025348 | 278 | 7 | 31 | 34 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 32 | 2 | 28 | 42 | 73 | 17 | 7 | 6 |
| 2025349 | 743 | 4 | 32 | 35 | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 33 | 3 | 29 | 43 | 74 | 14 | 4 | 4 |
| 2025350 | 580 | 8 | 33 | 36 | 6 | 5 | 1 | 15 | 20 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 34 | 4 | 30 | 44 | 75 | 13 | 3 | 8 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 26 | 21 | 9 | 13 | 17 | 11 | 19 | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 33 | 36 | 21 | 21 | 7 | 21 | 20 | 16 | 13 | 14 | 65 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 65 | 8 | 9 | 11 | 15 | 34 | 21 | 30 | 44 | 75 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||