您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 7星彩出号走势图
37星彩出号走势图
返回旧版 我要报错
期号 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
2025044 0118513532317612287153 6114101 174859111321267419171621 9 0341251017314210326535671 82920156162221079425 11172314
2025045 112 2614543418713298 3641125112185 461012143137852018 632113513611 58415311 12763678213021 1717323118105261182415
2025046 21317155545 881430917 521361232961711 7154148 2621191432236147121 65164121 2737893231221 218424129116272192516
2025047 3142 31656561915311028 531471343 272812116515 11722202543 037158132161751321 33891043322321195251310127283 122617
2025048 415 2117576721016 11139141581454183913 717616128232136 841381691432 7186143213910115 833243 220626141113829412718
2025049 516 2218587831117112 310251691565294 514118717239 4224715239171015431 8715432401112 71342541217 5151214930522819
2025050 6171319598 7412182131113617 816763 35115219818 141012358263 11811165421816 1434112131235265222 411613151031632920
2025051 0182420609151319314 3124718117874 362163209 01511224693741191217 5532917154 413142336276323121714161132 1143021
2025052 1 135216110261420415113 581921898517317421 912 212325710485220131816 7310 0265114153437287424231815 81233153122
2025053 214622 5113715 05162141920319 09628418522123113426 611596321 3192714111376 415164538298525341916113 10263223
2025054 32572311248 916173 4210214201 17395196232342 35271126107 12212038251224871 5175639309626 4520172141373324
2025055 4 1682421359127184 4311225212184106 672434 1316282137118 12322149361335982118 774031 17271621183152483425
2025056 5179253 66102 0819514122362232951171 72545142 42931481291243225104 81446 2932191841321 2282722194163593526
2025057 028102641711319206251324 823431061282 7265 0253130415913 022542361151155711043 629423321 338232051746103627
2025058 1 19112752812421021 336142512454117139 612761364231 616101413265247126 8166821154 631043343214924216185711 1328
2025059 211012286 69135311221 471526225651281410 6228724753321 71115242762581371 9793126 514114435432510252271968121 14
2025060 0211132971101464122321 516273267 113915111329835864332 712163528726914 721 01041371251245365436 52623820791321
2025061 13 2143082111575132432117 7427 0114101612243094697534 6113174629 327101513211151482 661346376547 527249218101432
2025062 2 1115319312168614 24321815281215111713 65311057108635 621418573012811162 83212 21593171447387658 5282510229111543
2025063 3121632 541317971515 4319262923161218141632 968 2973613151968312291217 71431311610 52815483987691292611231012 1254
2025064 023173315141810816 261420373034171319152733 9791 3837241620793233013181 854142 311139164940987102 62712241113165
2025065 13 2183426151911 0171725214831 0518142016383418102193835 82181033431 51921651531122410 8504110981131281325 1014276
2025066 24119353 61620121182836225 83216191521 5493529113210394 7122911345 412032761642 4351115142 11091242291426115387
2025067 35 2203641172113219 29472361332 120162215103631012431140512 910 1356122143871753 44612252431 2101353301527216498
2025068 461 33752182214320110582472 9 01211723261137411135412416 7311113672322 749818 24157133534421 314643116283175109
2025069 572138 531923154212 3692583112221824 5712385121465 4427142122 2834231510919152 58144544532 3157532172941861110
2025070 68 22391420241652231710 694223231925 5813396131576143825 9133 29452426111020263 59155554643116863318305 1171211
2025071 791340 55212517 02342811110533424 32619144071416872449 761144 210562537121121374 51016656 054217973419316181312
2025072 01024411622261812453912211 844525127 5101541815179834510 772 051116726481312224 35111177571 153181083520327291413
2025073 1 135422723271922564 4133121556 2228111164291618109446 6183162 3782759141323516 5121885821641911936213383 121514
预测区
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
预测区
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
期号 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
出现次数 6
5
7
2
0
4
3
1
1
1
4
1
3
5
5
4
2
1
4
1
4
4
2
3
1
5
4
4
0
3
2
3
3
2
3
0
6
6
2
3
4
4
3
3
1
3
1
5
5
1
2
2
4
3
4
7
3
2
3
0
1
4
4
3
2
4
1
0
1
0
2
3
3
1
1
平均遗漏 342929561414145146445914514559614455296966962933965566146144414995652696291455695142914299661414
最大遗漏 7181120426113232719203124101413252793399251928161916421018181013234616161622143936133113277181617232716411519181658461510281926293621333318193628
最大连出 002000000000002200000002022202000000220002300000000000232000000203000000000
欲出几率 0.30.01.50.61.40.41.21.61.91.40.41.81.01.00.02.60.30.90.20.41.01.20.00.32.00.22.23.21.41.51.83.01.71.00.71.60.00.30.90.50.21.20.30.00.51.31.91.22.21.01.42.61.00.21.20.02.02.01.32.00.10.21.20.72.12.20.61.21.51.10.90.50.01.11.0