期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
2024317 | 02 05 06 11 16 | 6 | 02 | 10 | 2 | 05 | 06 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 40 | 14 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2024318 | 03 06 07 15 21 | 7 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 21 | 5 | 52 | 18 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
2024319 | 02 04 05 08 14 | 8 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 08 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 33 | 12 | 3:2:0 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
2024320 | 02 09 10 13 19 | 9 | 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 19 | 11 | 2 | 7 | 53 | 17 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024321 | 02 08 14 15 17 | 10 | 02 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 08 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 15 | 4 | 17 | 6 | 1 | 12 | 3 | 8 | 56 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024322 | 06 07 08 14 22 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 22 | 57 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2024323 | 05 07 10 11 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 14 | 21 | 1 | 54 | 16 | 2:2:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2024324 | 04 08 09 10 20 | 13 | 3 | 6 | 04 | 1 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 20 | 1 | 2 | 51 | 16 | 1:3:1 | 1:4 | 1:4 | 0:5 |
2024325 | 05 15 18 20 21 | 14 | 4 | 7 | 1 | 05 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 18 | 5 | 20 | 21 | 3 | 79 | 16 | 1:0:4 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
2024326 | 13 15 18 19 22 | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 15 | 9 | 5 | 18 | 19 | 1 | 1 | 22 | 87 | 9 | 0:1:4 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2024327 | 05 11 12 15 21 | 16 | 6 | 9 | 3 | 05 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 64 | 16 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
2024328 | 06 08 10 12 19 | 17 | 7 | 10 | 4 | 1 | 06 | 5 | 08 | 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 | 7 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 55 | 13 | 1:3:1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2024329 | 05 09 12 14 17 | 18 | 8 | 11 | 5 | 05 | 1 | 6 | 1 | 09 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 57 | 12 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024330 | 04 06 11 13 20 | 19 | 9 | 12 | 04 | 1 | 06 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 4 | 54 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024331 | 01 08 12 14 21 | 01 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 08 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 | 5 | 56 | 20 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024332 | 02 06 11 14 22 | 1 | 02 | 14 | 2 | 3 | 06 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 | 55 | 20 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024333 | 06 12 13 17 20 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 06 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 1 | 6 | 16 | 17 | 7 | 5 | 20 | 2 | 1 | 68 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2024334 | 02 04 09 12 17 | 3 | 02 | 16 | 04 | 5 | 1 | 11 | 3 | 09 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 44 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024335 | 01 03 09 17 22 | 01 | 1 | 03 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 09 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 17 | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 | 52 | 21 | 2:1:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024336 | 13 15 16 18 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | 15 | 16 | 1 | 18 | 8 | 20 | 5 | 1 | 82 | 7 | 0:1:4 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
2024337 | 02 05 16 20 21 | 2 | 02 | 2 | 3 | 05 | 4 | 14 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2 | 64 | 19 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024338 | 05 07 09 11 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 05 | 5 | 07 | 7 | 09 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 21 | 3 | 53 | 16 | 2:2:1 | 1:4 | 5:0 | 3:2 |
2024339 | 08 16 17 18 21 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 08 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 16 | 17 | 18 | 11 | 2 | 21 | 4 | 80 | 13 | 0:1:4 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024340 | 05 11 19 20 22 | 5 | 3 | 5 | 6 | 05 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 22 | 77 | 17 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024341 | 06 08 12 16 21 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 9 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 63 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
2024342 | 06 10 16 17 20 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 06 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 69 | 14 | 1:1:3 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024343 | 10 11 12 21 22 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 22 | 76 | 12 | 0:3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024344 | 01 04 07 09 19 | 01 | 7 | 9 | 04 | 4 | 2 | 07 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 40 | 18 | 3:1:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2024345 | 04 10 12 13 14 | 1 | 8 | 10 | 04 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 13 | 14 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 53 | 10 | 1:4:0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024346 | 01 08 10 14 15 | 01 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 08 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 48 | 14 | 1:3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
出现次数 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | |||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
最大遗漏 | 19 | 10 | 16 | 9 | 7 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 5 | 11 | 8 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | |||||||
最大连出 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |