期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2025331 | 08 17 02 16 19 | 2 | 02 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 62 | 17 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025332 | 08 19 17 02 06 | 3 | 02 | 6 | 2 | 2 | 06 | 4 | 08 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 52 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2025333 | 08 07 03 02 04 | 4 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 07 | 08 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 24 | 6 | 4:1:0 | 0:5 | 2:3 | 3:2 |
| 2025334 | 10 13 12 02 06 | 5 | 02 | 1 | 1 | 4 | 06 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 43 | 11 | 2:3:0 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 2025335 | 07 15 17 03 08 | 6 | 1 | 03 | 2 | 5 | 1 | 07 | 08 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 17 | 15 | 4 | 17 | 5 | 3 | 6 | 50 | 14 | 2:1:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2025336 | 05 06 17 12 01 | 01 | 2 | 1 | 3 | 05 | 06 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 12 | 2 | 18 | 1 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 41 | 16 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025337 | 01 20 13 02 18 | 01 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | 13 | 19 | 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 20 | 54 | 19 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025338 | 01 08 18 05 14 | 01 | 1 | 3 | 5 | 05 | 2 | 3 | 08 | 11 | 4 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 18 | 6 | 1 | 46 | 17 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025339 | 08 12 19 16 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 08 | 12 | 5 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 72 | 11 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2025340 | 05 09 16 06 01 | 01 | 3 | 5 | 7 | 05 | 06 | 5 | 1 | 09 | 6 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37 | 15 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2025341 | 01 15 17 02 18 | 01 | 02 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 17 | 18 | 2 | 4 | 53 | 17 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025342 | 06 10 15 05 14 | 1 | 1 | 7 | 9 | 05 | 06 | 7 | 3 | 2 | 10 | 18 | 3 | 5 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025343 | 18 14 01 16 03 | 01 | 2 | 03 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 4 | 6 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 4 | 6 | 52 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025344 | 05 16 03 04 10 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 38 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025345 | 03 15 06 18 07 | 2 | 4 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 6 | 5 | 1 | 21 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 18 | 6 | 8 | 49 | 15 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2025346 | 12 14 03 08 11 | 3 | 5 | 03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 08 | 6 | 2 | 11 | 12 | 9 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 48 | 11 | 1:4:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025347 | 01 13 18 06 09 | 01 | 6 | 1 | 3 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 8 | 10 | 47 | 17 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2025348 | 08 07 14 18 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 07 | 08 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 9 | 11 | 60 | 11 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025349 | 20 01 05 06 14 | 01 | 8 | 3 | 5 | 05 | 06 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 20 | 46 | 19 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025350 | 02 14 11 19 09 | 1 | 02 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 09 | 6 | 11 | 4 | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 19 | 1 | 55 | 17 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025351 | 10 06 13 12 09 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 06 | 3 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1:4:0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026001 | 16 06 13 14 04 | 3 | 2 | 6 | 04 | 3 | 06 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7 | 16 | 11 | 4 | 2 | 3 | 53 | 12 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026002 | 13 09 11 19 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 12 | 18 | 19 | 4 | 70 | 10 | 0:3:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026003 | 01 16 02 03 05 | 01 | 02 | 03 | 2 | 05 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 13 | 1 | 1 | 5 | 27 | 15 | 4:0:1 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
| 2026004 | 02 17 13 15 12 | 1 | 02 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 2 | 6 | 59 | 15 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026005 | 16 18 05 04 12 | 2 | 1 | 2 | 04 | 05 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 18 | 3 | 7 | 55 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026006 | 02 18 01 13 06 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 8 | 40 | 17 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026007 | 08 14 17 20 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 08 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | 20 | 69 | 12 | 0:3:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026008 | 14 10 13 15 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 13 | 14 | 15 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 69 | 7 | 0:3:2 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
| 2026009 | 07 02 08 12 04 | 3 | 02 | 6 | 04 | 4 | 3 | 07 | 08 | 7 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 33 | 10 | 3:2:0 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 10 | 11 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| 最大遗漏 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 21 | 6 | 9 | 19 | 9 | 7 | 13 | 6 | 10 | 11 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||