期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
2024318 | 03 08 09 13 14 | 1 | 2 | 03 | 7 | 2 | 1 | 5 | 08 | 09 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 4 | 47 | 11 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024319 | 06 08 11 13 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 06 | 6 | 08 | 1 | 4 | 11 | 4 | 13 | 1 | 15 | 53 | 9 | 0:2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024320 | 03 10 11 12 13 | 3 | 4 | 03 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 49 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024321 | 02 12 13 14 15 | 4 | 02 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 56 | 13 | 1:0:4 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2024322 | 03 07 08 13 14 | 5 | 1 | 03 | 11 | 6 | 3 | 07 | 08 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 45 | 11 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024323 | 06 07 08 12 14 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 06 | 07 | 08 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 47 | 8 | 0:3:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2024324 | 01 04 06 07 14 | 01 | 3 | 2 | 04 | 8 | 06 | 07 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 32 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024325 | 01 02 06 11 12 | 01 | 02 | 3 | 1 | 9 | 06 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 | 32 | 11 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024326 | 01 06 07 09 10 | 01 | 1 | 4 | 2 | 10 | 06 | 07 | 3 | 09 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 33 | 9 | 1:4:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024327 | 02 03 04 09 10 | 1 | 02 | 03 | 04 | 11 | 1 | 1 | 4 | 09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 28 | 8 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024328 | 01 03 04 05 09 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 2 | 5 | 09 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 22 | 8 | 4:1:0 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2024329 | 01 04 06 12 14 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 14 | 8 | 37 | 13 | 2:1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2024330 | 04 05 09 11 14 | 1 | 3 | 2 | 04 | 05 | 1 | 4 | 7 | 09 | 3 | 11 | 1 | 8 | 14 | 9 | 43 | 10 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024331 | 01 08 10 12 15 | 01 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 9 | 1 | 15 | 46 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024332 | 02 04 05 07 13 | 1 | 02 | 4 | 04 | 05 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 31 | 11 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024333 | 01 06 08 11 12 | 01 | 1 | 5 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 38 | 11 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024334 | 01 03 05 10 14 | 01 | 2 | 03 | 2 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 33 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024335 | 01 02 04 05 08 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 3 | 08 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 7 | 4:1:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2024336 | 02 03 04 08 09 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 4 | 08 | 09 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 26 | 7 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024337 | 08 10 11 12 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 08 | 1 | 10 | 11 | 12 | 5 | 3 | 15 | 56 | 7 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
2024338 | 01 03 05 08 15 | 01 | 2 | 03 | 2 | 05 | 5 | 6 | 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 32 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024339 | 02 03 05 06 10 | 1 | 02 | 03 | 3 | 05 | 06 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 26 | 8 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2024340 | 03 04 05 07 11 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 30 | 8 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2024341 | 04 06 08 09 12 | 3 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 39 | 8 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
2024342 | 01 07 10 11 13 | 01 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 8 | 4 | 42 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
2024343 | 02 06 07 12 14 | 1 | 02 | 3 | 2 | 3 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 5 | 41 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
2024344 | 03 08 13 14 15 | 2 | 1 | 03 | 3 | 4 | 1 | 1 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 53 | 12 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024345 | 01 05 09 10 11 | 01 | 2 | 1 | 4 | 05 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2024346 | 05 09 10 12 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 05 | 3 | 3 | 2 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 50 | 9 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024347 | 01 03 04 05 08 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 4 | 4 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 7 | 4:1:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
出现次数 | 13 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 13 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
最大遗漏 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | |||||||
最大连出 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||
欲出几率 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |