期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
2025192 | 02 07 10 12 15 | 6 | 02 | 6 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 46 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2025193 | 04 05 10 11 12 | 7 | 1 | 7 | 04 | 05 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 42 | 8 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025194 | 01 02 07 13 15 | 01 | 02 | 8 | 1 | 1 | 4 | 07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 | 38 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025195 | 01 05 11 13 15 | 01 | 1 | 9 | 2 | 05 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 13 | 7 | 15 | 45 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
2025196 | 06 08 09 10 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 48 | 9 | 0:4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 |
2025197 | 04 05 08 09 14 | 2 | 3 | 11 | 04 | 05 | 1 | 3 | 08 | 09 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 40 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025198 | 02 07 12 13 15 | 3 | 02 | 12 | 1 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 49 | 13 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2025199 | 02 05 07 08 13 | 4 | 02 | 13 | 2 | 05 | 3 | 07 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 35 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2025200 | 01 02 03 04 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4:1:0 | 0:5 | 2:3 | 3:2 |
2025201 | 08 09 11 12 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 53 | 5 | 0:2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2025202 | 05 06 11 12 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 06 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 48 | 9 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025203 | 02 04 05 07 13 | 3 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 31 | 11 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2025204 | 01 03 06 07 14 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 31 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025205 | 02 03 05 09 12 | 1 | 02 | 03 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 09 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 31 | 10 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025206 | 03 05 08 09 12 | 2 | 1 | 03 | 3 | 05 | 2 | 2 | 08 | 09 | 10 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 37 | 9 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025207 | 05 08 09 12 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 05 | 3 | 3 | 08 | 09 | 11 | 5 | 12 | 13 | 3 | 9 | 47 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025208 | 03 08 10 11 15 | 4 | 3 | 03 | 5 | 1 | 4 | 4 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 47 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025209 | 01 03 06 07 11 | 01 | 4 | 03 | 6 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 28 | 10 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2025210 | 02 08 10 11 14 | 1 | 02 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 08 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 45 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
2025211 | 06 08 12 13 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 06 | 2 | 08 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 54 | 9 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2025212 | 01 03 05 12 13 | 01 | 2 | 03 | 9 | 05 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 34 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2025213 | 03 04 05 07 08 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 5 | 3:2:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025214 | 01 02 04 09 13 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 29 | 12 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025215 | 09 12 13 14 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 09 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 63 | 6 | 0:1:4 | 5:0 | 3:2 | 1:4 |
2025216 | 02 07 08 13 14 | 2 | 02 | 3 | 2 | 3 | 5 | 07 | 08 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 44 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2025217 | 05 08 10 12 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 05 | 6 | 1 | 08 | 2 | 10 | 7 | 12 | 13 | 1 | 2 | 48 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2025218 | 05 06 09 12 13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 8 | 12 | 13 | 2 | 3 | 45 | 8 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025219 | 02 03 04 08 10 | 5 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 08 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 8 | 3:2:0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2025220 | 01 05 08 10 14 | 01 | 1 | 1 | 1 | 05 | 2 | 4 | 08 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | 38 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025221 | 01 07 11 12 15 | 01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 07 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 46 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
出现次数 | 9 | 11 | 9 | 7 | 14 | 7 | 10 | 14 | 9 | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | 9 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
最大遗漏 | 7 | 4 | 13 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | |||||||
最大连出 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
欲出几率 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |