您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 福彩15选5出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 福彩15选5
    3福彩15选5出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码010203040506070809101112131415
    202431803 08 09 13 1412 037215 08 09313 13 14447111:2:24:13:22:3
    202431906 08 11 13 1523183 066 0814 114 131 155390:2:34:13:22:3
    202432003 10 11 12 1334 03941712 10 11 12 132149101:1:34:13:23:2
    202432102 12 13 14 154 021105282311 12 13 14 1556131:0:44:12:32:3
    202432203 07 08 13 1451 031163 07 084221 13 14145111:2:24:13:23:2
    202432306 07 08 12 14621127 06 07 08533 121 1424780:3:24:11:41:4
    202432401 04 06 07 14 0132 048 06 07164412 14332132:2:12:32:32:3
    202432501 02 06 11 12 01 02319 061275 11 1231432112:1:22:32:33:2
    202432601 06 07 09 10 0114210 06 073 09 10114253391:4:03:23:22:3
    202432702 03 04 09 101 02 03 0411114 09 10225362883:2:02:32:32:3
    202432801 03 04 05 09 011 03 04 05225 091336472284:1:01:44:13:2
    202432901 04 06 12 14 0121 041 0636124 127 14837132:1:22:31:41:4
    202433004 05 09 11 14132 04 05147 093 1118 14943102:1:23:23:22:3
    202433101 08 10 12 15 01431125 081 101 1291 1546141:2:24:12:31:4
    202433202 04 05 07 131 024 04 053 0712121 132131113:1:12:33:24:1
    202433301 06 08 11 12 011511 061 0832 11 1213238111:2:23:22:32:3
    202433401 03 05 10 14 012 032 051214 10112 14333133:1:12:33:23:2
    202433501 02 04 05 08 01 021 04 0523 0851223142074:1:01:42:33:2
    202433602 03 04 08 091 02 03 04134 08 092334252673:2:02:32:32:3
    202433708 10 11 12 152111245 081 10 11 1253 155670:2:35:02:31:4
    202433801 03 05 08 15 012 032 0556 08211164 1532143:1:12:34:13:2
    202433902 03 05 06 101 02 033 05 06713 10227512683:2:01:42:33:2
    202434003 04 05 07 1121 03 04 051 07241 1138623083:1:12:34:14:1
    202434104 06 08 09 12321 041 061 08 0921 129733981:3:13:21:40:5
    202434201 07 10 11 13 0132121 0711 10 111 138442121:2:24:14:14:1
    202434302 06 07 12 141 02323 06 072211 121 14541121:2:23:21:42:3
    202434403 08 13 14 1521 033411 083221 13 14 1553121:1:34:13:22:3
    202434501 05 09 10 11 01214 05221 09 10 11211136102:2:13:24:13:2
    202434605 09 10 12 141325 05332 09 101 122 1425091:2:24:12:31:4
    202434701 03 04 05 08 014 03 04 0544 0811213132174:1:01:43:23:2
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码010203040506070809101112131415
    出现次数 13
    8
    12
    11
    11
    10
    8
    13
    9
    10
    9
    11
    8
    11
    6
    平均遗漏 121111212121213
    最大遗漏 64512115877544989
    最大连出 323434343222542
    欲出几率 020004200111111