期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
2025142 | 04 05 08 10 11 | 3 | 1 | 7 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 38 | 7 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025143 | 02 04 10 12 13 | 4 | 02 | 8 | 04 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 41 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
2025144 | 02 05 07 08 13 | 5 | 02 | 9 | 1 | 05 | 4 | 07 | 08 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 35 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2025145 | 03 08 10 11 14 | 6 | 1 | 03 | 2 | 1 | 5 | 1 | 08 | 8 | 10 | 11 | 2 | 1 | 14 | 5 | 46 | 11 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2025146 | 01 04 09 11 15 | 01 | 2 | 1 | 04 | 2 | 6 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 40 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
2025147 | 01 02 04 07 14 | 01 | 02 | 2 | 04 | 3 | 7 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 28 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2025148 | 03 07 08 10 11 | 1 | 1 | 03 | 1 | 4 | 8 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 39 | 8 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2025149 | 03 06 10 14 15 | 2 | 2 | 03 | 2 | 5 | 06 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 15 | 48 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025150 | 05 07 09 11 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 15 | 47 | 10 | 1:2:2 | 4:1 | 5:0 | 3:2 |
2025151 | 07 09 11 13 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 07 | 3 | 09 | 2 | 11 | 8 | 13 | 14 | 1 | 54 | 7 | 0:2:3 | 5:0 | 4:1 | 3:2 |
2025152 | 03 05 06 12 15 | 5 | 5 | 03 | 5 | 05 | 06 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 41 | 12 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025153 | 01 02 03 04 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 9 | 4:1:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2025154 | 01 03 05 12 13 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 3 | 2 | 34 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2025155 | 01 05 12 13 14 | 01 | 2 | 1 | 2 | 05 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 3 | 45 | 13 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025156 | 01 07 08 09 12 | 01 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 07 | 08 | 09 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 37 | 11 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025157 | 02 06 08 12 15 | 1 | 02 | 3 | 4 | 2 | 06 | 1 | 08 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 15 | 43 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2025158 | 04 05 09 13 14 | 2 | 1 | 4 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 5 | 7 | 1 | 13 | 14 | 1 | 45 | 10 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025159 | 01 03 11 12 15 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 42 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2025160 | 02 03 04 07 12 | 1 | 02 | 03 | 04 | 2 | 3 | 07 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 28 | 10 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2025161 | 05 06 07 11 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 41 | 7 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025162 | 01 04 12 13 15 | 01 | 2 | 2 | 04 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 12 | 13 | 4 | 15 | 45 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025163 | 02 03 05 06 14 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 30 | 12 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2025164 | 01 05 06 07 14 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 07 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 33 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025165 | 01 04 10 12 14 | 01 | 2 | 2 | 04 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 14 | 3 | 41 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2025166 | 05 06 07 08 09 | 1 | 3 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1:4:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025167 | 01 02 04 08 15 | 01 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 30 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2025168 | 01 04 09 12 15 | 01 | 1 | 5 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 15 | 41 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2025169 | 01 05 06 09 12 | 01 | 2 | 6 | 1 | 05 | 06 | 3 | 2 | 09 | 4 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 11 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025170 | 05 10 12 14 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 05 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 15 | 56 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2025171 | 03 04 05 11 15 | 2 | 4 | 03 | 04 | 05 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 38 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
出现次数 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 7 | 10 | 11 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
最大遗漏 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | |||||||
最大连出 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
欲出几率 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |