期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
2024318 | 05 08 11 14 15 | 4 | 5 | 9 | 10 | 05 | 3 | 1 | 08 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | 10 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024319 | 01 04 07 12 16 | 01 | 6 | 10 | 04 | 1 | 4 | 07 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024320 | 06 10 12 13 20 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 06 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 61 | 14 | 1:3:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2024321 | 01 11 13 16 18 | 01 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3 | 3 | 16 | 4 | 18 | 5 | 1 | 59 | 17 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024322 | 04 05 10 11 20 | 1 | 9 | 13 | 04 | 05 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20 | 50 | 16 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024323 | 02 04 05 16 17 | 2 | 02 | 14 | 04 | 05 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 2 | 7 | 1 | 44 | 15 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024324 | 01 07 09 10 19 | 01 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 07 | 6 | 09 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2 | 46 | 18 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024325 | 03 11 13 14 16 | 1 | 2 | 03 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 14 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 57 | 13 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024326 | 01 06 10 13 14 | 01 | 3 | 1 | 3 | 3 | 06 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 13 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 44 | 13 | 2:3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024327 | 04 05 07 08 09 | 1 | 4 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 33 | 5 | 3:2:0 | 0:5 | 3:2 | 2:3 |
2024328 | 03 06 11 14 18 | 2 | 5 | 03 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 | 52 | 15 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024329 | 03 04 08 14 19 | 3 | 6 | 03 | 04 | 2 | 1 | 2 | 08 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 | 7 | 48 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024330 | 02 03 13 17 19 | 4 | 02 | 03 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 13 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2 | 19 | 8 | 54 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
2024331 | 01 05 06 10 16 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024332 | 04 05 07 13 14 | 1 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 43 | 10 | 3:2:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024333 | 02 03 06 12 16 | 2 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 5 | 3 | 11 | 39 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024334 | 01 03 04 07 08 | 01 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 23 | 7 | 4:1:0 | 0:5 | 3:2 | 3:2 |
2024335 | 01 10 11 19 20 | 01 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 19 | 20 | 61 | 19 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024336 | 12 14 15 16 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 14 | 15 | 16 | 6 | 8 | 19 | 1 | 76 | 7 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
2024337 | 03 06 08 11 18 | 2 | 4 | 03 | 3 | 5 | 06 | 3 | 08 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | 46 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024338 | 03 05 10 14 16 | 3 | 5 | 03 | 4 | 05 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 48 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024339 | 07 09 13 17 20 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 07 | 2 | 09 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 20 | 66 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2024340 | 02 07 12 15 17 | 5 | 02 | 2 | 6 | 2 | 3 | 07 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 53 | 15 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024341 | 03 09 12 14 20 | 6 | 1 | 03 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 09 | 3 | 4 | 12 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 58 | 17 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024342 | 01 06 13 17 20 | 01 | 2 | 1 | 8 | 4 | 06 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 6 | 20 | 57 | 19 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024343 | 07 09 12 15 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 07 | 6 | 09 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 | 59 | 9 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2024344 | 01 03 10 16 18 | 01 | 4 | 03 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 18 | 8 | 2 | 48 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024345 | 01 02 04 10 20 | 01 | 02 | 1 | 04 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | 37 | 19 | 3:1:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024346 | 02 03 14 19 20 | 1 | 02 | 03 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | 20 | 58 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024347 | 11 12 16 19 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 19 | 20 | 78 | 9 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 2:3 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
出现次数 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||
最大遗漏 | 6 | 9 | 15 | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 14 | 5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 17 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | |||||||
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
欲出几率 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |