期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
2024318 | 12 14 17 19 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 14 | 18 | 4 | 17 | 3 | 19 | 20 | 1 | 14 | 82 | 8 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 2:3 |
2024319 | 02 09 22 08 04 | 2 | 02 | 5 | 04 | 7 | 10 | 2 | 08 | 09 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 45 | 20 | 2:2:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
2024320 | 01 03 05 10 17 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 20 | 6 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 36 | 16 | 3:1:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 |
2024321 | 13 15 05 10 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 05 | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 13 | 3 | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | 65 | 17 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024322 | 02 15 17 19 20 | 2 | 02 | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 17 | 7 | 19 | 20 | 5 | 1 | 73 | 18 | 1:0:4 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024323 | 01 19 02 17 16 | 01 | 02 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 16 | 17 | 8 | 19 | 1 | 6 | 2 | 55 | 18 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024324 | 17 09 14 06 02 | 1 | 02 | 4 | 5 | 3 | 06 | 7 | 5 | 09 | 3 | 8 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 48 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024325 | 13 05 14 02 19 | 2 | 02 | 5 | 6 | 05 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 19 | 3 | 8 | 4 | 53 | 17 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024326 | 04 03 11 16 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 11 | 1 | 4 | 9 | 5 | 35 | 15 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024327 | 06 19 11 03 18 | 1 | 2 | 03 | 1 | 2 | 06 | 10 | 8 | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | 5 | 10 | 6 | 57 | 16 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024328 | 04 21 10 01 07 | 01 | 3 | 1 | 04 | 3 | 1 | 07 | 9 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21 | 7 | 43 | 20 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024329 | 01 04 06 13 19 | 01 | 4 | 2 | 04 | 4 | 06 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 19 | 7 | 1 | 8 | 43 | 18 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024330 | 16 19 11 15 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 15 | 16 | 6 | 3 | 19 | 8 | 2 | 9 | 73 | 8 | 0:2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024331 | 22 14 06 12 07 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 06 | 07 | 12 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 22 | 61 | 16 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024332 | 03 08 15 17 19 | 3 | 7 | 03 | 3 | 7 | 1 | 1 | 08 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 17 | 5 | 19 | 10 | 4 | 1 | 62 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2024333 | 15 03 07 17 04 | 4 | 8 | 03 | 04 | 8 | 2 | 07 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3 | 17 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 46 | 14 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024334 | 03 12 11 02 21 | 5 | 02 | 03 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 21 | 3 | 49 | 19 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024335 | 02 08 10 19 22 | 6 | 02 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 08 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 19 | 13 | 1 | 22 | 61 | 20 | 1:2:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024336 | 12 17 05 02 13 | 7 | 02 | 2 | 3 | 05 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 13 | 5 | 3 | 6 | 17 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 49 | 15 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024337 | 11 05 04 21 02 | 8 | 02 | 3 | 04 | 05 | 6 | 4 | 2 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 15 | 21 | 2 | 43 | 19 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024338 | 01 03 12 13 22 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 14 | 3 | 1 | 12 | 13 | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | 16 | 1 | 22 | 51 | 21 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024339 | 03 17 02 20 01 | 01 | 02 | 03 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 17 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 43 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024340 | 07 20 05 18 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05 | 9 | 07 | 5 | 16 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 60 | 15 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024341 | 03 04 17 18 20 | 2 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 17 | 18 | 6 | 20 | 4 | 3 | 62 | 17 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024342 | 02 17 05 22 06 | 3 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 12 | 17 | 1 | 7 | 1 | 5 | 22 | 52 | 20 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024343 | 04 03 17 06 21 | 4 | 1 | 03 | 04 | 1 | 06 | 3 | 8 | 19 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 13 | 17 | 2 | 8 | 2 | 21 | 1 | 51 | 18 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024344 | 02 06 12 16 18 | 5 | 02 | 1 | 1 | 2 | 06 | 4 | 9 | 20 | 4 | 7 | 12 | 6 | 13 | 11 | 16 | 1 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 54 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 0:5 | 1:4 |
2024345 | 16 21 13 17 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | 5 | 11 | 1 | 13 | 14 | 12 | 16 | 17 | 1 | 10 | 4 | 21 | 3 | 78 | 10 | 0:2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
2024346 | 05 17 03 18 16 | 7 | 2 | 03 | 3 | 05 | 2 | 6 | 11 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 16 | 17 | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 59 | 15 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024347 | 01 02 03 05 10 | 01 | 02 | 03 | 4 | 05 | 3 | 7 | 12 | 23 | 10 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 21 | 9 | 4:1:0 | 0:5 | 3:2 | 4:1 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
出现次数 | 8 | 13 | 12 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||
最大遗漏 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 10 | 12 | 23 | 6 | 9 | 11 | 7 | 16 | 20 | 13 | 7 | 12 | 12 | 16 | 10 | 14 | |||||||
最大连出 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |