期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
2024318 | 01 12 14 17 21 26 30 | 15 | 01 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 17 | 16 | 1 | 3 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 5 | 1 | 30 | 1 | 136 | 29 | 2:4:2 | 3:5 | 4:4 | 2:6 |
2024319 | 05 11 13 16 18 19 31 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 05 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | 130 | 26 | 2:5:1 | 3:5 | 6:2 | 6:2 |
2024320 | 02 15 21 25 26 27 31 | 03 | 2 | 02 | 03 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 11 | 3 | 3 | 25 | 26 | 27 | 7 | 3 | 2 | 31 | 150 | 29 | 2:2:4 | 5:3 | 6:2 | 3:5 |
2024321 | 07 09 11 16 17 18 25 | 20 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 07 | 9 | 09 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 17 | 18 | 2 | 20 | 1 | 12 | 4 | 4 | 25 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 123 | 18 | 3:4:1 | 3:5 | 5:3 | 3:5 |
2024322 | 04 07 09 15 21 23 28 | 20 | 4 | 2 | 2 | 04 | 3 | 5 | 07 | 10 | 09 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 21 | 13 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | 4 | 2 | 127 | 24 | 3:4:1 | 4:4 | 5:3 | 2:6 |
2024323 | 03 07 09 12 16 19 27 | 31 | 5 | 3 | 03 | 1 | 4 | 6 | 07 | 11 | 09 | 9 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 6 | 5 | 31 | 124 | 28 | 4:2:2 | 3:5 | 6:2 | 4:4 |
2024324 | 04 09 10 18 21 22 24 | 20 | 6 | 4 | 1 | 04 | 5 | 7 | 1 | 12 | 09 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 2 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 128 | 20 | 3:5:0 | 5:3 | 2:6 | 0:8 |
2024325 | 09 15 16 22 23 26 31 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 13 | 09 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 15 | 16 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 4 | 26 | 2 | 3 | 8 | 7 | 31 | 160 | 22 | 1:5:2 | 5:3 | 4:4 | 2:6 |
2024326 | 05 14 22 23 26 30 31 | 18 | 8 | 6 | 3 | 2 | 05 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 2 | 22 | 23 | 2 | 5 | 26 | 3 | 4 | 9 | 30 | 31 | 169 | 26 | 1:4:3 | 6:2 | 3:5 | 3:5 |
2024327 | 05 18 20 23 25 28 30 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 05 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | 4 | 20 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 1 | 4 | 28 | 10 | 30 | 1 | 160 | 25 | 2:3:3 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
2024328 | 03 14 16 21 23 24 26 | 11 | 10 | 8 | 03 | 4 | 1 | 11 | 5 | 16 | 3 | 4 | 11 | 5 | 9 | 14 | 3 | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 21 | 2 | 23 | 24 | 1 | 26 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 138 | 23 | 2:5:1 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2024329 | 05 16 17 18 23 26 30 | 19 | 11 | 9 | 1 | 5 | 05 | 12 | 6 | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 26 | 6 | 2 | 12 | 30 | 3 | 154 | 25 | 1:5:2 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
2024330 | 01 03 10 19 25 29 31 | 16 | 01 | 10 | 03 | 6 | 1 | 13 | 7 | 18 | 5 | 10 | 2 | 7 | 11 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 1 | 7 | 3 | 29 | 1 | 31 | 134 | 30 | 3:2:3 | 4:4 | 6:2 | 5:3 |
2024331 | 10 15 17 19 21 23 30 | 01 | 01 | 11 | 1 | 7 | 2 | 14 | 8 | 19 | 6 | 10 | 3 | 8 | 12 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 4 | 21 | 5 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 30 | 1 | 136 | 29 | 2:5:1 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
2024332 | 04 08 10 14 21 25 27 | 11 | 1 | 12 | 2 | 04 | 3 | 15 | 9 | 08 | 7 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 6 | 1 | 4 | 25 | 3 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 120 | 23 | 4:2:2 | 3:5 | 4:4 | 1:7 |
2024333 | 04 07 15 16 20 24 25 | 05 | 2 | 13 | 3 | 04 | 05 | 16 | 07 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 15 | 16 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 7 | 2 | 24 | 25 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 116 | 21 | 3:4:1 | 3:5 | 4:4 | 2:6 |
2024334 | 01 04 05 12 14 30 31 | 20 | 01 | 14 | 4 | 04 | 05 | 17 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 30 | 31 | 117 | 30 | 4:2:2 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2024335 | 02 03 22 23 24 26 31 | 29 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 2 | 26 | 3 | 8 | 29 | 1 | 31 | 160 | 29 | 2:3:3 | 6:2 | 4:4 | 5:3 |
2024336 | 07 10 13 15 21 23 27 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 07 | 08 | 11 | 10 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 124 | 20 | 3:4:1 | 3:5 | 6:2 | 3:5 |
2024337 | 07 12 13 16 18 24 27 | 02 | 3 | 02 | 2 | 3 | 3 | 20 | 07 | 1 | 12 | 1 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | 4 | 2 | 27 | 10 | 2 | 3 | 2 | 119 | 25 | 3:4:1 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2024338 | 05 08 09 10 16 19 29 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 05 | 21 | 1 | 08 | 09 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 5 | 3 | 1 | 11 | 29 | 4 | 3 | 120 | 24 | 4:3:1 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2024339 | 06 07 16 22 23 25 31 | 05 | 5 | 2 | 4 | 5 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | 23 | 1 | 25 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 31 | 135 | 26 | 3:3:2 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
2024340 | 02 03 07 14 19 20 28 | 27 | 6 | 02 | 03 | 6 | 1 | 1 | 07 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 2 | 6 | 1 | 120 | 26 | 3:3:2 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
2024341 | 06 12 16 18 20 21 31 | 29 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 06 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 | 10 | 18 | 1 | 20 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 29 | 7 | 31 | 153 | 25 | 2:4:2 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
2024342 | 04 07 09 13 15 21 22 | 31 | 8 | 2 | 2 | 04 | 3 | 1 | 07 | 4 | 09 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 22 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 31 | 122 | 27 | 3:4:1 | 3:5 | 6:2 | 3:5 |
2024343 | 06 08 15 16 22 23 31 | 09 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 06 | 1 | 08 | 09 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 23 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 31 | 130 | 25 | 3:4:1 | 3:5 | 4:4 | 2:6 |
2024344 | 04 15 16 17 20 27 31 | 22 | 10 | 4 | 4 | 04 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 20 | 2 | 22 | 1 | 6 | 5 | 9 | 27 | 4 | 3 | 10 | 31 | 152 | 27 | 1:5:2 | 4:4 | 4:4 | 2:6 |
2024345 | 01 02 03 04 06 07 10 | 13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 6 | 06 | 07 | 2 | 2 | 10 | 13 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 46 | 12 | 7:1:0 | 0:8 | 4:4 | 5:3 |
2024346 | 03 05 07 08 18 26 27 | 10 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 26 | 27 | 6 | 5 | 12 | 2 | 104 | 24 | 5:1:2 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2024347 | 02 08 12 20 22 26 31 | 18 | 2 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 08 | 4 | 1 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 20 | 5 | 22 | 4 | 9 | 8 | 26 | 1 | 7 | 6 | 13 | 31 | 139 | 29 | 3:3:2 | 5:3 | 1:7 | 2:6 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
出现次数 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 14 | 6 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 14 | ||||||||
平均遗漏 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
最大遗漏 | 11 | 14 | 4 | 7 | 6 | 21 | 9 | 19 | 12 | 9 | 15 | 10 | 16 | 7 | 5 | 5 | 12 | 16 | 7 | 5 | 5 | 14 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 13 | 3 | ||||||||
最大连出 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |