您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 福建体彩31选7出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 福建体彩31选7
    3福建体彩31选7出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
    202523406 15 16 20 27 29 312533247 06271212376 15 16444 2012211 251 271 291 31169251:3:45:35:32:6
    202523506 07 09 16 18 22 272044358 06 078 09234871 165 185 2013 222212 272121125213:4:14:43:51:7
    202523601 04 06 07 13 14 2627 0154 049 06 0791345 13 14216161141332 26 27323298264:2:22:64:43:5
    202523703 04 08 09 16 30 311316 03 041011 08 09456 1313 1672721524431143 30 31114284:2:22:64:43:5
    202523802 06 11 13 15 25 30042 021 0411 062115 117 132 151838316355 252254 301106284:2:22:64:43:5
    202523903 04 06 15 20 21 281131 03 0412 063226 11813 152949 20 21466133 28512108254:3:13:54:42:6
    202524003 06 07 10 17 19 262242 03113 06 0733 10192413 175 1911 22772 2641623110234:3:13:54:44:4
    202524108 12 18 23 28 29 31055312 0511 08412 1235241 181221 238315 28 293 31154263:2:35:34:44:4
    202524203 04 09 12 15 21 262864 03 041221 0923 1246 1552123 212194 266 28141118254:2:23:54:41:7
    202524309 12 13 16 21 29 3107751123 072 0934 12 1371 163234 2132105171 295 31138243:3:23:56:24:4
    202524403 04 07 09 12 27 301786 03 0434 073 0945 121821 173451431162 2721 301109275:1:22:65:33:5
    202524501 06 07 19 21 23 2415 017114 06 074156129 15214 196 215 23 247313212116233:5:04:46:24:4
    202524601 13 17 25 27 29 3003 018 03251152672 131013 175171611 254 274 29 303145292:2:44:47:15:3
    202524701 08 10 12 18 20 2131 01913622 083 108 12111241 182 20 21722151511 31121304:3:14:43:52:6
    202524810 11 12 14 15 19 22171102473314 10 11 122 14 155 171 1911 22332626221120123:5:02:64:43:5
    202524906 08 11 18 23 25 2821211358 064 0851 11131161 1812 211 234 2573 28332140223:3:25:34:42:6
    202525005 09 12 13 15 20 231431246 05151 0921 12 13 14 157212 2012 2351841443111183:5:02:65:33:5
    202525101 02 04 07 17 21 2609 01 025 0412 072 093211118 17231 213162 265255487255:2:12:65:34:4
    202525210 18 19 21 23 25 2729116123131 103222291 18 192 214 237 251 273 2965172191:4:37:16:23:5
    202525303 06 09 14 17 23 312622 0323 0624 091433 14310 1711315 2381 261417 31129283:3:23:55:34:4
    202525406 07 09 10 14 16 292333134 06 075 09 10544 144 16122426 2392125 2981114234:3:12:64:43:5
    202525510 11 16 19 20 21 2515442451161 10 11551 15 1623 19 20 217110 25236192137152:5:14:45:32:6
    202525602 06 08 09 14 23 24255 02356 062 08 091166 1411341118 23 24 253472103111234:3:13:53:52:6
    202525702 11 13 21 25 26 31096 02467131 092 117 131224522 21911 25 2658311 31138293:2:34:46:24:4
    202525804 08 10 12 13 22 2425715 04824 081 101 12 1323356331 222 24 251694121118214:3:13:52:61:7
    202525903 11 15 16 24 28 291782 031935121 11113 15 16 17744213 24127 28 29132143262:4:23:55:34:4
    202526003 05 07 11 12 16 182093 032 054 07232 11 12241 161 185 2032412381114392175:3:02:64:44:4
    202526105 06 09 15 26 27 283010413 05 0613 0931135 151216143523 26 27 282 304146253:1:44:44:41:7
    202526202 07 09 22 23 24 312711 022411 074 09422461232725 22 23 2441 27131 31145293:3:25:35:34:4
    202526305 18 23 24 26 29 3001 01135 05215153357234 188361 23 245 2612 29 301156292:3:36:24:44:4
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
    出现次数 6
    5
    9
    8
    5
    12
    10
    6
    13
    7
    8
    9
    8
    6
    10
    8
    7
    7
    5
    7
    10
    5
    10
    6
    9
    8
    8
    6
    8
    6
    8
    平均遗漏 3422411312222312224214132223232
    最大遗漏 1112661345912689811410979716971178896145
    最大连出 3224233032243222000220324032020
    欲出几率 0012021112112221202160002000000