期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
2025234 | 06 15 16 20 27 29 31 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 06 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 31 | 169 | 25 | 1:3:4 | 5:3 | 5:3 | 2:6 |
2025235 | 06 07 09 16 18 22 27 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 06 | 07 | 8 | 09 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 5 | 18 | 5 | 20 | 13 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 125 | 21 | 3:4:1 | 4:4 | 3:5 | 1:7 |
2025236 | 01 04 06 07 13 14 26 | 27 | 01 | 5 | 4 | 04 | 9 | 06 | 07 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 98 | 26 | 4:2:2 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
2025237 | 03 04 08 09 16 30 31 | 13 | 1 | 6 | 03 | 04 | 10 | 1 | 1 | 08 | 09 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 31 | 114 | 28 | 4:2:2 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
2025238 | 02 06 11 13 15 25 30 | 04 | 2 | 02 | 1 | 04 | 11 | 06 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 15 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 5 | 5 | 25 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 1 | 106 | 28 | 4:2:2 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
2025239 | 03 04 06 15 20 21 28 | 11 | 3 | 1 | 03 | 04 | 12 | 06 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 20 | 21 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 108 | 25 | 4:3:1 | 3:5 | 4:4 | 2:6 |
2025240 | 03 06 07 10 17 19 26 | 22 | 4 | 2 | 03 | 1 | 13 | 06 | 07 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 19 | 1 | 1 | 22 | 7 | 7 | 2 | 26 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 110 | 23 | 4:3:1 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
2025241 | 08 12 18 23 28 29 31 | 05 | 5 | 3 | 1 | 2 | 05 | 1 | 1 | 08 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 8 | 3 | 1 | 5 | 28 | 29 | 3 | 31 | 154 | 26 | 3:2:3 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
2025242 | 03 04 09 12 15 21 26 | 28 | 6 | 4 | 03 | 04 | 1 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 9 | 4 | 26 | 6 | 28 | 1 | 4 | 1 | 118 | 25 | 4:2:2 | 3:5 | 4:4 | 1:7 |
2025243 | 09 12 13 16 21 29 31 | 07 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 07 | 2 | 09 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 29 | 5 | 31 | 138 | 24 | 3:3:2 | 3:5 | 6:2 | 4:4 |
2025244 | 03 04 07 09 12 27 30 | 17 | 8 | 6 | 03 | 04 | 3 | 4 | 07 | 3 | 09 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 27 | 2 | 1 | 30 | 1 | 109 | 27 | 5:1:2 | 2:6 | 5:3 | 3:5 |
2025245 | 01 06 07 19 21 23 24 | 15 | 01 | 7 | 1 | 1 | 4 | 06 | 07 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 21 | 5 | 23 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 116 | 23 | 3:5:0 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
2025246 | 01 13 17 25 27 29 30 | 03 | 01 | 8 | 03 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | 4 | 27 | 4 | 29 | 30 | 3 | 145 | 29 | 2:2:4 | 4:4 | 7:1 | 5:3 |
2025247 | 01 08 10 12 18 20 21 | 31 | 01 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 08 | 3 | 10 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 121 | 30 | 4:3:1 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
2025248 | 10 11 12 14 15 19 22 | 17 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 15 | 5 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 120 | 12 | 3:5:0 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
2025249 | 06 08 11 18 23 25 28 | 21 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 06 | 4 | 08 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 21 | 1 | 23 | 4 | 25 | 7 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 140 | 22 | 3:3:2 | 5:3 | 4:4 | 2:6 |
2025250 | 05 09 12 13 15 20 23 | 14 | 3 | 12 | 4 | 6 | 05 | 1 | 5 | 1 | 09 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 23 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 111 | 18 | 3:5:0 | 2:6 | 5:3 | 3:5 |
2025251 | 01 02 04 07 17 21 26 | 09 | 01 | 02 | 5 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 26 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 87 | 25 | 5:2:1 | 2:6 | 5:3 | 4:4 |
2025252 | 10 18 19 21 23 25 27 | 29 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 4 | 23 | 7 | 25 | 1 | 27 | 3 | 29 | 6 | 5 | 172 | 19 | 1:4:3 | 7:1 | 6:2 | 3:5 |
2025253 | 03 06 09 14 17 23 31 | 26 | 2 | 2 | 03 | 2 | 3 | 06 | 2 | 4 | 09 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 8 | 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 31 | 129 | 28 | 3:3:2 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2025254 | 06 07 09 10 14 16 29 | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 06 | 07 | 5 | 09 | 10 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 | 8 | 1 | 114 | 23 | 4:3:1 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
2025255 | 10 11 16 19 20 21 25 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 16 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 7 | 1 | 10 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 137 | 15 | 2:5:1 | 4:4 | 5:3 | 2:6 |
2025256 | 02 06 08 09 14 23 24 | 25 | 5 | 02 | 3 | 5 | 6 | 06 | 2 | 08 | 09 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 24 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 111 | 23 | 4:3:1 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
2025257 | 02 11 13 21 25 26 31 | 09 | 6 | 02 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 09 | 2 | 11 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 25 | 26 | 5 | 8 | 3 | 11 | 31 | 138 | 29 | 3:2:3 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
2025258 | 04 08 10 12 13 22 24 | 25 | 7 | 1 | 5 | 04 | 8 | 2 | 4 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 24 | 25 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 118 | 21 | 4:3:1 | 3:5 | 2:6 | 1:7 |
2025259 | 03 11 15 16 24 28 29 | 17 | 8 | 2 | 03 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 7 | 28 | 29 | 13 | 2 | 143 | 26 | 2:4:2 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2025260 | 03 05 07 11 12 16 18 | 20 | 9 | 3 | 03 | 2 | 05 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 92 | 17 | 5:3:0 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
2025261 | 05 06 09 15 26 27 28 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 26 | 27 | 28 | 2 | 30 | 4 | 146 | 25 | 3:1:4 | 4:4 | 4:4 | 1:7 |
2025262 | 02 07 09 22 23 24 31 | 27 | 11 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 07 | 4 | 09 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 | 24 | 4 | 1 | 27 | 1 | 3 | 1 | 31 | 145 | 29 | 3:3:2 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
2025263 | 05 18 23 24 26 29 30 | 01 | 01 | 1 | 3 | 5 | 05 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | 23 | 24 | 5 | 26 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 156 | 29 | 2:3:3 | 6:2 | 4:4 | 4:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
出现次数 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | 13 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
最大遗漏 | 11 | 12 | 6 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 14 | 5 | ||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |