期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 2025331 | 01 04 12 14 28 29 30 | 18 | 01 | 6 | 2 | 04 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 28 | 29 | 30 | 5 | 136 | 29 | 3:2:3 | 4:4 | 2:6 | 2:6 |
| 2025332 | 02 08 17 23 25 27 29 | 11 | 1 | 02 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 08 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 17 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 23 | 5 | 25 | 14 | 27 | 1 | 29 | 1 | 6 | 142 | 27 | 3:2:3 | 4:4 | 6:2 | 5:3 |
| 2025333 | 04 05 11 17 25 28 29 | 07 | 2 | 1 | 4 | 04 | 05 | 3 | 07 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 17 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 25 | 15 | 1 | 28 | 29 | 2 | 7 | 126 | 25 | 4:1:3 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
| 2025334 | 06 12 21 22 23 24 27 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 06 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 8 | 154 | 21 | 2:5:1 | 6:2 | 4:4 | 2:6 |
| 2025335 | 03 09 11 14 19 27 30 | 12 | 4 | 3 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 09 | 6 | 11 | 12 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 4 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 27 | 2 | 2 | 30 | 9 | 125 | 27 | 4:2:2 | 3:5 | 5:3 | 3:5 |
| 2025336 | 13 16 19 20 24 26 27 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 17 | 16 | 3 | 5 | 19 | 20 | 2 | 2 | 23 | 24 | 3 | 26 | 27 | 3 | 3 | 1 | 10 | 168 | 14 | 0:6:2 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
| 2025337 | 06 08 11 12 15 17 18 | 23 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 06 | 4 | 08 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 110 | 17 | 4:4:0 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
| 2025338 | 06 10 12 14 18 21 25 | 22 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 06 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 128 | 19 | 3:4:1 | 4:4 | 2:6 | 0:8 |
| 2025339 | 07 18 19 20 21 27 31 | 02 | 8 | 02 | 4 | 6 | 6 | 1 | 07 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 4 | 31 | 145 | 29 | 2:4:2 | 6:2 | 5:3 | 4:4 |
| 2025340 | 03 07 08 09 23 29 30 | 11 | 9 | 1 | 03 | 7 | 7 | 2 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 29 | 30 | 1 | 120 | 27 | 5:1:2 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
| 2025341 | 05 09 19 20 21 22 29 | 25 | 10 | 2 | 1 | 8 | 05 | 3 | 1 | 1 | 09 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 5 | 25 | 5 | 2 | 8 | 29 | 1 | 2 | 150 | 24 | 2:4:2 | 6:2 | 6:2 | 3:5 |
| 2025342 | 03 08 11 19 27 30 31 | 20 | 11 | 3 | 03 | 9 | 1 | 4 | 2 | 08 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 27 | 9 | 1 | 30 | 31 | 149 | 28 | 3:2:3 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
| 2025343 | 10 12 16 20 24 30 31 | 02 | 12 | 02 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | 16 | 6 | 4 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 30 | 31 | 145 | 29 | 3:3:2 | 4:4 | 1:7 | 2:6 |
| 2025344 | 07 09 14 19 21 22 29 | 27 | 13 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 07 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 1 | 7 | 5 | 19 | 1 | 21 | 22 | 4 | 1 | 3 | 8 | 27 | 11 | 29 | 1 | 1 | 148 | 22 | 2:4:2 | 5:3 | 6:2 | 3:5 |
| 2025345 | 01 02 06 09 19 26 27 | 16 | 01 | 02 | 3 | 12 | 4 | 06 | 1 | 3 | 09 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 16 | 8 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 26 | 27 | 12 | 1 | 2 | 2 | 106 | 26 | 4:2:2 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
| 2025346 | 06 08 09 11 13 27 31 | 15 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 06 | 2 | 08 | 09 | 3 | 11 | 3 | 13 | 2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 27 | 13 | 2 | 3 | 31 | 120 | 25 | 4:2:2 | 2:6 | 6:2 | 3:5 |
| 2025347 | 10 12 15 24 26 27 29 | 22 | 2 | 2 | 5 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 22 | 7 | 24 | 6 | 26 | 27 | 14 | 29 | 4 | 1 | 165 | 19 | 2:3:3 | 5:3 | 3:5 | 1:7 |
| 2025348 | 03 09 15 17 18 22 25 | 20 | 3 | 3 | 03 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 17 | 18 | 3 | 20 | 4 | 22 | 8 | 1 | 25 | 1 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 129 | 22 | 2:5:1 | 4:4 | 5:3 | 2:6 |
| 2025349 | 01 09 15 16 17 20 31 | 22 | 01 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 17 | 1 | 4 | 20 | 5 | 22 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 31 | 131 | 30 | 2:5:1 | 3:5 | 5:3 | 3:5 |
| 2025350 | 01 02 06 14 20 28 31 | 16 | 01 | 02 | 2 | 17 | 9 | 06 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 20 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 7 | 31 | 118 | 30 | 3:3:2 | 3:5 | 2:6 | 3:5 |
| 2025351 | 01 07 09 11 19 23 31 | 28 | 01 | 1 | 3 | 18 | 10 | 1 | 07 | 5 | 09 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 7 | 2 | 23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | 4 | 8 | 31 | 129 | 30 | 4:2:2 | 4:4 | 7:1 | 6:2 |
| 2026001 | 16 17 20 22 24 25 28 | 19 | 1 | 2 | 4 | 19 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | 17 | 4 | 19 | 20 | 8 | 22 | 1 | 24 | 25 | 5 | 5 | 28 | 5 | 9 | 1 | 171 | 12 | 0:6:2 | 6:2 | 3:5 | 2:6 |
| 2026002 | 07 10 15 21 23 25 31 | 03 | 2 | 3 | 03 | 20 | 12 | 3 | 07 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 25 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 31 | 135 | 28 | 3:3:2 | 4:4 | 7:1 | 4:4 |
| 2026003 | 05 07 09 15 16 18 23 | 02 | 3 | 02 | 1 | 21 | 05 | 4 | 07 | 8 | 09 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 15 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 11 | 1 | 95 | 21 | 4:4:0 | 2:6 | 5:3 | 4:4 |
| 2026004 | 01 08 13 17 21 22 31 | 02 | 01 | 02 | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 | 08 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 21 | 22 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 12 | 31 | 115 | 30 | 3:4:1 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
| 2026005 | 02 03 19 21 25 26 28 | 24 | 1 | 02 | 03 | 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 21 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 9 | 28 | 9 | 13 | 1 | 148 | 26 | 2:3:3 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
| 2026006 | 06 13 17 18 19 24 27 | 31 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 06 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 18 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 10 | 14 | 31 | 155 | 25 | 1:5:2 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
| 2026007 | 06 07 09 22 24 25 27 | 11 | 3 | 2 | 2 | 25 | 4 | 06 | 07 | 3 | 09 | 5 | 11 | 11 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 4 | 24 | 25 | 2 | 27 | 2 | 11 | 15 | 1 | 131 | 21 | 4:2:2 | 4:4 | 5:3 | 2:6 |
| 2026008 | 01 05 10 22 23 26 27 | 08 | 01 | 3 | 3 | 26 | 05 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22 | 23 | 1 | 1 | 26 | 27 | 3 | 12 | 16 | 2 | 122 | 26 | 4:2:2 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
| 2026009 | 08 09 12 17 19 22 27 | 25 | 1 | 4 | 4 | 27 | 1 | 2 | 2 | 08 | 09 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 6 | 17 | 3 | 19 | 8 | 4 | 22 | 1 | 2 | 25 | 1 | 27 | 4 | 13 | 17 | 3 | 139 | 19 | 3:3:2 | 4:4 | 5:3 | 2:6 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 出现次数 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 5 | 14 | 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 最大遗漏 | 13 | 6 | 5 | 27 | 12 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 15 | 12 | 9 | 10 | 17 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 17 | 9 | 16 | 13 | 17 | 12 | ||||||||
| 最大连出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 欲出几率 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||