您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 福建体彩31选7出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 福建体彩31选7
    3福建体彩31选7出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
    202514206 15 16 17 25 26 3104244 042 0655131113 15 16 174114211 25 262484 31140272:3:33:54:42:6
    202514302 03 04 08 15 27 31123 02 03 04316 08242 1224 1511522532211 27595 31102295:1:22:64:43:5
    202514401 02 07 15 20 22 2330 01 021142 071353135 152263 206 22 233221610 301120293:4:14:44:44:4
    202514501 03 08 16 18 19 2625 011 032531 084642461 163 18 1917114 25 26271112116253:3:24:44:43:5
    202514603 08 09 10 11 12 141712 033642 08 09 10 11 125 1421 1711282251138122384146:2:00:84:43:5
    202514702 03 05 10 20 21 23312 02 034 055311 10116132122 20 213 2362249133 31115294:3:14:45:35:3
    202514801 02 20 22 23 24 2813 01 021516422122 13243233 201 22 23 24335 281441133272:5:15:33:54:4
    202514904 12 20 23 24 26 2716112 042753323 12135 16344 2021 23 244 26 2711552152232:4:25:32:61:7
    202515011 12 21 26 28 29 30142231386443 11 122 14614551 212115 261 28 29 303171192:2:45:33:52:6
    202515109 10 15 19 27 29 312633424975 09 101131 15256 19213226 26 271 291 31166222:2:45:36:23:5
    202515202 07 08 15 17 29 31064 02535 06 07 08112242 153 1771324337112 292 31115294:2:22:65:35:3
    202515302 09 13 17 21 25 31245 02646111 09233 13314 17824 2154 24 2522313 31142292:4:24:46:24:4
    202515401 04 07 17 19 26 2703 011 03 0472 07213441425 179 19516511 26 274241104264:2:23:56:25:3
    202515506 08 14 15 19 26 272112118 061 0824552 14 156110 196 217622 26 275352136212:4:24:44:41:7
    202515607 11 13 16 24 29 3125232291 07135 116 1311 1621117187 24 25116 296 31156242:3:34:46:25:3
    202515702 12 18 22 26 27 29093 023310212 0961 1212213 18282 22811 26 277 2971145273:2:35:33:52:6
    202515805 08 13 25 26 28 31204144 0532 081721 13332413 203192 25 261 2818 31156262:2:45:34:43:5
    202515908 09 17 21 27 28 3101 01255143 08 098321443 17241 21210311 27 2829 31142303:2:34:46:23:5
    202516001 05 06 08 12 19 2529 01366 05 064 08194 12255413 19213114 25211 29101105285:1:23:55:34:4
    202516101 05 11 18 20 23 2422 01477 05151210 11136652 181 202 22 23 2413221112124233:5:05:34:44:4
    202516210 17 21 22 26 27 3125158812623 10124776 17121 21 2211 25 26 273212 31179211:3:46:25:32:6
    202516304 07 15 18 19 22 2321269 0423 073412358 1571 18 192 21 22 23211143131129192:6:05:35:33:5
    202516407 12 16 17 19 22 30153710134 074523 1269 15 16 171 1931 221322254 302138232:5:13:54:43:5
    202516503 04 12 13 14 21 24024 02 03 044515634 12 13 14111214 2112 24333651393224:4:02:63:53:5
    202516602 10 12 17 18 27 28265 021156267 105 121122 17 182512314 26 27 28624140263:2:34:42:62:6
    202516707 10 11 15 19 24 2801 0112267 0778 10 11122 15311 196234 24511 28735115274:3:13:55:34:4
    202516805 08 12 19 21 23 29141233 0581 08911 123 141422 197 214 2316221 2946131243:4:14:45:34:4
    202516903 04 12 17 19 24 291523 03 0419211022 1241 155 173 198151 247332 2957123263:4:13:55:34:4
    202517007 12 13 22 23 24 26143411210 0721133 12 13 141614192 22 23 248 2643168141192:5:14:43:53:5
    202517102 09 17 18 21 30 3101 01 022231113 094411127 17 18210 2111191542 30 31129303:3:24:45:34:4
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
    出现次数 9
    10
    7
    7
    5
    4
    8
    9
    6
    6
    5
    12
    6
    6
    10
    5
    11
    6
    10
    6
    10
    8
    8
    9
    7
    12
    9
    6
    8
    4
    11
    平均遗漏 2122452233413314131312222123251
    最大遗漏 57108101177111056697751151088116935915138
    最大连出 3232202302030030303324320322303
    欲出几率 0011020101110021002300004121100