您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 河北福彩好运2出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 河北福彩好运2
    3河北福彩好运2出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码0102030405060708091011121314151617181920
    202523416 0221 027152312411243221592 16173518141:0:11:10:21:1
    202523507 152218162413 071354232610 15128462281:0:11:12:01:1
    202523611 12232917251411465 11 127111239572310:2:02:01:11:1
    202523710 0424310 0426152157 101181223410681461:1:01:10:20:2
    202523803 20254 03127163168122913345117 2023171:0:11:11:11:1
    202523917 132651228174179233 131445 1712813040:1:12:02:02:0
    202524009 16276232918518 093441155 16113922570:1:11:11:10:2
    202524112 14287343019619145 122 14612141032620:2:02:00:20:2
    202524216 0529845 05207202561317 1631511421111:0:11:11:11:1
    202524320 1830956121821367242814 1812 203820:0:22:00:20:2
    202524408 01 0110672229 084783539251131971:1:00:21:11:1
    202524513 0711178323 0715894 134103621422061:1:01:12:02:0
    202524611 14212894241269 1151 14114731532530:2:02:01:11:1
    202524708 01 01139105252 08710162112584164971:1:00:21:11:1
    202524810 111141011626318 10 11732136951752110:2:02:01:11:1
    202524905 172151112 052742911843147 17618622121:0:11:12:02:0
    202525015 203161213128531022954 1581719 203550:0:22:01:10:2
    202525119 0641713142 0664113310651928 19125131:0:11:11:11:1
    202525212 16518141531751244 12762 1639122840:1:12:00:20:2
    202525310 196191516428613 10518731410 1932990:1:12:01:11:1
    202525420 1472016175397141629 14425111 203460:1:12:00:20:2
    202525517 01 01211718641081527310153 17122118161:0:11:12:02:0
    202525602 191 021819751191638411264113 19221171:0:11:11:12:0
    202525719 0321 03208612101749512375214 19322161:0:11:12:02:0
    202525801 16 0121219713111851061348 163151417151:0:11:11:11:1
    202525918 09132221081412 096117145914 18252790:1:11:11:10:2
    202526010 0324 032311915131 1012815610251361371:1:01:11:11:1
    202526117 1635124121016142113916711 16 172473310:0:22:01:11:1
    202526218 134622513111715321410 1381211 18583150:1:12:01:11:1
    202526310 04573 04141218164 1015111913221691461:1:01:10:20:2
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码0102030405060708091011121314151617181920
    出现次数 4
    2
    3
    2
    2
    1
    2
    2
    2
    5
    3
    3
    3
    3
    2
    6
    4
    3
    4
    4
    平均遗漏 596991499946666935655
    最大遗漏 3021182530284121181023111615149915199
    最大连出 00000000000000000020
    欲出几率 10001021002101100011