期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
2024318 | 11 06 | 3 | 5 | 19 | 13 | 3 | 06 | 14 | 26 | 23 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
2024319 | 11 01 | 01 | 6 | 20 | 14 | 4 | 1 | 15 | 27 | 24 | 2 | 11 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 1:1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 |
2024320 | 16 17 | 1 | 7 | 21 | 15 | 5 | 2 | 16 | 28 | 25 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 16 | 17 | 4 | 6 | 12 | 33 | 1 | 0:0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
2024321 | 16 10 | 2 | 8 | 22 | 16 | 6 | 3 | 17 | 29 | 26 | 10 | 2 | 12 | 5 | 8 | 9 | 16 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | 6 | 0:1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
2024322 | 17 06 | 3 | 9 | 23 | 17 | 7 | 06 | 18 | 30 | 27 | 1 | 3 | 13 | 6 | 9 | 10 | 1 | 17 | 6 | 8 | 14 | 23 | 11 | 1:0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
2024323 | 20 18 | 4 | 10 | 24 | 18 | 8 | 1 | 19 | 31 | 28 | 2 | 4 | 14 | 7 | 10 | 11 | 2 | 1 | 18 | 9 | 20 | 38 | 2 | 0:0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
2024324 | 13 14 | 5 | 11 | 25 | 19 | 9 | 2 | 20 | 32 | 29 | 3 | 5 | 15 | 13 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 27 | 1 | 0:2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
2024325 | 19 15 | 6 | 12 | 26 | 20 | 10 | 3 | 21 | 33 | 30 | 4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 2 | 34 | 4 | 0:0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
2024326 | 14 09 | 7 | 13 | 27 | 21 | 11 | 4 | 22 | 34 | 09 | 5 | 7 | 17 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 23 | 5 | 0:2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
2024327 | 11 03 | 8 | 14 | 03 | 22 | 12 | 5 | 23 | 35 | 1 | 6 | 11 | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8 | 1:1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 |
2024328 | 16 02 | 9 | 02 | 1 | 23 | 13 | 6 | 24 | 36 | 2 | 7 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 1:0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 |
2024329 | 11 15 | 10 | 1 | 2 | 24 | 14 | 7 | 25 | 37 | 3 | 8 | 11 | 20 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 26 | 4 | 0:1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
2024330 | 13 10 | 11 | 2 | 3 | 25 | 15 | 8 | 26 | 38 | 4 | 10 | 1 | 21 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 23 | 3 | 0:2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
2024331 | 12 01 | 01 | 3 | 4 | 26 | 16 | 9 | 27 | 39 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
2024332 | 12 07 | 1 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 | 07 | 40 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 19 | 5 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
2024333 | 10 02 | 2 | 02 | 6 | 28 | 18 | 11 | 1 | 41 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 1:1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 |
2024334 | 19 02 | 3 | 02 | 7 | 29 | 19 | 12 | 2 | 42 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 19 | 11 | 21 | 17 | 1:0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
2024335 | 04 18 | 4 | 1 | 8 | 04 | 20 | 13 | 3 | 43 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 13 | 18 | 1 | 12 | 22 | 14 | 1:0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
2024336 | 01 08 | 01 | 2 | 9 | 1 | 21 | 14 | 4 | 08 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 1:1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
2024337 | 05 02 | 1 | 02 | 10 | 2 | 05 | 15 | 5 | 1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | 15 | 2 | 3 | 14 | 7 | 3 | 2:0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
2024338 | 10 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 12 | 10 | 11 | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 16 | 3 | 4 | 15 | 21 | 1 | 0:2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
2024339 | 10 14 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 17 | 7 | 3 | 13 | 10 | 1 | 7 | 9 | 14 | 10 | 11 | 17 | 4 | 5 | 16 | 24 | 4 | 0:2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
2024340 | 02 05 | 4 | 02 | 13 | 5 | 05 | 18 | 8 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 11 | 12 | 18 | 5 | 6 | 17 | 7 | 3 | 2:0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
2024341 | 08 06 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 06 | 9 | 08 | 15 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 12 | 13 | 19 | 6 | 7 | 18 | 14 | 2 | 1:1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
2024342 | 05 10 | 6 | 2 | 15 | 7 | 05 | 1 | 10 | 1 | 16 | 10 | 4 | 10 | 12 | 3 | 13 | 14 | 20 | 7 | 8 | 19 | 15 | 5 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
2024343 | 17 11 | 7 | 3 | 16 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 17 | 1 | 11 | 11 | 13 | 4 | 14 | 15 | 17 | 8 | 9 | 20 | 28 | 6 | 0:1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2024344 | 09 11 | 8 | 4 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 3 | 09 | 2 | 11 | 12 | 14 | 5 | 15 | 16 | 1 | 9 | 10 | 21 | 20 | 2 | 0:2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |
2024345 | 07 01 | 01 | 5 | 18 | 10 | 3 | 4 | 07 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | 6 | 16 | 17 | 2 | 10 | 11 | 22 | 8 | 6 | 2:0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
2024346 | 05 10 | 1 | 6 | 19 | 11 | 05 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 14 | 16 | 7 | 17 | 18 | 3 | 11 | 12 | 23 | 15 | 5 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
2024347 | 02 11 | 2 | 02 | 20 | 12 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 15 | 17 | 8 | 18 | 19 | 4 | 12 | 13 | 24 | 13 | 9 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
出现次数 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 14 | 14 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | |||||||
最大遗漏 | 11 | 14 | 27 | 29 | 21 | 18 | 27 | 43 | 30 | 8 | 8 | 21 | 17 | 12 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 24 | |||||||
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |