期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
2024318 | 02 07 14 15 18 24 | 04 | 1 | 02 | 1 | 04 | 3 | 3 | 07 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1 | 10 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 24 | 84 | 22 | 3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 2:5 |
2024319 | 01 06 09 10 20 24 | 13 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 06 | 1 | 5 | 09 | 10 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 20 | 4 | 3 | 6 | 24 | 83 | 23 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2024320 | 05 06 10 12 22 23 | 01 | 01 | 2 | 3 | 2 | 05 | 06 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22 | 23 | 1 | 79 | 22 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
2024321 | 02 05 14 18 22 24 | 21 | 1 | 02 | 4 | 3 | 05 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 13 | 18 | 5 | 2 | 21 | 22 | 1 | 24 | 106 | 22 | 2:1:4 | 5:2 | 2:5 | 2:5 |
2024322 | 02 04 09 10 14 21 | 08 | 2 | 02 | 5 | 04 | 1 | 2 | 4 | 08 | 09 | 10 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 14 | 1 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 68 | 19 | 3:3:1 | 2:5 | 2:5 | 1:6 |
2024323 | 07 08 09 11 14 22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3 | 4 | 14 | 5 | 6 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 22 | 3 | 2 | 81 | 15 | 2:4:1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 |
2024324 | 04 11 14 19 20 23 | 22 | 4 | 2 | 7 | 04 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 16 | 3 | 19 | 20 | 2 | 22 | 23 | 3 | 113 | 19 | 1:2:4 | 5:2 | 3:4 | 3:4 |
2024325 | 07 08 09 12 20 24 | 04 | 5 | 3 | 8 | 04 | 4 | 5 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 8 | 17 | 4 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 24 | 84 | 20 | 3:2:2 | 3:4 | 2:5 | 1:6 |
2024326 | 02 11 19 20 21 24 | 09 | 6 | 02 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 09 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 18 | 5 | 19 | 20 | 21 | 2 | 2 | 24 | 106 | 22 | 1:2:4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2024327 | 04 07 08 10 13 18 | 12 | 7 | 1 | 10 | 04 | 6 | 7 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 9 | 10 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 72 | 14 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 |
2024328 | 03 04 05 13 16 23 | 19 | 8 | 2 | 03 | 04 | 05 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 10 | 16 | 20 | 1 | 19 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2 | 83 | 20 | 3:2:2 | 4:3 | 5:2 | 5:2 |
2024329 | 04 10 12 13 14 17 | 22 | 9 | 3 | 1 | 04 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 12 | 13 | 14 | 11 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 92 | 18 | 1:4:2 | 5:2 | 2:5 | 2:5 |
2024330 | 01 03 12 14 15 22 | 18 | 01 | 4 | 03 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 4 | 22 | 2 | 4 | 85 | 21 | 2:3:2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
2024331 | 04 09 11 20 21 23 | 12 | 1 | 5 | 1 | 04 | 3 | 11 | 4 | 4 | 09 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | 1 | 23 | 5 | 100 | 19 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
2024332 | 02 09 13 16 19 21 | 03 | 2 | 02 | 03 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 09 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 21 | 2 | 1 | 6 | 83 | 19 | 2:3:2 | 4:3 | 5:2 | 4:3 |
2024333 | 01 08 09 14 20 24 | 11 | 01 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 08 | 09 | 4 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 24 | 87 | 23 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2024334 | 01 02 06 10 11 14 | 18 | 01 | 02 | 2 | 3 | 6 | 06 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 62 | 17 | 3:3:1 | 2:5 | 2:5 | 3:4 |
2024335 | 07 12 15 18 19 22 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 07 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 4 | 2 | 104 | 15 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 3:4 |
2024336 | 07 13 16 18 21 24 | 03 | 2 | 2 | 03 | 5 | 8 | 2 | 07 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 7 | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 24 | 102 | 21 | 2:2:3 | 5:2 | 4:3 | 3:4 |
2024337 | 07 09 17 18 20 22 | 01 | 01 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 07 | 4 | 09 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 1 | 22 | 6 | 1 | 94 | 21 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2024338 | 02 08 13 14 16 17 | 09 | 1 | 02 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 08 | 09 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | 3 | 16 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 79 | 15 | 2:4:1 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
2024339 | 02 03 11 15 19 22 | 16 | 2 | 02 | 03 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 22 | 8 | 3 | 88 | 20 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
2024340 | 04 08 11 14 22 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | 04 | 12 | 6 | 3 | 08 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 22 | 23 | 4 | 100 | 19 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 2:5 |
2024341 | 08 09 11 15 18 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 08 | 09 | 7 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 18 | 2 | 4 | 5 | 22 | 1 | 5 | 95 | 14 | 1:4:2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 |
2024342 | 09 12 13 17 20 21 | 08 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 | 08 | 09 | 8 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 20 | 21 | 1 | 2 | 6 | 100 | 13 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 2:5 |
2024343 | 01 02 08 10 18 20 | 12 | 01 | 02 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 08 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 71 | 19 | 3:2:2 | 3:4 | 1:6 | 2:5 |
2024344 | 04 05 15 16 18 19 | 11 | 1 | 1 | 5 | 04 | 05 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 2 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 88 | 15 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2024345 | 08 11 14 16 17 21 | 07 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 07 | 08 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 9 | 94 | 14 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2024346 | 07 14 17 19 20 22 | 18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 07 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 22 | 6 | 10 | 117 | 15 | 1:1:5 | 6:1 | 3:4 | 3:4 |
2024347 | 11 12 13 21 22 24 | 03 | 4 | 4 | 03 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 7 | 24 | 106 | 21 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 3:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
出现次数 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 | 11 | 12 | 8 | 13 | 11 | 9 | 13 | 6 | 7 | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | 13 | 5 | 8 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
最大遗漏 | 9 | 5 | 10 | 8 | 15 | 13 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 20 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | ||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
欲出几率 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |