您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 广西福彩快乐双彩出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 广西福彩快乐双彩
    3广西福彩快乐双彩出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
    202431802 07 14 15 18 24041 021 0433 07411312 14 15110 1823325 2484223:2:24:32:52:5
    202431901 06 09 10 20 2413 011214 0615 09 1042 131121113 20436 2483232:3:23:43:42:5
    202432005 06 10 12 22 2301 01232 05 06261 105 121223122415 22 23179223:2:23:43:43:4
    202432102 05 14 18 22 24211 0243 0513721612 143413 1852 21 221 24106222:1:45:22:52:5
    202432202 04 09 10 14 21082 025 04124 08 09 10723 144514163 2112168193:3:12:52:51:6
    202432307 08 09 11 14 2210316123 07 08 09 10 1134 1456152741 223281152:4:12:53:42:5
    202432404 11 14 19 20 2322427 04341111 1145 1467163 19 202 22 233113191:2:45:23:43:4
    202432507 08 09 12 20 2404538 0445 07 08 0921 1261781741 20311 2484203:2:23:42:51:6
    202432602 11 19 20 21 24096 02915611 093 1117289185 19 20 2122 24106221:2:44:34:33:4
    202432704 07 08 10 13 18127110 0467 07 081 101 12 13391019 1811133172143:3:13:42:52:5
    202432803 04 05 13 16 231982 03 04 058112121 13410 16201 19224 23283203:2:24:35:25:2
    202432904 10 12 13 14 1722931 0419223 103 12 13 14111 172133 221392181:4:25:22:52:5
    202433001 03 12 14 15 2218 014 03121033414 121 14 1521 18244 222485212:3:25:23:42:5
    202433104 09 11 20 21 2312151 0431144 092 11 122113213 20 211 235100191:3:34:34:32:5
    202433202 09 13 16 19 21032 02 03141255 09311 1322 1632 191 2121683192:3:24:35:24:3
    202433301 08 09 14 20 2411 011125136 08 094 1121 1431431 20132 2487232:3:23:43:42:5
    202433401 02 06 10 11 1418 01 02236 06711 10 1132 14425 1821243162173:3:12:52:53:4
    202433507 12 15 18 19 2211113471 07221 11 1231 1536 18 1923 2242104151:3:35:24:33:4
    202433607 13 16 18 21 240322 03582 0733211 1321 167 1813 2115 24102212:2:35:24:33:4
    202433707 09 17 18 20 2201 0131693 074 093221321 17 182 201 226194212:1:44:34:33:4
    202433802 08 13 14 16 17091 02271041 08 09433 13 143 16 17131217279152:4:14:33:43:4
    202433902 03 11 15 19 22162 02 0381152115 11411 15 1612 1923 228388202:3:24:34:34:3
    202434004 08 11 14 22 2318311 041263 0826 1152 14112 18134 22 234100192:2:34:32:52:5
    202434108 09 11 15 18 221242211374 08 097 11 1231 1523 18245 221595141:4:24:33:41:6
    202434209 12 13 17 20 210853321485 08 0981 12 13213 1713 20 21126100131:3:35:24:32:5
    202434301 02 08 10 18 2012 01 02431596 081 102 1213241 184 20123771193:2:23:41:62:5
    202434404 05 15 16 18 1911115 04 05107121 11124 15 162 18 191234888152:3:24:34:33:4
    202434508 11 14 16 17 21072261111 07 0832 1123 141 16 17112 2145994142:3:24:34:33:4
    202434607 14 17 19 20 22183372212 07143134 1421 17 18 19 201 22610117151:1:56:13:43:4
    202434711 12 13 21 22 240344 0333131254 11 12 131321111 21 227 24106211:3:35:24:33:4
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
    出现次数 7
    9
    6
    10
    4
    3
    9
    11
    12
    8
    13
    11
    9
    13
    6
    7
    6
    13
    8
    10
    9
    13
    5
    8
    平均遗漏 223156211211213231212142
    最大遗漏 9510815137758757411102057454810
    最大连出 220322343233340224032302
    欲出几率 220302025200011101010010