期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 2025285 | 08 11 15 18 20 | 6 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 08 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 18 | 4 | 20 | 3 | 1 | 72 | 12 | 0:2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025286 | 02 14 15 18 22 | 7 | 02 | 3 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 4 | 22 | 71 | 20 | 1:1:3 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2025287 | 02 05 06 17 19 | 8 | 02 | 4 | 13 | 05 | 06 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 49 | 17 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2025288 | 01 02 05 18 20 | 01 | 02 | 5 | 14 | 05 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 18 | 1 | 20 | 6 | 2 | 46 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2025289 | 01 03 09 14 15 | 01 | 1 | 03 | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 09 | 10 | 4 | 5 | 7 | 14 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 42 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2025290 | 02 07 15 18 21 | 1 | 02 | 1 | 16 | 2 | 3 | 07 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 15 | 10 | 3 | 18 | 3 | 2 | 21 | 4 | 63 | 19 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025291 | 05 08 09 13 14 | 2 | 1 | 2 | 17 | 05 | 4 | 1 | 08 | 09 | 12 | 6 | 7 | 13 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 49 | 9 | 1:4:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2025292 | 02 12 16 18 20 | 3 | 02 | 3 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 18 | 5 | 20 | 2 | 6 | 68 | 18 | 1:1:3 | 4:1 | 0:5 | 1:4 |
| 2025293 | 07 09 11 15 21 | 4 | 1 | 4 | 19 | 2 | 6 | 07 | 2 | 09 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 21 | 7 | 63 | 14 | 1:2:2 | 2:3 | 5:0 | 2:3 |
| 2025294 | 05 07 09 10 22 | 5 | 2 | 5 | 20 | 05 | 7 | 07 | 3 | 09 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 22 | 53 | 17 | 2:2:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2025295 | 04 05 09 14 19 | 6 | 3 | 6 | 04 | 05 | 8 | 1 | 4 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 8 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 51 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2025296 | 05 09 10 12 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 05 | 9 | 2 | 5 | 09 | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 54 | 13 | 1:3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2025297 | 10 16 18 20 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 18 | 2 | 20 | 21 | 3 | 85 | 11 | 0:1:4 | 4:1 | 1:4 | 0:5 |
| 2025298 | 03 05 07 20 22 | 9 | 6 | 03 | 3 | 05 | 11 | 07 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | 1 | 22 | 57 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025299 | 01 09 14 15 21 | 01 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 8 | 09 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 15 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 60 | 20 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 1:4 |
| 2025300 | 01 10 11 12 17 | 01 | 8 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 16 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025301 | 06 09 18 21 22 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 06 | 3 | 10 | 09 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 6 | 3 | 21 | 22 | 76 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:5 |
| 2025302 | 05 09 10 14 16 | 2 | 10 | 4 | 7 | 05 | 1 | 4 | 11 | 09 | 10 | 2 | 2 | 11 | 14 | 3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 54 | 11 | 1:3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2025303 | 03 06 09 10 21 | 3 | 11 | 03 | 8 | 1 | 06 | 5 | 12 | 09 | 10 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 21 | 2 | 49 | 18 | 2:2:1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 2025304 | 01 11 12 21 22 | 01 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 21 | 22 | 67 | 21 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025305 | 09 11 12 13 19 | 1 | 13 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 14 | 09 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 19 | 7 | 1 | 1 | 64 | 10 | 0:4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025306 | 02 09 12 15 18 | 2 | 02 | 3 | 11 | 4 | 3 | 8 | 15 | 09 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 15 | 4 | 6 | 18 | 1 | 8 | 2 | 2 | 56 | 16 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025307 | 04 05 08 14 15 | 3 | 1 | 4 | 04 | 05 | 4 | 9 | 08 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 46 | 11 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2025308 | 07 11 14 19 21 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 07 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 8 | 2 | 19 | 10 | 21 | 4 | 72 | 14 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025309 | 03 06 07 09 15 | 5 | 3 | 03 | 2 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 40 | 12 | 3:1:1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
| 2025310 | 01 02 15 16 21 | 01 | 02 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 16 | 10 | 4 | 2 | 12 | 21 | 6 | 55 | 20 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025311 | 03 13 14 16 17 | 1 | 1 | 03 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 5 | 3 | 13 | 1 | 7 | 63 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2025312 | 02 16 17 20 22 | 2 | 02 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 6 | 4 | 20 | 2 | 22 | 77 | 20 | 1:0:4 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
| 2025313 | 05 10 15 18 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 05 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 21 | 1 | 69 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
| 2025314 | 03 11 13 16 17 | 4 | 2 | 03 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 11 | 8 | 13 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 60 | 14 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 出现次数 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | |||||||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 最大遗漏 | 9 | 13 | 8 | 20 | 5 | 13 | 12 | 15 | 5 | 14 | 7 | 8 | 13 | 4 | 6 | 11 | 12 | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||