期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
2024318 | 11 06 03 | 3 | 5 | 03 | 13 | 3 | 06 | 14 | 11 | 13 | 1 | 11 | 9 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 8 | 2:1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024319 | 11 01 20 | 01 | 6 | 1 | 14 | 4 | 1 | 15 | 12 | 14 | 2 | 11 | 10 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | 32 | 19 | 1:1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024320 | 16 17 06 | 1 | 7 | 2 | 15 | 5 | 06 | 16 | 13 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 7 | 16 | 17 | 4 | 6 | 1 | 39 | 11 | 1:0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024321 | 16 10 17 | 2 | 8 | 3 | 16 | 6 | 1 | 17 | 14 | 16 | 10 | 2 | 12 | 4 | 8 | 8 | 16 | 17 | 5 | 7 | 2 | 43 | 7 | 0:1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
2024322 | 17 06 01 | 01 | 9 | 4 | 17 | 7 | 06 | 18 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 9 | 9 | 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 16 | 2:0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024323 | 20 18 06 | 1 | 10 | 5 | 18 | 8 | 06 | 19 | 16 | 18 | 2 | 4 | 14 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 18 | 9 | 20 | 44 | 14 | 1:0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
2024324 | 13 14 06 | 2 | 11 | 6 | 19 | 9 | 06 | 20 | 17 | 19 | 3 | 5 | 15 | 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 33 | 8 | 1:2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024325 | 19 15 14 | 3 | 12 | 7 | 20 | 10 | 1 | 21 | 18 | 20 | 4 | 6 | 16 | 1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 2 | 48 | 5 | 0:1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2024326 | 14 09 11 | 4 | 13 | 8 | 21 | 11 | 2 | 22 | 19 | 09 | 5 | 11 | 17 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 34 | 5 | 0:3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024327 | 11 03 15 | 5 | 14 | 03 | 22 | 12 | 3 | 23 | 20 | 1 | 6 | 11 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 29 | 12 | 1:1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2024328 | 16 02 03 | 6 | 02 | 03 | 23 | 13 | 4 | 24 | 21 | 2 | 7 | 1 | 19 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | 14 | 2:0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024329 | 11 15 14 | 7 | 1 | 1 | 24 | 14 | 5 | 25 | 22 | 3 | 8 | 11 | 20 | 5 | 14 | 15 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 0:2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2024330 | 13 10 03 | 8 | 2 | 03 | 25 | 15 | 6 | 26 | 23 | 4 | 10 | 1 | 21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 26 | 10 | 1:2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024331 | 12 01 20 | 01 | 3 | 1 | 26 | 16 | 7 | 27 | 24 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 20 | 33 | 19 | 1:1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024332 | 12 07 08 | 1 | 4 | 2 | 27 | 17 | 8 | 07 | 08 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 27 | 5 | 1:2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024333 | 10 02 07 | 2 | 02 | 3 | 28 | 18 | 9 | 07 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2:1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024334 | 19 02 11 | 3 | 02 | 4 | 29 | 19 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 11 | 19 | 3 | 32 | 17 | 1:1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2024335 | 04 18 20 | 4 | 1 | 5 | 04 | 20 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | 1 | 20 | 42 | 16 | 1:0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
2024336 | 01 08 15 | 01 | 2 | 6 | 1 | 21 | 12 | 3 | 08 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 24 | 14 | 1:1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024337 | 05 02 07 | 1 | 02 | 7 | 2 | 05 | 13 | 07 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 15 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3:0:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
2024338 | 10 11 03 | 2 | 1 | 03 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 12 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 2 | 10 | 16 | 3 | 4 | 3 | 24 | 8 | 1:2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024339 | 10 14 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 7 | 9 | 14 | 3 | 11 | 17 | 4 | 19 | 4 | 43 | 9 | 0:2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
2024340 | 02 05 19 | 4 | 02 | 2 | 5 | 05 | 16 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 12 | 18 | 5 | 19 | 5 | 26 | 17 | 2:0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
2024341 | 08 06 02 | 5 | 02 | 3 | 6 | 1 | 06 | 4 | 08 | 15 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 5 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 16 | 6 | 2:1:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
2024342 | 05 10 14 | 6 | 1 | 4 | 7 | 05 | 1 | 5 | 1 | 16 | 10 | 4 | 10 | 12 | 14 | 6 | 14 | 20 | 7 | 2 | 7 | 29 | 9 | 1:2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024343 | 17 11 20 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | 1 | 11 | 11 | 13 | 1 | 7 | 15 | 17 | 8 | 3 | 20 | 48 | 9 | 0:1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
2024344 | 09 11 05 | 8 | 3 | 6 | 9 | 05 | 3 | 7 | 3 | 09 | 2 | 11 | 12 | 14 | 2 | 8 | 16 | 1 | 9 | 4 | 1 | 25 | 6 | 1:2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
2024345 | 07 01 17 | 01 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 07 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | 3 | 9 | 17 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 16 | 2:0:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 |
2024346 | 05 10 07 | 1 | 5 | 8 | 11 | 05 | 5 | 07 | 5 | 2 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 10 | 18 | 1 | 11 | 6 | 3 | 22 | 5 | 2:1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024347 | 02 11 09 | 2 | 02 | 9 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 09 | 1 | 11 | 15 | 17 | 5 | 11 | 19 | 2 | 12 | 7 | 4 | 22 | 9 | 1:2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
出现次数 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | |||||||
最大遗漏 | 8 | 14 | 9 | 29 | 21 | 16 | 27 | 24 | 20 | 8 | 6 | 21 | 17 | 10 | 11 | 19 | 20 | 12 | 10 | 7 | |||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |