您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 河北福彩好运3出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 河北福彩好运3
    3河北福彩好运3出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码0102030405060708091011121314151617181920
    202533108 17 022 0251333 0841471251348 1712227151:1:11:21:22:1
    202533208 19 173162444 0851581361459 172 19344110:1:22:12:12:1
    202533308 07 0342 03355 07 0861691471561013141852:1:00:32:12:1
    202533410 13 12531466117 1010 12 131671124253530:3:03:01:21:2
    202533507 15 17642577 07281111117 1512 1753639101:0:22:13:02:1
    202533605 06 177536 05 061392122218113 1764728122:0:11:22:12:1
    202533701 20 13 016471124103133 1319214175 2034191:1:12:12:12:1
    202533801 08 18 01758223 081141441203152 186127171:1:11:21:21:2
    202533908 12 191869334 0812515 1222141631 19239110:2:12:11:21:2
    202534005 09 1629710 05451 0961613225 16421330111:1:11:22:11:2
    202534101 15 17 0110811156217172423 151 1732433161:0:22:13:02:1
    202534206 10 151119122 06732 10183524 15214353191:1:12:11:20:3
    202534318 14 01 011210133184311946 14132 184633171:1:12:11:21:2
    202534405 16 03113 0314 0529542205712 16315724132:0:11:22:12:1
    202534503 15 06214 03151 061065321682 151426824122:0:11:22:11:2
    202534612 14 03315 0316211176422 129 1412537929111:2:02:11:21:2
    202534701 13 18 01161173212875231 131236 1881032171:1:12:12:12:1
    202534808 07 1411721843 07 08862421 1434719112971:2:01:21:21:2
    202534920 01 05 0118319 054119725321458210 2026192:0:11:22:12:1
    202535002 14 111 024201522108 1143 14569311127121:2:02:11:22:1
    202535110 06 13215212 063311 1015 131671041222971:2:02:11:21:2
    202600116 06 13326223 064412126 1327 1611513335101:1:12:11:21:2
    202600213 09 11437234155 092 117 133811261443340:3:02:13:02:1
    202600301 16 02 01 0282452661318149 1613715519152:0:11:21:22:1
    202600402 17 131 0292563772429 135101 17816632151:1:12:12:13:0
    202600516 18 05211026 05488353101611 161 1817739131:0:22:11:21:2
    202600602 18 01 01 021127159946411271212 1818821172:0:11:21:22:1
    202600708 14 171112282610 08575123 14132 1711993990:2:12:11:21:2
    202600814 10 13221329371116 10613 13 141431220103740:3:03:01:21:2
    202600907 02 083 02143048 07 0871714111542321111762:1:00:31:22:1
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码0102030405060708091011121314151617181920
    出现次数 8
    6
    4
    0
    5
    5
    4
    8
    2
    4
    2
    3
    8
    6
    4
    5
    7
    5
    2
    2
    平均遗漏 235294452959623542499
    最大遗漏 7181430781291216251492415161382111
    最大连出 22300203000032202200
    欲出几率 10211200000200311021