期号
![]() |
开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 和尾分布 | 跨度 | 跨度值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025142 | 343 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 5 | 4 | 41 | 22 | 7 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 10 | 2 | 1 | 55 | 13 | 6 | 1 | 54 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 29 |
2025143 | 944 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 5 | 9 | 23 | 8 | 6 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 17 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 7 | 5 | 55 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 30 |
2025144 | 389 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 19 | 7 | 6 | 1 | 24 | 9 | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 56 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | 31 |
2025145 | 471 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | 8 | 7 | 2 | 25 | 10 | 8 | 23 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 6 | 57 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 |
2025146 | 822 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 | 9 | 8 | 3 | 26 | 11 | 2 | 24 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 10 | 6 | 58 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 16 | 33 |
2025147 | 023 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 22 | 10 | 1 | 4 | 27 | 12 | 2 | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 11 | 3 | 59 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 17 | 34 |
2025148 | 557 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 23 | 11 | 2 | 5 | 28 | 13 | 1 | 26 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 22 | 16 | 1 | 7 | 7 | 19 | 12 | 2 | 60 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 18 | 35 |
2025149 | 772 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 24 | 7 | 3 | 6 | 29 | 14 | 2 | 27 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 19 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 23 | 17 | 2 | 6 | 1 | 20 | 13 | 5 | 61 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 19 | 36 |
2025150 | 212 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 25 | 1 | 4 | 7 | 30 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 2 | 20 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 24 | 18 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 1 | 62 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 15 | 20 | 37 |
2025151 | 686 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 31 | 1 | 4 | 29 | 8 | 3 | 11 | 2 | 8 | 13 | 17 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 | 22 | 15 | 2 | 63 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 16 | 21 | 38 |
2025152 | 747 | 5 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 32 | 2 | 5 | 30 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 14 | 18 | 7 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 22 | 8 | 8 | 1 | 13 | 6 | 26 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 3 | 64 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 17 | 22 | 39 |
2025153 | 894 | 6 | 14 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 33 | 3 | 6 | 31 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 9 | 19 | 8 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 5 | 65 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 7 | 18 | 23 | 40 |
2025154 | 989 | 7 | 15 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 34 | 4 | 7 | 32 | 2 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 | 24 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 28 | 22 | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 1 | 66 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 19 | 24 | 41 |
2025155 | 040 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 35 | 5 | 8 | 33 | 4 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | 25 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 29 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 19 | 4 | 67 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25 | 42 |
2025156 | 638 | 1 | 17 | 6 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 36 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 30 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | 5 | 68 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | 26 | 43 |
2025157 | 250 | 2 | 18 | 2 | 13 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 37 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | 31 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 21 | 5 | 69 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 22 | 27 | 44 |
2025158 | 882 | 3 | 19 | 1 | 14 | 13 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 38 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 | 17 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 32 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 22 | 6 | 70 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 23 | 28 | 45 |
2025159 | 274 | 4 | 20 | 2 | 15 | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 39 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 12 | 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 71 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 24 | 29 | 46 |
2025160 | 171 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 40 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 20 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 19 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 72 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 25 | 30 | 47 |
2025161 | 248 | 6 | 1 | 2 | 17 | 16 | 13 | 5 | 9 | 3 | 7 | 41 | 11 | 14 | 5 | 4 | 4 | 21 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 73 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 26 | 31 | 48 |
2025162 | 317 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 42 | 1 | 15 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 21 | 11 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 74 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 27 | 32 | 49 |
2025163 | 766 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 7 | 7 | 5 | 9 | 43 | 1 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 16 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 1 | 17 | 4 | 2 | 13 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 75 | 1 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 28 | 33 | 50 |
2025164 | 519 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 5 | 8 | 1 | 6 | 10 | 44 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 17 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 8 | 76 | 1 | 13 | 12 | 9 | 5 | 2 | 29 | 8 | 51 |
2025165 | 103 | 10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 18 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 77 | 2 | 14 | 3 | 10 | 6 | 3 | 30 | 1 | 52 |
2025166 | 696 | 11 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 19 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 | 25 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | 3 | 3 | 78 | 3 | 15 | 3 | 11 | 7 | 4 | 31 | 2 | 53 |
2025167 | 267 | 12 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 8 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1 | 21 | 8 | 2 | 5 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 79 | 4 | 16 | 1 | 12 | 5 | 5 | 32 | 3 | 54 |
2025168 | 203 | 13 | 3 | 2 | 6 | 23 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 4 | 21 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 27 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 17 | 2 | 22 | 9 | 3 | 5 | 14 | 11 | 10 | 5 | 3 | 80 | 5 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 33 | 4 | 55 |
2025169 | 699 | 14 | 4 | 1 | 7 | 24 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 1 | 5 | 22 | 13 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 | 10 | 28 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 18 | 3 | 23 | 10 | 4 | 1 | 15 | 12 | 11 | 6 | 3 | 81 | 6 | 18 | 3 | 14 | 2 | 7 | 34 | 5 | 56 |
2025170 | 502 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | 0 | 6 | 23 | 14 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 11 | 29 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 19 | 4 | 24 | 11 | 1 | 2 | 16 | 7 | 12 | 7 | 5 | 82 | 7 | 19 | 1 | 15 | 5 | 8 | 35 | 6 | 57 |
2025171 | 105 | 16 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1 | 2 | 8 | 13 | 17 | 0 | 7 | 24 | 15 | 10 | 14 | 4 | 11 | 13 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 20 | 5 | 25 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 83 | 8 | 20 | 2 | 16 | 5 | 9 | 36 | 7 | 58 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||
期号
![]() |
开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 和尾分布 | 跨度 | 跨度值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
出现次数 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|||
平均遗漏 | 9 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 14 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 29 | 5 | 9 | 3 | 14 | 2 | 2 | 29 | 14 | 29 | |||
最大遗漏 | 16 | 20 | 9 | 17 | 26 | 15 | 25 | 11 | 13 | 41 | 44 | 14 | 24 | 33 | 10 | 14 | 22 | 11 | 14 | 14 | 20 | 14 | 18 | 17 | 12 | 29 | 15 | 9 | 25 | 14 | 20 | 13 | 25 | 32 | 22 | 13 | 16 | 55 | 22 | 23 | 83 | 8 | 20 | 12 | 16 | 7 | 11 | 36 | 33 | 58 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |