期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025294 | 994 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 22 | 20 | 23 | 2343 | 6 | 否 | 7 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 20 | 19 | 23 | 2343 | 22 | 2 | 5 |
| 2025295 | 124 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 23 | 21 | 24 | 2344 | 7 | 否 | 2 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 20 | 24 | 2344 | 7 | 7 | 3 |
| 2025296 | 052 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 7 | 24 | 22 | 25 | 2345 | 8 | 否 | 2 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 22 | 21 | 25 | 2345 | 7 | 7 | 5 |
| 2025297 | 453 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 25 | 23 | 26 | 2346 | 9 | 否 | 4 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 8 | 23 | 22 | 26 | 2346 | 12 | 2 | 2 |
| 2025298 | 141 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 26 | 24 | 27 | 2347 | 10 | 否 | 2 | 9 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | 23 | 27 | 2347 | 6 | 6 | 3 |
| 2025299 | 300 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 10 | 27 | 25 | 28 | 2348 | 11 | 否 | 1 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 24 | 28 | 2348 | 3 | 3 | 3 |
| 2025300 | 843 | 8 | 1 | 2 | 16 | 3 | 6 | 11 | 28 | 26 | 29 | 2349 | 12 | 否 | 5 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 26 | 25 | 29 | 2349 | 15 | 5 | 5 |
| 2025301 | 582 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | 27 | 30 | 2350 | 13 | 否 | 5 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 26 | 30 | 2350 | 15 | 5 | 6 |
| 2025302 | 016 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 30 | 28 | 31 | 2351 | 14 | 否 | 2 | 13 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 28 | 27 | 31 | 2351 | 7 | 7 | 6 |
| 2025303 | 943 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 14 | 31 | 29 | 32 | 2352 | 15 | 否 | 5 | 14 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 29 | 28 | 32 | 2352 | 16 | 6 | 6 |
| 2025304 | 079 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 15 | 32 | 30 | 33 | 2353 | 16 | 否 | 5 | 15 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 | 29 | 33 | 2353 | 16 | 6 | 9 |
| 2025305 | 497 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 16 | 33 | 31 | 34 | 2354 | 17 | 否 | 6 | 16 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 31 | 30 | 34 | 2354 | 20 | 0 | 5 |
| 2025306 | 178 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | 34 | 32 | 35 | 2355 | 18 | 否 | 5 | 17 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 32 | 31 | 35 | 2355 | 16 | 6 | 7 |
| 2025307 | 618 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 35 | 33 | 36 | 2356 | 是 | 1 | 5 | 18 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 18 | 33 | 32 | 36 | 2356 | 15 | 5 | 7 |
| 2025308 | 234 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 36 | 34 | 37 | 2357 | 1 | 否 | 3 | 19 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | 34 | 33 | 37 | 2357 | 9 | 9 | 2 |
| 2025309 | 527 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20 | 37 | 35 | 38 | 2358 | 是 | 1 | 4 | 20 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 35 | 34 | 38 | 2358 | 14 | 4 | 5 |
| 2025310 | 016 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 21 | 38 | 36 | 39 | 2359 | 1 | 否 | 2 | 21 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 21 | 36 | 35 | 39 | 2359 | 7 | 7 | 6 |
| 2025311 | 114 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | 39 | 37 | 40 | 2360 | 2 | 否 | 2 | 22 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | 37 | 36 | 40 | 2360 | 6 | 6 | 3 |
| 2025312 | 109 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | 40 | 38 | 41 | 2361 | 3 | 否 | 3 | 23 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 | 38 | 37 | 41 | 2361 | 10 | 0 | 9 |
| 2025313 | 445 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 24 | 41 | 39 | 42 | 2362 | 4 | 否 | 4 | 24 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 24 | 39 | 38 | 42 | 2362 | 13 | 3 | 1 |
| 2025314 | 802 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 25 | 42 | 40 | 43 | 2363 | 5 | 否 | 3 | 25 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 25 | 40 | 39 | 43 | 2363 | 10 | 0 | 8 |
| 2025315 | 973 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 26 | 43 | 41 | 44 | 2364 | 6 | 否 | 6 | 26 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 26 | 41 | 40 | 44 | 2364 | 19 | 9 | 6 |
| 2025316 | 918 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 27 | 44 | 42 | 45 | 2365 | 7 | 否 | 6 | 27 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 | 42 | 41 | 45 | 2365 | 18 | 8 | 8 |
| 2025317 | 756 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 45 | 43 | 46 | 2366 | 8 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 28 | 43 | 42 | 46 | 2366 | 18 | 8 | 2 |
| 2025318 | 438 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 46 | 44 | 47 | 2367 | 9 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 29 | 44 | 43 | 47 | 2367 | 15 | 5 | 5 |
| 2025319 | 865 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 47 | 45 | 48 | 2368 | 10 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 30 | 45 | 44 | 48 | 2368 | 19 | 9 | 3 |
| 2025320 | 725 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 48 | 46 | 49 | 2369 | 11 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 31 | 46 | 45 | 49 | 2369 | 14 | 4 | 5 |
| 2025321 | 568 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 49 | 47 | 50 | 2370 | 12 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 32 | 47 | 46 | 50 | 2370 | 19 | 9 | 3 |
| 2025322 | 148 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 50 | 48 | 51 | 2371 | 13 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 33 | 48 | 47 | 51 | 2371 | 13 | 3 | 7 |
| 2025323 | 687 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 49 | 52 | 2372 | 14 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 49 | 48 | 52 | 2372 | 21 | 1 | 2 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 26 | 15 | 15 | 19 | 11 | 13 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | 29 | 29 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 9 | 7 | 16 | 11 | 10 | 27 | 50 | 49 | 52 | 2372 | 18 | 1 | 27 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 18 | 11 | 12 | 8 | 10 | 33 | 49 | 48 | 52 | 2372 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||