期号
![]() |
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025191 | 669 | 9 | 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | 2 | 6 | 14 | 11 | 2240 | 4 | 否 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 | 11 | 177 | 36 | 2240 | 21 | 1 | 3 |
2025192 | 683 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2241 | 5 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 28 | 12 | 178 | 37 | 2241 | 17 | 7 | 5 |
2025193 | 265 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 2242 | 6 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 29 | 13 | 179 | 38 | 2242 | 13 | 3 | 4 |
2025194 | 270 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 2243 | 7 | 否 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 30 | 14 | 180 | 39 | 2243 | 9 | 9 | 7 |
2025195 | 210 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2244 | 是 | 1 | 1 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 31 | 15 | 181 | 40 | 2244 | 3 | 3 | 2 |
2025196 | 941 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 2245 | 1 | 否 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 32 | 16 | 182 | 41 | 2245 | 14 | 4 | 8 |
2025197 | 869 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 20 | 17 | 2246 | 2 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 5 | 17 | 183 | 42 | 2246 | 23 | 3 | 3 |
2025198 | 717 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 21 | 18 | 2247 | 3 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | 18 | 184 | 43 | 2247 | 15 | 5 | 6 |
2025199 | 485 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 22 | 19 | 2248 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 18 | 1 | 19 | 185 | 44 | 2248 | 17 | 7 | 4 |
2025200 | 211 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 23 | 20 | 2249 | 5 | 否 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 | 2 | 20 | 186 | 45 | 2249 | 4 | 4 | 1 |
2025201 | 401 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 12 | 4 | 24 | 21 | 2250 | 6 | 否 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 20 | 3 | 21 | 187 | 46 | 2250 | 5 | 5 | 4 |
2025202 | 253 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | 25 | 22 | 2251 | 7 | 否 | 3 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 22 | 188 | 47 | 2251 | 10 | 0 | 3 |
2025203 | 735 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 26 | 23 | 2252 | 8 | 否 | 5 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 23 | 189 | 48 | 2252 | 15 | 5 | 4 |
2025204 | 830 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 | 27 | 24 | 2253 | 9 | 否 | 3 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 23 | 6 | 24 | 190 | 49 | 2253 | 11 | 1 | 8 |
2025205 | 783 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 16 | 8 | 28 | 25 | 2254 | 10 | 否 | 6 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 24 | 7 | 25 | 191 | 50 | 2254 | 18 | 8 | 5 |
2025206 | 605 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 17 | 9 | 29 | 26 | 2255 | 11 | 否 | 3 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 25 | 8 | 26 | 192 | 51 | 2255 | 11 | 1 | 6 |
2025207 | 154 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 | 10 | 30 | 27 | 2256 | 12 | 否 | 3 | 10 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 26 | 9 | 27 | 193 | 52 | 2256 | 10 | 0 | 4 |
2025208 | 309 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 19 | 11 | 31 | 28 | 2257 | 13 | 否 | 4 | 11 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 27 | 10 | 28 | 194 | 53 | 2257 | 12 | 2 | 9 |
2025209 | 921 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 20 | 12 | 32 | 29 | 2258 | 14 | 否 | 4 | 12 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 28 | 11 | 29 | 195 | 54 | 2258 | 12 | 2 | 8 |
2025210 | 622 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 13 | 33 | 30 | 2259 | 15 | 否 | 3 | 13 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 8 | 4 | 29 | 12 | 30 | 196 | 55 | 2259 | 10 | 0 | 4 |
2025211 | 050 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | 14 | 34 | 31 | 2260 | 16 | 否 | 1 | 14 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 30 | 13 | 31 | 197 | 56 | 2260 | 5 | 5 | 5 |
2025212 | 223 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | 15 | 35 | 32 | 2261 | 17 | 否 | 2 | 15 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 6 | 31 | 14 | 32 | 198 | 57 | 2261 | 7 | 7 | 1 |
2025213 | 868 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 24 | 6 | 36 | 33 | 2262 | 18 | 否 | 7 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 15 | 33 | 199 | 58 | 2262 | 22 | 2 | 2 |
2025214 | 176 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 25 | 1 | 37 | 34 | 2263 | 19 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 34 | 200 | 59 | 2263 | 14 | 4 | 6 |
2025215 | 695 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | 38 | 35 | 2264 | 20 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 35 | 201 | 60 | 2264 | 20 | 0 | 4 |
2025216 | 410 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | 1 | 3 | 39 | 36 | 2265 | 21 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 36 | 202 | 61 | 2265 | 5 | 5 | 4 |
2025217 | 242 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 2 | 4 | 40 | 37 | 2266 | 22 | 否 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 37 | 203 | 62 | 2266 | 8 | 8 | 2 |
2025218 | 307 | 7 | 0 | 4 | 1 | 13 | 19 | 3 | 5 | 41 | 38 | 2267 | 23 | 否 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 23 | 8 | 2 | 12 | 3 | 2 | 38 | 204 | 63 | 2267 | 10 | 0 | 7 |
2025219 | 784 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 42 | 39 | 2268 | 24 | 否 | 6 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 9 | 1 | 13 | 4 | 3 | 39 | 205 | 64 | 2268 | 19 | 9 | 4 |
2025220 | 353 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 43 | 40 | 2269 | 25 | 否 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 40 | 206 | 65 | 2269 | 11 | 1 | 2 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4 | 26 | 11 | 19 | 16 | 14 | 16 | 8 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 | 29 | 29 | 29 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
最大遗漏 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 25 | 15 | 43 | 40 | 2269 | 25 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 25 | 9 | 8 | 14 | 31 | 32 | 40 | 206 | 65 | 2269 | |||||||
最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |