期号
![]() |
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025233 | 143 | 4 | 8 | 17 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 23 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 38 | 7 | 14 | 63 | 8 | 8 | 3 |
2025234 | 282 | 8 | 9 | 18 | 5 | 30 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 24 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 39 | 8 | 15 | 64 | 12 | 2 | 6 |
2025235 | 321 | 2 | 10 | 19 | 2 | 31 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 25 | 否 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 7 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 65 | 6 | 6 | 2 |
2025236 | 151 | 5 | 11 | 20 | 1 | 32 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 26 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 26 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | 66 | 7 | 7 | 4 |
2025237 | 713 | 1 | 12 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 27 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 27 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 18 | 67 | 11 | 1 | 6 |
2025238 | 754 | 5 | 13 | 1 | 3 | 34 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 28 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 19 | 68 | 16 | 6 | 3 |
2025239 | 220 | 2 | 14 | 2 | 2 | 35 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 29 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 20 | 69 | 4 | 4 | 2 |
2025240 | 627 | 2 | 15 | 3 | 2 | 36 | 7 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 是 | 1 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 21 | 70 | 15 | 5 | 5 |
2025241 | 286 | 8 | 16 | 4 | 1 | 37 | 8 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | 71 | 16 | 6 | 6 |
2025242 | 523 | 2 | 17 | 5 | 2 | 38 | 9 | 4 | 14 | 12 | 1 | 10 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 23 | 72 | 10 | 0 | 3 |
2025243 | 812 | 1 | 18 | 1 | 1 | 39 | 10 | 5 | 15 | 13 | 2 | 11 | 3 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 10 | 1 | 17 | 24 | 73 | 11 | 1 | 7 |
2025244 | 758 | 5 | 19 | 1 | 2 | 40 | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 12 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 4 | 11 | 2 | 18 | 25 | 74 | 20 | 0 | 3 |
2025245 | 994 | 9 | 20 | 2 | 3 | 41 | 12 | 1 | 17 | 15 | 4 | 9 | 5 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 | 3 | 19 | 26 | 75 | 22 | 2 | 5 |
2025246 | 207 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 | 13 | 2 | 18 | 16 | 5 | 1 | 6 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 4 | 20 | 27 | 9 | 9 | 9 | 7 |
2025247 | 364 | 6 | 1 | 4 | 5 | 43 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 21 | 28 | 1 | 13 | 3 | 3 |
2025248 | 983 | 8 | 2 | 5 | 6 | 44 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 8 | 否 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 15 | 1 | 22 | 29 | 2 | 20 | 0 | 6 |
2025249 | 532 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 9 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 23 | 30 | 3 | 10 | 0 | 3 |
2025250 | 178 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 24 | 31 | 4 | 16 | 6 | 7 |
2025251 | 558 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 25 | 32 | 5 | 18 | 8 | 3 |
2025252 | 190 | 9 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 26 | 33 | 6 | 10 | 0 | 9 |
2025253 | 693 | 9 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 27 | 34 | 7 | 18 | 8 | 6 |
2025254 | 628 | 2 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 35 | 8 | 16 | 6 | 6 |
2025255 | 583 | 8 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 | 36 | 9 | 16 | 6 | 5 |
2025256 | 797 | 9 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 37 | 10 | 23 | 3 | 2 |
2025257 | 561 | 6 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 38 | 11 | 12 | 2 | 5 |
2025258 | 038 | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 39 | 12 | 11 | 1 | 8 |
2025259 | 420 | 2 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 40 | 13 | 6 | 6 | 4 |
2025260 | 514 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | 41 | 14 | 10 | 0 | 4 |
2025261 | 877 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 42 | 15 | 22 | 2 | 1 |
2025262 | 512 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 13 | 6 | 8 | 43 | 16 | 8 | 8 | 4 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 28 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 9 | 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||||
平均遗漏 | 14 | 5 | 3 | 9 | 14 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 14 | 29 | 14 | |||||||
最大遗漏 | 20 | 20 | 11 | 44 | 29 | 11 | 18 | 19 | 14 | 12 | 29 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 16 | 17 | 10 | 15 | 39 | 27 | 43 | 75 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |