期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
2025233 | 143 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 | 11 | 10 | 20 | 24 | 8 | 17 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 11 | 9 | 16 | 3 | 5 | 10 | 19 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 17 | 15 | 凸 | 145 | 8 | 3 | A | 1 | 11 | 10 | 奇偶奇 | 小小小 |
2025234 | 282 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 45 | 12 | 11 | 21 | 25 | 9 | 18 | 5 | 30 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 18 | 16 | 凸 | 146 | 9 | 6 | 1 | B | 12 | 11 | 偶偶偶 | 小大小 |
2025235 | 321 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 46 | 13 | 12 | 22 | 26 | 10 | 19 | 2 | 31 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 降 | 17 | 1 | 147 | 10 | 2 | 2 | B | 13 | 12 | 奇偶奇 | 小小小 |
2025236 | 151 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 47 | 14 | 13 | 23 | 27 | 11 | 20 | 1 | 32 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 18 | 凸 | 148 | 11 | 4 | A | 1 | 14 | 13 | 奇奇奇 | 小大小 |
2025237 | 713 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 48 | 15 | 7 | 24 | 28 | 12 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | 5 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 凹 | 1 | 149 | 12 | 6 | 1 | 2 | C | 14 | 奇奇奇 | 大小小 |
2025238 | 754 | 16 | 13 | 2 | 4 | 3 | 11 | 49 | 16 | 7 | 25 | 29 | 13 | 1 | 3 | 34 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 24 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 降 | 1 | 2 | 150 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | 奇奇偶 | 大大小 |
2025239 | 220 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 12 | 50 | 17 | 1 | 26 | 30 | 14 | 2 | 2 | 35 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 25 | 7 | 8 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 151 | 偏 | 2 | A | 4 | 2 | 1 | 偶偶偶 | 小小小 |
2025240 | 627 | 15 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | 51 | 6 | 2 | 27 | 31 | 15 | 3 | 2 | 36 | 7 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 17 | 26 | 7 | 9 | 15 | 5 | 9 | 2 | 凹 | 4 | 152 | 1 | 5 | 1 | 5 | C | 2 | 偶偶奇 | 大小大 |
2025241 | 286 | 16 | 16 | 5 | 2 | 6 | 14 | 52 | 1 | 3 | 28 | 32 | 16 | 4 | 1 | 37 | 8 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | 10 | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 凸 | 153 | 2 | 6 | 2 | B | 1 | 3 | 偶偶偶 | 小大大 |
2025242 | 523 | 10 | 17 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 29 | 33 | 17 | 5 | 2 | 38 | 9 | 4 | 14 | 12 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 | 11 | 4 | 凹 | 1 | 154 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | 4 | 奇偶奇 | 大小小 |
2025243 | 812 | 11 | 18 | 7 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 34 | 18 | 1 | 1 | 39 | 10 | 5 | 15 | 13 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 12 | 18 | 1 | 12 | 5 | 凹 | 2 | 155 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | D | 偶奇偶 | 大小小 |
2025244 | 758 | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 35 | 19 | 1 | 2 | 40 | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 4 | 8 | 19 | 0 | 13 | 6 | 凹 | 3 | 156 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | D | 奇奇偶 | 大大大 |
2025245 | 994 | 22 | 20 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 2 | 3 | 41 | 12 | 1 | 17 | 15 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 4 | 5 | 1 | 20 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 157 | 偏 | 5 | 6 | 4 | 3 | D | 奇奇偶 | 大大小 |
2025246 | 207 | 9 | 21 | 10 | 2 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 42 | 13 | 2 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 23 | 5 | 7 | 2 | 21 | 9 | 15 | 8 | 凹 | 5 | 158 | 1 | 7 | A | 5 | 4 | 1 | 偶偶奇 | 小小大 |
2025247 | 364 | 13 | 22 | 11 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 24 | 6 | 1 | 3 | 22 | 3 | 16 | 9 | 1 | 凸 | 159 | 2 | 3 | 1 | B | 5 | 2 | 奇偶偶 | 小大小 |
2025248 | 983 | 20 | 23 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 44 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 25 | 7 | 2 | 4 | 23 | 0 | 17 | 降 | 2 | 1 | 160 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | D | 奇偶奇 | 大大小 |
2025249 | 532 | 10 | 24 | 13 | 3 | 2 | 22 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 26 | 8 | 3 | 5 | 24 | 0 | 18 | 降 | 3 | 2 | 161 | 4 | 3 | 3 | 2 | C | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
2025250 | 178 | 16 | 25 | 1 | 4 | 3 | 23 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 27 | 9 | 4 | 8 | 25 | 6 | 升 | 1 | 4 | 3 | 162 | 5 | 7 | A | 3 | 1 | 2 | 奇奇偶 | 小大大 |
2025251 | 558 | 18 | 26 | 1 | 5 | 4 | 24 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 28 | 10 | 5 | 8 | 26 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 163 | 偏 | 3 | 1 | 4 | C | 3 | 奇奇偶 | 大大大 |
2025252 | 190 | 10 | 27 | 1 | 6 | 5 | 25 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 29 | 11 | 6 | 1 | 27 | 0 | 2 | 3 | 6 | 凸 | 164 | 1 | 9 | A | 5 | 1 | 4 | 奇奇偶 | 小大小 |
2025253 | 693 | 18 | 28 | 1 | 7 | 6 | 26 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 30 | 12 | 7 | 2 | 28 | 8 | 3 | 4 | 7 | 凸 | 165 | 2 | 6 | 1 | 6 | C | 5 | 偶奇奇 | 大大小 |
2025254 | 628 | 16 | 29 | 2 | 8 | 7 | 27 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 31 | 13 | 8 | 8 | 29 | 6 | 4 | 5 | 凹 | 1 | 166 | 3 | 6 | 2 | 7 | C | 6 | 偶偶偶 | 大小大 |
2025255 | 583 | 16 | 30 | 3 | 9 | 8 | 28 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 6 | 3 | 8 | 32 | 14 | 9 | 1 | 30 | 6 | 5 | 6 | 1 | 凸 | 167 | 4 | 5 | 3 | 8 | C | 7 | 奇偶奇 | 大大小 |
2025256 | 797 | 23 | 31 | 4 | 10 | 9 | 29 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 7 | 1 | 9 | 33 | 15 | 7 | 2 | 31 | 3 | 6 | 7 | 2 | 凸 | 168 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | D | 奇奇奇 | 大大大 |
2025257 | 561 | 12 | 32 | 5 | 11 | 10 | 30 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 34 | 16 | 1 | 3 | 32 | 2 | 7 | 8 | 3 | 凸 | 169 | 6 | 5 | 5 | 10 | C | 1 | 奇偶奇 | 大大小 |
2025258 | 038 | 11 | 0 | 6 | 12 | 11 | 31 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 35 | 17 | 2 | 8 | 33 | 1 | 升 | 9 | 4 | 1 | 170 | 7 | 8 | A | 11 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 小小大 |
2025259 | 420 | 6 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 36 | 18 | 3 | 1 | 34 | 6 | 1 | 降 | 5 | 2 | 171 | 8 | 4 | 1 | B | 2 | 3 | 偶偶偶 | 小小小 |
2025260 | 514 | 10 | 2 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 37 | 19 | 4 | 2 | 35 | 0 | 2 | 1 | 凹 | 3 | 172 | 9 | 4 | 2 | 1 | C | 4 | 奇奇偶 | 大小小 |
2025261 | 877 | 22 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 38 | 20 | 7 | 3 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 173 | 偏 | 1 | 3 | 2 | 1 | D | 偶奇奇 | 大大大 |
2025262 | 512 | 8 | 4 | 10 | 16 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 39 | 21 | 1 | 4 | 37 | 8 | 4 | 3 | 凹 | 5 | 174 | 1 | 4 | 4 | 3 | C | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
出现次数 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 0 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | ||||||
平均遗漏 | 14 | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 14 | 5 | 3 | 9 | 14 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 29 | 14 | 5 | 4 | 29 | 9 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
最大遗漏 | 32 | 13 | 16 | 15 | 31 | 52 | 17 | 13 | 29 | 35 | 20 | 20 | 11 | 44 | 29 | 11 | 18 | 19 | 14 | 12 | 16 | 20 | 16 | 7 | 12 | 39 | 26 | 9 | 12 | 37 | 18 | 18 | 18 | 5 | 174 | 13 | 6 | 11 | 14 | 14 | ||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||
欲出几率 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |