期号
|
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025279 | 375 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 | 13 | 15 | 5 | 4 | 43 | 17 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 质 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 33 | 26 | 9 |
| 2025280 | 539 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 15 | 6 | 14 | 16 | 1 | 5 | 7 | 18 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 6 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 34 | 27 | 10 |
| 2025281 | 707 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
7 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 35 | 28 | 11 |
| 2025282 | 096 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 | 17 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 20 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 36 | 29 | 12 |
| 2025283 | 057 | 12 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2 | 17 | 2 | 1 | 8 | 3 | 21 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 37 | 30 | 13 |
| 2025284 | 247 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 12 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 22 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | 38 | 31 | 14 |
| 2025285 | 905 | 14 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 13 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 23 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 16 | 39 | 32 | 15 |
| 2025286 | 641 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 24 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 17 | 40 | 33 | 16 |
| 2025287 | 180 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 25 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 18 | 41 | 8 | 17 |
| 2025288 | 504 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 26 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 10 | 16 | 19 | 42 | 1 | 18 |
| 2025289 | 685 | 19 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 17 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14 | 9 | 27 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 11 | 17 | 20 | 43 | 2 | 19 |
| 2025290 | 125 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 18 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | 18 | 21 | 44 | 3 | 20 |
| 2025291 | 948 | 21 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 19 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 16 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 19 | 22 | 7 | 4 | 21 |
| 2025292 | 673 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 14 | 5 | 23 | 1 | 5 | 22 |
| 2025293 | 094 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 21 | 2 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 24 | 2 | 6 | 23 |
| 2025294 | 994 | 22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
9 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2 | 25 | 3 | 7 | 24 |
| 2025295 | 124 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 17 | 5 | 26 | 4 | 8 | 25 |
| 2025296 | 052 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 24 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 27 | 5 | 9 | 26 |
| 2025297 | 453 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 25 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 4 | 19 | 5 | 28 | 6 | 10 | 27 |
| 2025298 | 141 | 6 | 2 |
1 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 26 | 7 | 1 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 29 | 7 | 11 | 28 |
| 2025299 | 300 | 3 |
0 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 27 | 8 | 2 | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 8 | 12 | 29 |
| 2025300 | 843 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 28 | 9 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 | 9 | 13 | 30 |
| 2025301 | 582 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 10 | 14 | 31 |
| 2025302 | 016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 30 | 11 | 5 | 3 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33 | 11 | 15 | 32 |
| 2025303 | 943 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 31 | 12 | 6 | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 34 | 12 | 16 | 33 |
| 2025304 | 079 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 32 | 13 | 7 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 35 | 13 | 17 | 34 |
| 2025305 | 497 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 14 | 18 | 35 |
| 2025306 | 178 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 9 | 7 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 15 | 19 | 36 |
| 2025307 | 618 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 8 | 22 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 16 | 20 | 37 |
| 2025308 | 234 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 17 | 11 | 9 | 23 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 2 | 17 | 21 | 38 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 出现次数 | 11 | 8 | 6 | 8 | 13 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 19 | 11 | 17 | 13 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 14 | 14 | 29 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 32 | 20 | 11 | 17 | 23 | 17 | 16 | 43 | 27 | 18 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 8 | 17 | 19 | 9 | 19 | 19 | 35 | 44 | 33 | 38 | ||||
| 最大连出 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 欲出几率 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||