期号
![]() |
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025142 | 343 | 4 | 2262 | 277 | 54 | 20 | 4 | 3 | 26 | 1 | 7 | 4 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 40 | 144 | 276 | 2262 | 10 | 0 | 1 |
2025143 | 944 | 9 | 2263 | 278 | 55 | 21 | 1 | 4 | 27 | 2 | 8 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 41 | 145 | 277 | 2263 | 17 | 7 | 5 |
2025144 | 389 | 9 | 2264 | 279 | 56 | 22 | 2 | 5 | 28 | 3 | 9 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 42 | 146 | 278 | 2264 | 20 | 0 | 6 |
2025145 | 471 | 7 | 2265 | 280 | 57 | 23 | 3 | 6 | 29 | 7 | 10 | 1 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 43 | 147 | 279 | 2265 | 12 | 2 | 6 |
2025146 | 822 | 8 | 2266 | 281 | 58 | 24 | 4 | 7 | 30 | 1 | 8 | 2 | 2 | 否 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 44 | 148 | 280 | 2266 | 12 | 2 | 6 |
2025147 | 023 | 3 | 2267 | 282 | 59 | 3 | 5 | 8 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 45 | 149 | 281 | 2267 | 5 | 5 | 3 |
2025148 | 557 | 7 | 2268 | 283 | 60 | 1 | 6 | 9 | 32 | 7 | 2 | 4 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 46 | 150 | 282 | 2268 | 17 | 7 | 2 |
2025149 | 772 | 7 | 2269 | 284 | 61 | 2 | 7 | 10 | 33 | 7 | 3 | 5 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 47 | 151 | 283 | 2269 | 16 | 6 | 5 |
2025150 | 212 | 2 | 2270 | 285 | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | 1 | 4 | 6 | 1 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 48 | 152 | 284 | 2270 | 5 | 5 | 1 |
2025151 | 686 | 8 | 2271 | 286 | 1 | 4 | 9 | 12 | 35 | 2 | 8 | 7 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 153 | 285 | 2271 | 20 | 0 | 2 |
2025152 | 747 | 7 | 2272 | 287 | 2 | 5 | 10 | 13 | 36 | 7 | 1 | 8 | 3 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 154 | 286 | 2272 | 18 | 8 | 3 |
2025153 | 894 | 9 | 2273 | 288 | 3 | 6 | 11 | 14 | 37 | 1 | 2 | 9 | 4 | 否 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 155 | 287 | 2273 | 21 | 1 | 5 |
2025154 | 989 | 9 | 2274 | 289 | 4 | 7 | 12 | 15 | 38 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 156 | 288 | 2274 | 26 | 6 | 1 |
2025155 | 040 | 4 | 2275 | 290 | 5 | 8 | 4 | 16 | 39 | 3 | 4 | 1 | 1 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 4 | 157 | 289 | 2275 | 4 | 4 | 4 |
2025156 | 638 | 8 | 2276 | 291 | 6 | 9 | 1 | 17 | 40 | 4 | 8 | 2 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 158 | 290 | 2276 | 17 | 7 | 5 |
2025157 | 250 | 5 | 2277 | 292 | 7 | 10 | 2 | 5 | 41 | 5 | 1 | 3 | 3 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 159 | 291 | 2277 | 7 | 7 | 5 |
2025158 | 882 | 8 | 2278 | 293 | 8 | 11 | 3 | 1 | 42 | 6 | 8 | 4 | 4 | 否 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 160 | 292 | 2278 | 18 | 8 | 6 |
2025159 | 274 | 7 | 2279 | 294 | 9 | 12 | 4 | 2 | 43 | 7 | 1 | 5 | 5 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 161 | 293 | 2279 | 13 | 3 | 5 |
2025160 | 171 | 7 | 2280 | 295 | 10 | 13 | 5 | 3 | 44 | 7 | 2 | 6 | 是 | 1 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 162 | 294 | 2280 | 9 | 9 | 6 |
2025161 | 248 | 8 | 2281 | 296 | 11 | 14 | 6 | 4 | 45 | 1 | 8 | 7 | 1 | 否 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 163 | 295 | 2281 | 14 | 4 | 6 |
2025162 | 317 | 7 | 2282 | 297 | 12 | 15 | 7 | 5 | 46 | 7 | 1 | 8 | 2 | 否 | 3 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 164 | 296 | 2282 | 11 | 1 | 6 |
2025163 | 766 | 7 | 2283 | 298 | 13 | 16 | 8 | 6 | 47 | 7 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 12 | 165 | 297 | 2283 | 19 | 9 | 1 |
2025164 | 519 | 9 | 2284 | 299 | 14 | 17 | 9 | 7 | 48 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 166 | 298 | 2284 | 15 | 5 | 8 |
2025165 | 103 | 3 | 2285 | 300 | 15 | 3 | 10 | 8 | 49 | 2 | 4 | 1 | 2 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 6 | 167 | 299 | 2285 | 4 | 4 | 3 |
2025166 | 696 | 9 | 2286 | 301 | 16 | 1 | 11 | 9 | 50 | 3 | 5 | 9 | 3 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 168 | 300 | 2286 | 21 | 1 | 3 |
2025167 | 267 | 7 | 2287 | 302 | 17 | 2 | 12 | 10 | 51 | 7 | 6 | 1 | 4 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 1 | 169 | 301 | 2287 | 15 | 5 | 5 |
2025168 | 203 | 3 | 2288 | 303 | 18 | 3 | 13 | 11 | 52 | 1 | 7 | 2 | 5 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 13 | 2 | 170 | 302 | 2288 | 5 | 5 | 3 |
2025169 | 699 | 9 | 2289 | 304 | 19 | 1 | 14 | 12 | 53 | 2 | 8 | 9 | 6 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 8 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 14 | 6 | 171 | 303 | 2289 | 24 | 4 | 3 |
2025170 | 502 | 5 | 2290 | 305 | 20 | 2 | 15 | 5 | 54 | 3 | 9 | 1 | 7 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 9 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 12 | 4 | 15 | 1 | 172 | 304 | 2290 | 7 | 7 | 5 |
2025171 | 105 | 5 | 2291 | 306 | 21 | 3 | 16 | 5 | 55 | 4 | 10 | 2 | 是 | 1 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 10 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 16 | 2 | 173 | 305 | 2291 | 6 | 6 | 5 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 | 6 | 22 | 8 | 16 | 14 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 14 | 6 | 9 | 6 | 29 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 29 | |||||||
最大遗漏 | 2291 | 306 | 61 | 24 | 16 | 17 | 55 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 12 | 10 | 14 | 11 | 19 | 48 | 173 | 305 | 2291 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |