期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025294 | 994 | 9 | 2414 | 429 | 30 | 26 | 17 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 是 | 1 | 7 | 大 | 17 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 3 | 17 | 29 | 69 | 428 | 2414 | 22 | 2 | 5 |
| 2025295 | 124 | 4 | 2415 | 430 | 31 | 27 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 30 | 70 | 429 | 2415 | 7 | 7 | 3 |
| 2025296 | 052 | 5 | 2416 | 431 | 32 | 28 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 31 | 71 | 430 | 2416 | 7 | 7 | 5 |
| 2025297 | 453 | 5 | 2417 | 432 | 33 | 29 | 2 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 32 | 72 | 431 | 2417 | 12 | 2 | 2 |
| 2025298 | 141 | 4 | 2418 | 433 | 34 | 30 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 33 | 73 | 432 | 2418 | 6 | 6 | 3 |
| 2025299 | 300 | 3 | 2419 | 434 | 35 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 5 | 2 | 否 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 34 | 74 | 433 | 2419 | 3 | 3 | 3 |
| 2025300 | 843 | 8 | 2420 | 435 | 36 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 35 | 75 | 434 | 2420 | 15 | 5 | 5 |
| 2025301 | 582 | 8 | 2421 | 436 | 37 | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 | 8 | 7 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 | 36 | 76 | 435 | 2421 | 15 | 5 | 6 |
| 2025302 | 016 | 6 | 2422 | 437 | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 否 | 2 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 37 | 77 | 436 | 2422 | 7 | 7 | 6 |
| 2025303 | 943 | 9 | 2423 | 438 | 39 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 38 | 78 | 437 | 2423 | 16 | 6 | 6 |
| 2025304 | 079 | 9 | 2424 | 439 | 40 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 是 | 1 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 39 | 79 | 438 | 2424 | 16 | 6 | 9 |
| 2025305 | 497 | 9 | 2425 | 440 | 41 | 6 | 7 | 8 | 3 | 13 | 4 | 9 | 是 | 2 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 40 | 80 | 439 | 2425 | 20 | 0 | 5 |
| 2025306 | 178 | 8 | 2426 | 441 | 42 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 41 | 81 | 440 | 2426 | 16 | 6 | 7 |
| 2025307 | 618 | 8 | 2427 | 442 | 43 | 8 | 9 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 是 | 1 | 5 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 7 | 42 | 82 | 441 | 2427 | 15 | 5 | 7 |
| 2025308 | 234 | 4 | 2428 | 443 | 44 | 9 | 4 | 11 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 43 | 83 | 442 | 2428 | 9 | 9 | 2 |
| 2025309 | 527 | 7 | 2429 | 444 | 45 | 10 | 1 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 44 | 84 | 443 | 2429 | 14 | 4 | 5 |
| 2025310 | 016 | 6 | 2430 | 445 | 46 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 否 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 45 | 85 | 444 | 2430 | 7 | 7 | 6 |
| 2025311 | 114 | 4 | 2431 | 446 | 47 | 12 | 4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 否 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 46 | 86 | 445 | 2431 | 6 | 6 | 3 |
| 2025312 | 109 | 9 | 2432 | 447 | 48 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 87 | 446 | 2432 | 10 | 0 | 9 |
| 2025313 | 445 | 5 | 2433 | 448 | 49 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 48 | 88 | 447 | 2433 | 13 | 3 | 1 |
| 2025314 | 802 | 8 | 2434 | 449 | 50 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 否 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 49 | 89 | 448 | 2434 | 10 | 0 | 8 |
| 2025315 | 973 | 9 | 2435 | 450 | 51 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 50 | 90 | 449 | 2435 | 19 | 9 | 6 |
| 2025316 | 918 | 9 | 2436 | 451 | 52 | 17 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 51 | 91 | 450 | 2436 | 18 | 8 | 8 |
| 2025317 | 756 | 7 | 2437 | 452 | 53 | 18 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 92 | 451 | 2437 | 18 | 8 | 2 |
| 2025318 | 438 | 8 | 2438 | 453 | 54 | 19 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 否 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 53 | 93 | 452 | 2438 | 15 | 5 | 5 |
| 2025319 | 865 | 8 | 2439 | 454 | 55 | 20 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 是 | 1 | 6 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 54 | 94 | 453 | 2439 | 19 | 9 | 3 |
| 2025320 | 725 | 7 | 2440 | 455 | 56 | 21 | 9 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 否 | 4 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 55 | 95 | 454 | 2440 | 14 | 4 | 5 |
| 2025321 | 568 | 8 | 2441 | 456 | 57 | 22 | 10 | 8 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 | 否 | 6 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 56 | 96 | 455 | 2441 | 19 | 9 | 3 |
| 2025322 | 148 | 8 | 2442 | 457 | 58 | 23 | 11 | 9 | 12 | 2 | 8 | 6 | 是 | 1 | 4 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 57 | 97 | 456 | 2442 | 13 | 3 | 7 |
| 2025323 | 687 | 8 | 2443 | 458 | 59 | 24 | 12 | 10 | 13 | 3 | 8 | 7 | 是 | 2 | 7 | 大 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 58 | 98 | 457 | 2443 | 21 | 1 | 2 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | 20 | 25 | 5 | 14 | 16 | 7 | 23 | 10 | 7 | 13 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 14 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 2443 | 458 | 59 | 30 | 17 | 15 | 15 | 16 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 21 | 8 | 12 | 16 | 17 | 58 | 98 | 457 | 2443 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||