您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透质合走势图
3大乐透质合走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合区右区 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2024121 6 07,15,18,24,3304,053439 71517131159121134114 153 1816134 245412216 3377 972651:3:13:21:0:0:0:0
2024122 1 05,06,09,15,1703,10454 511618 174216102 612 95215 15411714516523317188 521263:2:04:12:0:0:0:2
2024123 3 03,09,16,30,3108,0956 312171915317 313113 963161 1621815627634 3018299 892862:1:23:20:0:1:0:1
2024124 6 02,03,07,10,2501,116 2 32 7182026418142141 10417213191673 2574511931010
47
2364:1:03:22:0:1:1:1
2024125 1 10,14,19,24,2601,107113119213 19519253152 105 1432420178 241 265622041111 931651:3:11:41:2:1:0:2
2024126 3 02,10,17,28,3407,088 22422022 171620364163 1061435211891216 283215 3412 91
32
62:1:21:42:1:2:1:1
2024127 6 02,03,10,16,2807,109 2 353212312721475174 10725 1662219102327 284226113 592663:1:11:42:0:1:1:1
2024128 1 03,07,10,29,3101,03101 36 72224238 29 3186185 1083617232011343815237214 802863:0:24:10:1:1:2:1
2024129 3 07,19,30,31,3405,0711217 723253 1991 319719619472824211245492 30248 3415
121
2751:1:33:21:1:0:1:1
2024130 6 11,21,25,31,3204,10123281 112641102 31108207210583925 21135 2551031 329116
120
2151:2:24:12:0:1:1:2
2024131 1 02,03,04,21,2602,0313 2 392127521131 492183116941026 211461 261142110217 562453:1:12:32:0:1:0:2
2024132 3 05,06,10,16,3106,091411 5322863124 311 6229 1012710 1611271157211253211318 682663:1:12:32:0:1:1:1
2024133 6 08,10,14,22,2904,061522143297413 29121 810 1013 1411112282 228321364312419 832162:2:11:42:1:2:1:2
2024134 1 01,04,07,13,3305,06 1332 74 13851412 42111114112213293194314754 33520 58
32
43:1:14:11:1:1:1:0
2024135 3 06,08,22,24,3003,0814431519615231 6 812215213314304 22 2454158 3051621 902442:2:1
0:5
0:2:1:0:0
2024136 6 01,17,20,29,3407,08 1554262 17716 29421113316314415 2051165169162 3422 101
33
61:2:23:21:2:2:2:1
2024137 1 08,15,16,17,2102,051665373 178171532 8144174 15 16161 2122761710273123 771351:4:03:22:0:1:2:0
2024138 3 05,17,20,28,3404,09277 5484 17918264311551851117 201338718 28384 3424 1042961:2:22:32:2:2:1:1
2024139 6 05,12,20,23,2405,07388 5595110 2337542166 1262218 2024 2498191495125 841962:3:02:32:0:2:2:0
2024140 1 03,06,15,23,3101,1249 316106211 234 316 6317717 1531913511092025106226 782852:2:14:10:0:0:2:1
2024141 3 02,06,07,16,2002,115 212 71173121517 64188281 1620 2046211102136117327 511843:2:01:42:0:1:1:2
2024142 6 08,21,24,33,3403,106123112841326281 81993921211 217 241211224712 33 3428
120
2651:2:22:32:0:0:0:1
2024143 1 16,20,22,24,3104,057234213951437 3192120104103 1622 201 22 2413122358131129
113
1540:4:11:41:2:1:0:1
2024144 3 06,07,08,21,3001,058345 7141061548110 6 8211151141231 21111413246 30142230 722453:1:12:30:1:2:0:0
2024145 6 01,06,09,22,2401,03 14561151171659211 61 912612522421 22 2415142571153331 622363:2:02:31:0:0:1:0
2024146 1 05,20,21,22,3203,04156 521612817610312121137136325 20 21 22116152682 324432 1002751:3:12:32:2:0:1:2
2024147 3 12,18,21,22,3101,07267131713918711 311323214 121474 181 21 2221716279315533 1041941:3:12:30:0:0:1:1
2024148 6 06,09,20,32,3508,113782418141019812114 64 915115851 20113181728104 3266 35 1022942:1:22:30:0:2:2:2
2024149 1 02,05,16,18,2207,094 29 5519151120913215151162169 16 1812 2241918291151771 632062:3:01:42:2:1:0:1
2024150 3 04,11,23,25,3405,07511016 11161221 23143 42621731710112315 25193012628 342 97
30
62:2:13:21:2:2:1:1
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 小号奇数 小号偶数 大号偶数 大号奇数 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 3
6
6
6
7
2
1
5
2
3
3
8
3
8
5
4
7
2
2
4
7
3
7
7
7
7
3
2
0
3
4
3
3
6
1
平均遗漏 63332914496626245299526222269296566314
最大遗漏 159109623291221182110159222117181714525302115919193012824121133
最大连出 02222003020302025002002232000200000
欲出几率 00303013202101108012001102021210100