期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
2025044 | 3 | 15,17,21,22,26 | 02,08 | 12 | 02 | 15 | 4 | 2 | 5 | 13 | 08 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 5 | 34 | 06 | 15 | 4 | 23 | 17 | 56 | 7 | 小大 | 1 | 1 | 12 | 6 | 偶偶 | 2 | 质合 | 1 | 4 |
2025045 | 6 | 08,11,21,23,27 | 03,08 | 13 | 1 | 03 | 5 | 3 | 6 | 14 | 08 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 | 6 | 05 | 1 | 16 | 5 | 24 | 18 | 57 | 8 | 小大 | 2 | 2 | 奇偶 | 7 | 1 | 3 | 质合 | 2 | 5 |
2025046 | 1 | 04,10,15,20,34 | 04,07 | 14 | 2 | 1 | 04 | 4 | 7 | 07 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 03 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 25 | 19 | 58 | 9 | 小大 | 3 | 3 | 1 | 偶奇 | 2 | 4 | 1 | 合质 | 6 |
2025047 | 3 | 03,10,11,12,21 | 02,03 | 15 | 02 | 03 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 01 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 7 | 26 | 20 | 59 | 小小 | 1 | 4 | 4 | 2 | 偶奇 | 3 | 质质 | 2 | 1 | 7 |
2025048 | 6 | 02,06,17,23,35 | 06,11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 06 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 05 | 4 | 19 | 8 | 27 | 21 | 60 | 1 | 小大 | 5 | 5 | 3 | 偶奇 | 4 | 1 | 3 | 合质 | 8 |
2025049 | 1 | 09,20,22,29,34 | 03,08 | 17 | 2 | 03 | 3 | 7 | 1 | 3 | 08 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 05 | 5 | 20 | 9 | 28 | 22 | 61 | 2 | 小大 | 6 | 6 | 奇偶 | 1 | 5 | 2 | 质合 | 1 | 9 |
2025050 | 3 | 15,18,20,21,34 | 04,10 | 18 | 3 | 1 | 04 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 06 | 21 | 10 | 29 | 23 | 62 | 3 | 小大 | 7 | 7 | 1 | 2 | 偶偶 | 3 | 1 | 2 | 合合 |
2025051 | 6 | 02,04,13,29,31 | 05,12 | 19 | 4 | 2 | 1 | 05 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 07 | 11 | 30 | 24 | 63 | 4 | 小大 | 8 | 8 | 奇偶 | 3 | 1 | 4 | 质合 | 3 | 1 |
2025052 | 1 | 02,04,11,29,30 | 02,08 | 20 | 02 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 08 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | 06 | 1 | 12 | 31 | 25 | 64 | 5 | 小大 | 9 | 9 | 1 | 4 | 偶偶 | 5 | 质合 | 4 | 2 |
2025053 | 3 | 14,23,29,30,33 | 06,12 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 06 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 10 | 7 | 14 | 4 | 06 | 2 | 13 | 32 | 26 | 65 | 6 | 小大 | 10 | 10 | 2 | 5 | 偶偶 | 6 | 1 | 5 | 合合 |
2025054 | 6 | 03,12,16,21,29 | 01,02 | 01 | 02 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 01 | 11 | 8 | 15 | 5 | 1 | 3 | 14 | 33 | 27 | 66 | 小小 | 1 | 11 | 11 | 奇偶 | 6 | 1 | 质质 | 2 | 6 | 1 |
2025055 | 1 | 08,10,25,29,30 | 01,02 | 01 | 02 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 01 | 12 | 9 | 16 | 6 | 2 | 4 | 15 | 34 | 28 | 67 | 小小 | 2 | 12 | 12 | 奇偶 | 7 | 2 | 质质 | 3 | 7 | 2 |
2025056 | 3 | 12,15,28,29,32 | 08,11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 08 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 03 | 17 | 7 | 3 | 5 | 16 | 35 | 29 | 68 | 1 | 3 | 大大 | 13 | 1 | 偶奇 | 3 | 1 | 4 | 合质 | 3 |
2025057 | 6 | 09,10,11,12,29 | 01,10 | 01 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 09 | 30 | 69 | 2 | 小大 | 1 | 14 | 奇偶 | 1 | 4 | 2 | 质合 | 1 | 4 |
2025058 | 1 | 06,11,15,21,23 | 01,07 | 01 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 07 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 19 | 9 | 06 | 7 | 18 | 1 | 31 | 70 | 3 | 小大 | 2 | 奇奇 | 1 | 2 | 5 | 质质 | 1 | 2 | 5 |
2025059 | 3 | 03,09,10,11,26 | 01,02 | 01 | 02 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 01 | 16 | 3 | 20 | 10 | 1 | 8 | 19 | 2 | 32 | 71 | 小小 | 1 | 3 | 1 | 奇偶 | 3 | 6 | 质质 | 2 | 3 | 6 |
2025060 | 6 | 12,14,19,33,34 | 01,07 | 01 | 1 | 11 | 10 | 9 | 7 | 07 | 4 | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 21 | 11 | 06 | 9 | 20 | 3 | 33 | 72 | 1 | 小大 | 4 | 奇奇 | 1 | 4 | 7 | 质质 | 3 | 4 | 7 |
2025061 | 1 | 02,11,16,23,28 | 05,10 | 1 | 2 | 12 | 11 | 05 | 8 | 1 | 5 | 18 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 22 | 05 | 1 | 10 | 21 | 4 | 34 | 73 | 2 | 小大 | 5 | 1 | 奇偶 | 5 | 8 | 1 | 质合 | 5 | 8 |
2025062 | 3 | 14,20,27,28,29 | 06,10 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 06 | 2 | 6 | 19 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 04 | 1 | 2 | 11 | 22 | 5 | 35 | 74 | 3 | 小大 | 6 | 2 | 1 | 6 | 偶偶 | 2 | 1 | 6 | 合合 |
2025063 | 6 | 05,18,26,29,32 | 07,10 | 3 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 07 | 7 | 20 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 20 | 03 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | 6 | 36 | 75 | 4 | 1 | 大大 | 3 | 奇偶 | 7 | 1 | 3 | 质合 | 7 | 1 |
2025064 | 1 | 05,10,18,20,34 | 01,08 | 01 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 08 | 21 | 1 | 8 | 11 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 07 | 24 | 7 | 37 | 76 | 5 | 小大 | 1 | 4 | 奇偶 | 8 | 2 | 4 | 质合 | 8 | 2 |
2025065 | 3 | 07,25,32,33,35 | 04,09 | 1 | 6 | 16 | 04 | 4 | 3 | 2 | 1 | 09 | 2 | 9 | 12 | 3 | 6 | 22 | 2 | 3 | 05 | 5 | 1 | 25 | 8 | 38 | 77 | 6 | 小大 | 2 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 5 | 1 | 9 | 合合 |
2025066 | 6 | 15,18,27,28,34 | 03,06 | 2 | 7 | 03 | 1 | 5 | 06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 | 7 | 23 | 03 | 4 | 1 | 6 | 2 | 26 | 9 | 39 | 78 | 小小 | 1 | 3 | 6 | 奇偶 | 1 | 4 | 6 | 质合 | 10 | 1 |
2025067 | 1 | 06,10,12,21,22 | 01,06 | 01 | 8 | 1 | 2 | 6 | 06 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 1 | 8 | 24 | 1 | 5 | 05 | 7 | 3 | 27 | 10 | 40 | 79 | 小小 | 2 | 4 | 7 | 奇偶 | 2 | 5 | 7 | 质合 | 11 | 2 |
2025068 | 3 | 01,04,17,20,22 | 04,10 | 1 | 9 | 2 | 04 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 15 | 3 | 9 | 25 | 2 | 6 | 1 | 06 | 4 | 28 | 11 | 41 | 80 | 1 | 小大 | 5 | 8 | 1 | 3 | 偶偶 | 8 | 1 | 12 | 合合 |
2025069 | 6 | 04,06,07,33,34 | 09,10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 09 | 10 | 13 | 16 | 6 | 01 | 26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 29 | 12 | 42 | 81 | 2 | 1 | 大大 | 9 | 奇偶 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 合合 |
2025070 | 1 | 08,09,15,20,22 | 04,12 | 3 | 11 | 4 | 04 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 08 | 13 | 43 | 82 | 3 | 小大 | 1 | 10 | 1 | 5 | 偶偶 | 10 | 3 | 14 | 合合 |
2025071 | 3 | 01,08,25,31,33 | 05,11 | 4 | 12 | 5 | 1 | 05 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 28 | 5 | 9 | 4 | 06 | 7 | 1 | 14 | 44 | 83 | 4 | 小大 | 2 | 奇奇 | 2 | 6 | 1 | 质质 | 4 | 15 | 1 |
2025072 | 6 | 04,07,15,24,29 | 01,04 | 01 | 13 | 6 | 04 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 29 | 03 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 15 | 45 | 84 | 小小 | 1 | 3 | 1 | 奇偶 | 7 | 2 | 1 | 质合 | 16 | 2 |
2025073 | 1 | 01,04,17,33,34 | 03,09 | 1 | 14 | 03 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 09 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 30 | 1 | 11 | 6 | 06 | 9 | 3 | 16 | 46 | 85 | 1 | 小大 | 4 | 奇奇 | 1 | 8 | 3 | 2 | 质合 | 17 | 3 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
出现次数 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 7 | 13 | 3 | 7 | ||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 29 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | 29 | 29 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
最大遗漏 | 21 | 14 | 16 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 10 | 14 | 16 | 9 | 30 | 21 | 22 | 34 | 7 | 21 | 29 | 35 | 46 | 85 | 9 | 3 | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 4 | 17 | 9 | ||||
最大连出 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||
欲出几率 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 1.5 |