您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透重邻孤走势图
3大乐透重邻孤走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2024121 6 07,15,18,24,3304,0513162311033 18 2412 07 1511 3330:2:3 972651:3:13:21:0:0:0:0
2024122 1 05,06,09,15,1703,101427 151214 0611 172 051 092121:2:2 521263:2:04:12:0:0:0:2
2024123 3 03,09,16,30,3108,0915 098113151 16211 0321 30 3131:1:3 892862:1:23:20:0:1:0:1
2024124 6 02,03,07,10,2501,1116 0392141 0221 102213 071 2521:2:2
47
2364:1:03:22:0:1:1:1
2024125 1 10,14,19,24,2601,10 101103151132 24 2622 14 192121:2:2 931651:3:11:41:2:1:0:2
2024126 3 02,10,17,28,3407,081 10114161243110 021 17 28 3441:0:4 91
32
62:1:21:42:1:2:1:1
2024127 6 02,03,10,16,2807,10 021 105 2833 034 16221211103:2:0 592663:1:11:42:0:1:1:1
2024128 1 03,07,10,29,3101,03 032 10612415 29312 0722 3122:1:2 802863:0:24:10:1:1:2:1
2024129 3 07,19,30,31,3405,07 0731 312252 301413 1933 3422:1:2
121
2751:1:33:21:1:0:1:1
2024130 6 11,21,25,31,3204,10142 31316312 321 11 21 254131:1:3
120
2151:2:24:12:0:1:1:2
2024131 1 02,03,04,21,2602,03253 21417423 261 02 03 045231:1:3 562453:1:12:32:0:1:0:2
2024132 3 05,06,10,16,3106,09364150 05534111 06 10 16 3140:1:4 682663:1:12:32:0:1:1:1
2024133 6 08,10,14,22,2904,064 105261164520 081 14 22 2941:0:4 832162:2:11:42:1:2:1:2
2024134 1 01,04,07,13,3305,0651637027 07 1332 01 0411 3330:2:3 58
32
43:1:14:11:1:1:1:0
2024135 3 06,08,22,24,3003,08627480 06 08114211 22 24 3030:2:3 902442:2:1
0:5
0:2:1:0:0
2024136 6 01,17,20,29,3407,08738590112 2951 01 17 201 3440:1:4 101
33
61:2:23:21:2:2:2:1
2024137 1 08,15,16,17,2102,05849 1710122 161 212 08 1512121:2:2 771351:4:03:22:0:1:2:0
2024138 3 05,17,20,28,3404,099 1710111133 20211 0512 28 3431:1:3 1042961:2:22:32:2:2:1:1
2024139 6 05,12,20,23,2405,07 051 2021224413201 123 23 2432:0:3 841962:3:02:32:0:2:2:0
2024140 1 03,06,15,23,3101,12121 231315 062431 031 151 3131:1:3 782852:2:14:10:0:0:2:1
2024141 3 02,06,07,16,2002,112 0621141 021 07 16431212 2011:3:1 511843:2:01:42:0:1:1:2
2024142 6 08,21,24,33,3403,103132150 08 21115223 24 33 3430:2:3
120
2651:2:22:32:0:0:0:1
2024143 1 16,20,22,24,3104,05424 241611 20 22262 16411 3121:2:2
113
1540:4:11:41:2:1:0:1
2024144 3 06,07,08,21,3001,055351170211 21 302 06 07 082130:2:3 722453:1:12:30:1:2:0:0
2024145 6 01,06,09,22,2401,036 066218132 09 2212 01113 2421:2:2 622363:2:02:31:0:0:1:0
2024146 1 05,20,21,22,3203,04717 22191 053 211221 2024 3221:2:2 1002751:3:12:32:2:0:1:2
2024147 3 12,18,21,22,3101,0782 21 222021412 311 12 1835122:1:2 1041941:3:12:30:0:0:1:1
2024148 6 06,09,20,32,3508,11931121025 20 3212 06 0946 3530:2:3 1022942:1:22:30:0:2:2:2
2024149 1 02,05,16,18,2207,09104222203 051121 021 16 18 2240:1:4 632062:3:01:42:2:1:0:1
2024150 3 04,11,23,25,3405,0711533230 041 232321 111 25 3430:2:3 97
30
62:2:13:21:2:2:1:1
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 5
7
4
9
1
7
7
12
11
7
18
16
14
10
22
平均遗漏 4252142211200110
最大遗漏 1661123237755634462
最大连出 322302222235426
欲出几率 220110002100100