您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透前区走势图
3大乐透前区走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 第一区 第二区 第三区 前区分析
前区 后区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数重号连号
2024121 6 07,15,18,24,3304,05343192 0711341511714 1531 183161341 245412152916 3377 972651:3:13:21:0:0:0:000
2024122 1 05,06,09,15,1703,104542 05 06112 0951621815 154 1714171452165231631017188 521263:2:04:12:0:0:0:211
2024123 3 03,09,16,30,3108,0956 03311213 09617319161 161251815632763417 30 3118299 892862:1:23:20:0:1:0:111
2024124 6 02,03,07,10,2501,116 02 03422 07141 101842017212361916743 2574518111931010
47
2364:1:03:22:0:1:1:111
2024125 1 10,14,19,24,2601,107115331152 1019521 143234 19201785 241 265619222041111 931651:3:11:41:2:1:0:210
2024126 3 02,10,17,28,3407,088 0226442163 1020622143 17512118961216 282033215 3412 91
32
62:1:21:42:1:2:1:110
2024127 6 02,03,10,16,2807,109 02 037553174 102172325 1616222191072327 282144226113 592663:1:11:42:0:1:1:131
2024128 1 03,07,10,29,3101,03101 03866 07185 1022824361273232011834381 295 31237214 802863:0:24:10:1:1:2:120
2024129 3 07,19,30,31,3405,071121977 0719612392547238 192421129454921 30 31248 3415
121
2751:1:33:21:1:0:1:121
2024130 6 11,21,25,31,3204,101232108812072 11102658349125 2113105 25510321 31 329116
120
2151:2:24:12:0:1:1:211
2024131 1 02,03,04,21,2602,0313 02 03 04992218311127694510226 21141161 26114321110217 562453:1:12:32:0:1:0:212
2024132 3 05,06,10,16,3106,0914111 05 063229 1021228710 166113271151272112543 31211318 682663:1:12:32:0:1:1:101
2024133 6 08,10,14,22,2904,0615222114 0810 1031329 141117124282 2213832136 2941312419 832162:2:11:42:1:2:1:210
2024134 1 01,04,07,13,3305,06 0133 0422 071111414 13112281352931149431471524 33520 58
32
43:1:14:11:1:1:1:000
2024135 3 06,08,22,24,3003,0814413 061 08122515121339146304 2215 24541582 30351621 902442:2:1
0:5
0:2:1:0:000
2024136 6 01,17,20,29,3407,08 01552412113361623144 17157 205116165169 291462 3422 101
33
61:2:23:21:2:2:2:100
2024137 1 08,15,16,17,2102,051663523 0814471734 15 16 171681 21217276171012573123 771351:4:03:22:0:1:2:012
2024138 3 05,17,20,28,3404,092774 053411558184511 17179 20131838718 2823684 3424 1042961:2:22:32:2:2:1:110
2024139 6 05,12,20,23,2405,073885 054521669 12562211810 2024 23 249819134795125 841962:3:02:32:0:2:2:021
2024140 1 03,06,15,23,3101,1249 0361 066317710167 15321911135 23110920245 31106226 782852:2:14:10:0:0:2:110
2024141 3 02,06,07,16,2002,115 02172 06 074188112781 1632012 2046121110213561117327 511843:2:01:42:0:1:1:211
2024142 6 08,21,24,33,3403,106128311 081991238921421131 2172 24121122467212 33 3428
120
2651:2:22:32:0:0:0:101
2024143 1 16,20,22,24,3104,057239422120101349103 1652214 201 223 24131223578 31131129
113
1540:4:11:41:2:1:0:110
2024144 3 06,07,08,21,3001,05834105 06 07 082111145101141623151 2114114132468 301142230 722453:1:12:30:1:2:0:002
2024145 6 01,06,09,22,2401,03 0145116 0611 09121561112527241621 225 241514257912153331 622363:2:02:31:0:0:1:010
2024146 1 05,20,21,22,3203,0415612 0512211316712136382517 20 21 226116152681023 324432 1002751:3:12:32:2:0:1:212
2024147 3 12,18,21,22,3101,0726713123321417 121314749 18181 21 22721716279113 3115533 1041941:3:12:30:0:0:1:121
2024148 6 06,09,20,32,3508,11378142 0644 091518114158510119 201183181728101241 3266 35 1022942:1:22:30:0:2:2:200
2024149 1 02,05,16,18,2207,094 02915 0515511619215169 1611 182012 22941918291113521771 632062:3:01:42:2:1:0:100
2024150 3 04,11,23,25,3405,075110 041266217 113161710112121231 235 25193012146328 342 97
30
62:2:13:21:2:2:1:100
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
期号 星期 开奖号码 第一区 第二区 第三区 前区分析
前区 后区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数重号连号
出现次数 3
6
6
3
6
8
7
5
4
7
2
2
1
2
4
7
5
3
2
7
7
7
3
7
3
2
0
3
3
4
8
3
3
6
1
平均遗漏 63363224529914952469222626929665266314
最大遗漏 159101599622211723182917145122521302115189191930122181024121133
最大连出 02202220250000203002232200020030000
欲出几率 0.80.33.30.00.31.03.01.50.400.00.31.11.92.00.53.00.22.31.01.50.50.02.50.02.11.02.02.31.21.50.31.30.00.1