您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透基本走势图
3大乐透基本走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 第一区 第二区 第三区 后区 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2025130 6 018133223415512 13111 168433191018772 271 2927272251 11 02171344367 11286 28 1:2:2 4:1
2025131 1 19 0344324 082661312121954321011198 25312 2938 323262 1211824554 0981 1297 29 2:1:2 3:2
2025132 3 01101554251 09 107 1223132106 19331112209142314914273 1321935 06 075192151 18 4:1:0 3:2
2025133 6 1112 046526211 111341431171341213 231025 27425102528 35 14320461 076210 112100 31 2:1:2 4:1
2025134 1 2123176 073221 124515412 18235131411136 27536113 33291 1542157217 09 101397 26 2:1:2 3:2
2025135 3 3 024287143 10215616 161313361415212471 284712 321302 01522683 078112488 30 2:1:2 0:5
2025136 6 415398 07541 11267 15 161424371516 23135821581312313 162379419 092 11572 16 2:3:0 4:1
2025137 1 5264109 07 08 092 113781115353816 221146932691423324 27248 05521013 11657 15 4:1:0 3:2
2025138 3 013 03511101113148922164 1939 211 2315710437101534335 3825916 071124 11767 22 2:3:0 5:0
2025139 6 141612112 0824259103317 181401 22116811548 30164534 35 01926 04271123518113 27 1:2:2 1:4
2025140 1 252 04 0512313536 13114418 182412121791265911756 341 1 02271382 08462974 30 2:2:1 2:3
2025141 3 363 0411342 0964711255191342323 2410137 28 292186712 2 0228249315 1031094 25 2:1:2 2:3
2025142 6 474121453 09 10582 146620244343411114 271 293197823 3 0229351042 09141189 20 2:1:2 3:2
2025143 1 58 03 04315641169317721 18544545 24121512 294208934 41304611 073125 1278 26 2:2:1 2:3
2025144 3 6 0211 05167522710 132 158221645656113162 28152191045 52315 05121 08236163 26 2:2:1 3:2
2025145 6 7122 0517 0763381113192327 207 2272 2517312622101156 6332 04 051321347279 20 2:3:0 3:2
2025146 1 82331 061744 1112 1342 16243818 2283118423723111267 7 02 03111432458368 16 2:3:0 2:3
2025147 3 93442 062855113153 1625492 21194 251953482412 3378 8112215 07 085694101 27 1:3:1 3:2
2025148 6 104 03 043139662142 144126510312105120645 3025 32189 92233161 086710 1283 29 2:1:2 1:4
2025149 1 11511424107731531522761142311 242 26756 30 31 322910 10334 0517217811 12143 8 0:1:4 1:4
2025150 3 126225351188416 13 14 15328712534121318 2871 31131011 01445 05183289121101 18 0:3:2 3:2
2026001 6 1373364 0712 099517111429813645 23242 271821 3241112 1 02561194 0891013298 25 2:1:2 4:1
2026002 1 1484 04751 0811061822 15530914 205613531293 31151213 2167220 07 08101114378 27 2:2:1 2:3
2026003 3 15 02518621 0911 111933 15 163110151672464231041261314 3 027 0432111111215453 14 3:2:0 3:2
2026004 6 16162 05732112120441132 1816278 235 255341152 3271415 4181 052222 0913165103 27 1:3:1 3:2
2026005 1 17 027 041843213221552 1633117389 236164512631815 35 52921 0633114 11680 33 2:2:1 2:3
2026006 3 18181 059543143 12663134 18184910 237275613742916 35 631032 06442151 1293 30 2:2:1 3:2
2026007 6 012 0321106541541 1374235119 201011183 26671485310171 74 03431553 102163 25 2:2:1 3:2
2026008 1 13 0332 0676516521853 172201 211229417815964 33182 8515 0526641 11280 30 2:2:1 4:1
2026009 3 2414 051876176 12 13 1464132121133105289161075 33193 9626 0537 08521377 28 2:2:1 3:2
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
期号 星期 第一区 第二区 第三区 蓝球 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
出现次数 4
4
6
7
6
3
5
4
6
3
5
4
7
4
5
7
1
6
2
3
3
4
7
3
4
2
5
4
5
3
3
6
4
1
4
3
7
2
3
8
3
7
7
5
3
7
5
平均遗漏 5532364536452542143966526594546635145629626224624
最大遗漏 1812861217261281782191216935102145161620171320891610252712341515932992271211151611
最大连出 00222220202000220200023000203222202030022220032
欲出几率 0.40.80.32.00.00.22.01.42.02.81.50.00.00.01.52.00.11.02.30.30.22.61.51.71.00.22.01.801.71.21.70.01.40.61.53.00.21.00.00.53.50.01.20.30.50.8