您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透基本走势图
3大乐透基本走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 第一区 第二区 第三区 后区 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2025044 3 114137252141121285 151 17251 21 227149 2619984410613 12 021542513 081514101 11 0:4:1 3:2
2025045 6 12524836 081512 111396121362 211 2315101 27101095511714 131 0353614 08262590 19 2:2:1 4:1
2025046 1 1363 04947116 10114107 153247 201211611211111106612 3415 1421 0447 071373683 30 2:2:1 1:4
2025047 3 147 0311058217 10 11 12118143581 21321712321212117713116 15 02 0315812484757 18 4:1:0 3:2
2025048 6 15 021211 06931811112925 1769214 2318134313131288142 35 161126 062359 11883 33 2:2:1 3:2
2025049 1 16123121104 092221310361710 202 22119145414 29139915 341 172 033713 0861019114 25 1:2:2 2:3
2025050 3 1723413211513331411 1572 1811 20 211220156515114101016 342 1831 0482417 10210108 19 0:4:1 2:3
2025051 6 18 024 041431262444 1312183112112321167616 2915 31111713 19421 05352813 1279 29 2:1:2 3:2
2025052 1 19 025 0415413735 115113294213223422178717 29 301121824 20 0232146 08924176 28 3:0:2 2:3
2025053 3 2016116514846162 143105314334 2323189818 29 30213 3335 211432 06711035 12129 19 0:2:3 3:2
2025054 6 212 032176159572 12314 1664154 2151241910919 291314146 01 025431821146181 26 2:2:1 3:2
2025055 1 2231318716 086 103142517516516225 25111020 29 30415257 01 0265429312572102 22 2:1:2 2:3
2025056 3 23424198171714 1253 152861762732611211 28 2915 32368 11765310 08136 113116 20 1:1:3 2:3
2025057 6 24535209182 09 10 11 1264139718738427213121 29261479 012876411114 101471 20 4:0:1 3:2
2025058 1 2564621 0619311 11175 154108198 219 232831413213725810 0139875 0721512576 17 2:3:0 4:1
2025059 3 267 037221204 09 10 11286151192091101294 2614324836911 01 0210986131623659 23 4:0:1 3:2
2025060 6 27818232215111 129 14261210 1910211230511543594 33 3412 011111097 07417347112 22 1:2:2 2:3
2025061 1 28 022924322622 1111013 161311111312 23316216 28461051113 121211 0581518 105880 26 2:2:1 2:3
2025062 3 291310254237331211 144114122 2041313273 27 28 2971162214 2313121 062619 1069118 15 0:2:3 2:3
2025063 6 302411 05524844231215215 18315142338 2611 29812 323315 34141321 07720 10710110 27 1:1:3 2:3
2025064 1 313512 0562595 10341326316 184 206153349122191314 3416 0151514321 0821181187 29 2:2:1 1:4
2025065 3 32461317 071061451437417151716435 2523321014 32 331 35 1616 044321 092912132 28 1:1:3 4:1
2025066 6 335714281117256154 15518 186281753613 27 283111511 341 27 0315 0632131013122 19 0:2:3 2:3
2025067 1 3468153 062128 106 121651619173 21 226372411412162212 018126 064324111471 16 3:2:0 1:4
2025068 3 0179 0441313917117627 1728 201 227383522513173323 192 0471543 10121564 21 2:3:0 2:3
2025069 6 1810 045 06 071410282187381391218394633614184 33 344 210318265 09 10131684 30 3:0:2 2:3
2025070 1 29111611 08 09393198 1592410 203 229405744715195115 3114 0493761114 1274 14 2:3:0 2:3
2025071 3 0110122722 081410420911035111411041 25855816 316 3326 41251 0548722 11198 32 2:1:2 4:1
2025072 6 11113 0483 071251152110 1511461225211 241966 291717137 01136 041598331279 25 2:2:1 3:2
2025073 1 011214 049412361262211112 177133631212107711828 33 348 114 03126109 0942389 33 2:1:2 3:2
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
期号 星期 第一区 第二区 第三区 蓝球 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
出现次数 3
4
3
7
2
4
3
4
4
7
7
6
1
3
8
2
4
4
1
7
7
5
5
1
3
3
3
4
11
3
2
3
6
8
2
9
6
5
6
3
5
4
6
3
7
3
3
平均遗漏 65629565522314629551422441466651696329234364536266
最大遗漏 341214152592514181212142213712191220118171241191416201318191518916211416149814921101416
最大连出 02022002023200000202220000027200020420002020300
欲出几率 0.02.42.30.01.00.80.20.40.63.002.01.61.80.51.30.01.40.91.53.00.83.00.10.31.71.21.41.03.00.21.30.00.00.90.500.00.30.31.52.03.00.02.00.30.5