您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透基本走势图
3大乐透基本走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 第一区 第二区 第三区 后区 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2024111 1 111 0375411 0912527413331 19635212192 2715 30368310 1552197 07364 11188 27 2:1:2 4:1
2024112 3 21218 055221136385 1544217463 242031261 3179 3411 166 032108147 1012109 29 1:2:2 3:2
2024113 6 31329163321474961 165 18285741 25 26237218 33112 1771 041192 088123118 17 0:3:2 2:3
2024114 1 41431027443158 12107216139685211 2748 30291 34 35 18821 05103192 114138 23 1:0:4 2:3
2024115 6 515 03 0438554169 121183272 1910796 24221591310211 199321114 081031 1262 21 3:2:0 2:3
2024116 1 0116 0314 06665171011294 168311181071 25326102411322 01104321251114 11151 24 3:2:0 3:2
2024117 3 1 021251776 10112131051942129 22821 263 28113512433 1 025 04313621251288 26 2:1:2 0:5
2024118 6 011 0336288 09112314116 16105 1913101932141124613544 2161 051473136 11348 18 3:2:0 4:1
2024119 1 12147 06991213 12151271116114112104325 2813 30714 3355 3 0272115 07414714109 27 2:0:3 1:4
2024120 3 232 048110102314 12161382 177215123 23543 271141815166 4 02832161 081582583 23 2:2:1 3:2
2024121 6 343192 0711341511714 1531 183161341 245412152916 3377 519 04 0517211693697 26 1:3:1 3:2
2024122 1 4542 05 06112 0951621815 154 1714171452165231631017188 62 0311183217 104752 12 3:2:0 4:1
2024123 3 56 03311213 09617319161 161251815632763417 30 3118299 73122194 08 0915889 28 2:1:2 3:2
2024124 6 6 02 03422 07141 101842017212361916743 2574518111931010 014233205112 11947 23 4:1:0 3:2
2024125 1 7115331152 1019521 143234 19201785 241 265619222041111 01534421622 1011093 16 1:3:1 1:4
2024126 3 8 0226442163 1020622143 17512118961216 282033215 3412 1645522 07 083121191 32 2:1:2 1:4
2024127 6 9 02 037553174 102172325 1616222191072327 282144226113 2756623 0714 1031259 26 3:1:1 1:4
2024128 1 101 03866 07185 1022824361273232011834381 295 31237214 018 037724125141380 28 3:0:2 4:1
2024129 3 1121977 0719612392547238 192421129454921 30 31248 3415 1918 0525 07362514121 27 1:1:3 3:2
2024130 6 1232108812072 11102658349125 2113105 25510321 31 329116 2102 04126147 10615120 21 1:2:2 4:1
2024131 1 13 02 03 04992218311127694510226 21141161 26114321110217 3 02 031227258171656 24 3:1:1 2:3
2024132 3 14111 05 063229 1021228710 166113271151272112543 31211318 41123 0636 09281768 26 3:1:1 2:3
2024133 6 15222114 0810 1031329 141117124282 2213832136 2941312419 522 044 06471391883 21 2:2:1 1:4
2024134 1 0133 0422 071111414 13112281352931149431471524 33520 6331 05 065824101958 32 3:1:1 4:1
2024135 3 14413 061 08122515121339146304 2215 24541582 30351621 74 032116 0835112090 24 2:2:1 0:5
2024136 6 01552412113361623144 17157 205116165169 291462 3422 851322 07 08461221101 33 1:2:2 3:2
2024137 1 1663523 0814471734 15 16 171681 21217276171012573123 9 0224 0531157132277 13 1:4:0 3:2
2024138 3 2774 053411558184511 17179 20131838718 2823684 3424 1013 041422 0981423104 29 1:2:2 2:3
2024139 6 3885 054521669 12562211810 2024 23 249819134795125 11241 055 07319152484 19 2:3:0 2:3
2024140 1 49 0361 066317710167 15321911135 23110920245 31106226 01352161421016 1278 28 2:2:1 4:1
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
期号 星期 第一区 第二区 第三区 蓝球 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
出现次数 4
5
10
4
5
6
5
3
4
8
1
5
1
2
5
7
6
2
5
3
3
3
3
6
4
4
3
5
3
6
7
1
4
6
1
5
5
5
6
7
3
7
7
3
5
5
2
平均遗漏 541543465214414942394666635564632145314444326226449
最大遗漏 151681099102217172318291714411191130211518122092010215102412112619109811277817101624
最大连出 02202020250200203002202000020030000220003220000
欲出几率 0.82.20.01.20.20.01.50.53.43.50.70.20.40.80.01.50.72.12.80.20.50.80.00.32.01.83.30.50.71.70.00.71.20.71.90.00.81.20.70.51.00.52.00.32.500.0