您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透基本走势图
3大乐透基本走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 第一区 第二区 第三区 后区 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2025117 3 4125 0511033 10112827121 181418 21155126224 29771410122 24414 059 0715829183 24 2:2:1 3:2
2025118 6 5 02361211 08 09112 1293822211519 212661372351881511133 355 04 0510126930252 19 4:1:0 2:3
2025119 1 61472312 0812131104 15323216201377148 276 299 311612144 01661111 073710313110 23 1:1:3 4:1
2025120 3 72583413123 112 1351424317212 228815 26171101171315 35 1 02722121 08811324107 24 1:2:2 3:2
2025121 6 8 02 0394514 083413 136252541822 211991612821121814161 2183313 07191233 1247 19 3:2:0 3:2
2025122 1 9 02 03105 061514524173 16 17519231210101723931231915172 329 04 051412101334144 15 3:2:0 2:3
2025123 3 1011116116 085635 138411620242311 24 253410413 312016183 4310 041152311 10352101 23 1:3:1 3:2
2025124 6 1122127 06171 097461 1452272125341211 26 271151412117194 541112163 08 09136382 21 2:1:2 2:3
2025125 1 123313811821 10 117 1316338 192645132211126152221820 35 6512 043174112 11488 25 2:2:1 4:1
2025126 3 0144149219 08211812744 181275614332 27137 3032319211 761314 06 072231584 29 2:1:2 2:3
2025127 6 155 04 0532013229238551 192867154431 28 29142420222 87142 0511 08342685 25 2:1:2 3:2
2025128 1 26 0311 0621243310349662129781655 26211 30525 33233 98153122145 11 1298 30 2:0:3 2:3
2025129 3 37 03221223 0944114 141077323089176613 2821626124 35 10 0216 042332561189 32 2:1:2 3:2
2025130 6 018133223415512 13111 168433191018772 271 2927272251 11 02171344367 11286 28 1:2:2 4:1
2025131 1 19 0344324 082661312121954321011198 25312 2938 323262 1211824554 0981 1297 29 2:1:2 3:2
2025132 3 01101554251 09 107 1223132106 19331112209142314914273 1321935 06 075192151 18 4:1:0 3:2
2025133 6 1112 046526211 111341431171341213 231025 27425102528 35 14320461 076210 112100 31 2:1:2 4:1
2025134 1 2123176 073221 124515412 18235131411136 27536113 33291 1542157217 09 101397 26 2:1:2 3:2
2025135 3 3 024287143 10215616 161313361415212471 284712 321302 01522683 078112488 30 2:1:2 0:5
2025136 6 415398 07541 11267 15 161424371516 23135821581312313 162379419 092 11572 16 2:3:0 4:1
2025137 1 5264109 07 08 092 113781115353816 221146932691423324 27248 05521013 11657 15 4:1:0 3:2
2025138 3 013 03511101113148922164 1939 211 2315710437101534335 3825916 071124 11767 22 2:3:0 5:0
2025139 6 141612112 0824259103317 181401 22116811548 30164534 35 01926 04271123518113 27 1:2:2 1:4
2025140 1 252 04 0512313536 13114418 182412121791265911756 341 1 02271382 08462974 30 2:2:1 2:3
2025141 3 363 0411342 0964711255191342323 2410137 28 292186712 2 0228249315 1031094 25 2:1:2 2:3
2025142 6 474121453 09 10582 146620244343411114 271 293197823 3 0229351042 09141189 20 2:1:2 3:2
2025143 1 58 03 04315641169317721 18544545 24121512 294208934 41304611 073125 1278 26 2:2:1 2:3
2025144 3 6 0211 05167522710 132 158221645656113162 28152191045 52315 05121 08236163 26 2:2:1 3:2
2025145 6 7122 0517 0763381113192327 207 2272 2517312622101156 6332 04 051321347279 20 2:3:0 3:2
2025146 1 82331 061744 1112 1342 16243818 2283118423723111267 7 02 03111432458368 16 2:3:0 2:3
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
期号 星期 第一区 第二区 第三区 蓝球 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
出现次数 4
5
7
5
5
4
4
8
7
5
6
3
8
3
3
5
1
6
4
1
4
5
3
3
3
3
7
5
8
3
2
2
2
1
5
3
7
1
7
7
2
9
5
5
3
7
4
平均遗漏 542445522436266414351454666624269991446214229244625
最大遗漏 12126141217267571313101216925821451616201717182313915232720347159321491751211133611
最大连出 02222022202020020200220000203000000030220200030
欲出几率 1.60.51.50.80.20.00.23.52.01.00.02.00.00.70.30.01.71.01.60.11.60.01.30.50.23.02.00.51.51.22.61.21.30.41.81.20.00.00.50.51.61.50.51.00.800.6