您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透012路走势图
3大乐透012路走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2024121 6 07,15,18,24,3304,053231 15 1813 2412 3331 74173345297491115141161415167 972651:3:13:21:0:0:0:0
2024122 1 05,06,09,15,1703,104 6 92 151141231421518445631085 5121615 17172516178 521263:2:04:12:0:0:0:2
2024123 3 03,09,16,30,3108,09 31 93121523 302532619 165674 319611317161183617189 892862:1:23:20:0:1:0:1
2024124 6 02,03,07,10,2501,11 32142316341364 7 1020167 255110 2214181721947181910
47
2364:1:03:22:0:1:1:1
2024125 1 10,14,19,24,2601,1013253417 24524751 10212 19816211131519 143205 26192011 931651:3:11:41:2:1:0:2
2024126 3 02,10,17,28,3407,08243645181635862 10223192 283 34 2416201 172161202112 91
32
62:1:21:42:1:2:1:1
2024127 6 02,03,10,16,2807,10 354756192746973 1023 162103 2841 251721212272212213 592663:1:11:42:0:1:1:1
2024128 1 03,07,10,29,3101,03 365867203857108 7 1024131141 312161822322383 292314 802863:0:24:10:1:1:2:1
2024129 3 07,19,30,31,3405,071769782149 308119 71252 191252 31 3427192343249412415
121
2751:1:33:21:1:0:1:1
2024130 6 11,21,25,31,3204,102871089 2151019121012263113 253 3113820 1154251052 3216
120
2151:2:24:12:0:1:1:2
2024131 1 02,03,04,21,2602,03 39811910 2161121013 4232742141412 29211652611 263117 562453:1:12:32:0:1:0:2
2024132 3 05,06,10,16,3106,091 6912101117123111413 1028 1631525 3131 522276271214218 682663:1:12:32:0:1:1:1
2024133 6 08,10,14,22,2904,06211013111228134121524 102914 22361421 83 14728132 29319 832162:2:11:42:1:2:1:2
2024134 1 01,04,07,13,3305,06321114121339145 33 1 4 71 132514725321418291431420 58
32
43:1:14:11:1:1:1:0
2024135 3 06,08,22,24,3003,084 6121513144 2415 3011112136 22583643 8529301542521 902442:2:1
0:5
0:2:1:0:0
2024136 6 01,17,20,29,3407,085113161415511612 12232471694 3454163 17 20165 29622 101
33
61:2:23:21:2:2:2:1
2024137 1 08,15,16,17,2102,05621417 1516 212172313343 16827105165 874 1711761723 771351:4:03:22:0:1:2:0
2024138 3 05,17,20,28,3404,09731518117131834244541938 286 347 5185 17 201872824 1042961:2:22:32:2:2:1:1
2024139 6 05,12,20,23,2405,078416 122182 24194535565210491718 52961 20 2383925 841962:3:02:32:0:2:2:0
2024140 1 03,06,15,23,3101,12 3 6171 1519312056466763115102 31291310721 23941026 782852:2:14:10:0:0:2:1
2024141 3 02,06,07,16,2002,111 618212042216757 787 1612611313 2241183 2011051127 511843:2:01:42:0:1:1:2
2024142 6 08,21,24,33,3403,1021193221 21 24227 336819811371242 3413 81294121161228
120
2651:2:22:32:0:0:0:1
2024143 1 16,20,22,24,3104,05322043221 242381792109 1614 22135 31124113105 2031271329
113
1540:4:11:41:2:1:0:1
2024144 3 06,07,08,21,3001,054 6215423 21124 302810 7111011511461235 814116141381430 722453:1:12:30:1:2:0:0
2024145 6 01,06,09,22,2401,035 6 965241 242513 11111211216 221572346115127251491531 622363:2:02:31:0:0:1:0
2024146 1 05,20,21,22,3203,046117625 211262411221312317 22168345 5216138 2061510 3232 1002751:3:12:32:2:0:1:2
2024147 3 12,18,21,22,3101,07722 127 18 212273521331413418 22179 31561317149171611133 1041941:3:12:30:0:0:1:1
2024148 6 06,09,20,32,3508,118 6 9181132846314415145191181016724181510 2081712 32 35 1022942:1:22:30:0:2:2:2
2024149 1 02,05,16,18,2207,0991129 1824295741551615 1620 22191127 2 5519161119181311 632062:3:01:42:2:1:0:1
2024150 3 04,11,23,25,3405,07102231013530685 4617161211 25123 34116 1117122 23191422 97
30
62:2:13:21:2:2:1:1
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 6
8
4
2
4
3
7
7
0
4
3
3
3
7
7
1
7
2
7
3
3
8
6
6
6
5
2
2
5
7
3
2
3
3
1
平均遗漏 32595622295666221429266233349942696614
最大遗漏 109211814252193081215156172952115191210119922231712301819212433
最大连出 22202022000002500030230220003220000
欲出几率 31002012111003810200210001013102200