期号 | 开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
十万位号码形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2024318 | 24398 | 9 | 9 | 3 | 4 | 14 | 27 | 23 | 31 | 1 | 12 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 | 13 | 2 | 11 | 7 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
2024319 | 79335 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 28 | 24 | 32 | 2 | 13 | 1 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17 | 24 | 14 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 27 | 6 |
2024320 | 86346 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 25 | 33 | 3 | 14 | 2 | 3 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | 15 | 1 | 13 | 9 | 10 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 27 | 5 |
2024321 | 05007 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 26 | 34 | 4 | 15 | 3 | 4 | 否 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 4 | 16 | 2 | 14 | 10 | 11 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 12 | 7 |
2024322 | 67858 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 35 | 5 | 16 | 4 | 5 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 5 | 3 | 15 | 11 | 12 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 34 | 3 |
2024323 | 91473 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 36 | 7 | 17 | 5 | 6 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 13 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
2024324 | 63013 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 37 | 1 | 18 | 6 | 7 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 22 | 3 | 2 | 6 | 17 | 13 | 14 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 13 | 6 |
2024325 | 02307 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 38 | 2 | 19 | 7 | 8 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | 4 | 3 | 1 | 18 | 14 | 15 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 12 | 7 |
2024326 | 25701 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 39 | 3 | 20 | 8 | 是 | 1 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 16 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 15 | 7 |
2024327 | 13422 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 40 | 4 | 21 | 9 | 1 | 否 | 2 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | 17 | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 12 | 3 |
2024328 | 12504 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 41 | 5 | 22 | 10 | 2 | 否 | 2 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 18 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 12 | 5 |
2024329 | 14780 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 7 | 42 | 6 | 8 | 11 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 8 | 7 | 5 | 22 | 8 | 19 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
2024330 | 81136 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 43 | 7 | 1 | 12 | 4 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 28 | 9 | 5 | 6 | 23 | 1 | 20 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
2024331 | 71227 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 44 | 8 | 2 | 13 | 5 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 29 | 10 | 1 | 7 | 24 | 2 | 21 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 19 | 6 |
2024332 | 67957 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 45 | 9 | 3 | 14 | 6 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 25 | 3 | 22 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 34 | 4 |
2024333 | 84859 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 46 | 10 | 4 | 15 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 26 | 4 | 23 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 34 | 5 |
2024334 | 74681 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 14 | 1 | 47 | 11 | 8 | 16 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 10 | 27 | 5 | 24 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
2024335 | 49906 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 15 | 2 | 48 | 12 | 1 | 17 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 5 | 11 | 28 | 8 | 25 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 28 | 9 |
2024336 | 24967 | 6 | 1 | 12 | 5 | 6 | 16 | 3 | 6 | 13 | 2 | 18 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 | 6 | 29 | 1 | 26 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 |
2024337 | 17254 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 14 | 3 | 19 | 4 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 7 | 1 | 30 | 2 | 27 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 19 | 6 |
2024338 | 15551 | 5 | 3 | 14 | 7 | 8 | 18 | 5 | 2 | 15 | 4 | 20 | 是 | 1 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 17 | 8 | 2 | 31 | 3 | 28 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 17 | 4 |
2024339 | 91863 | 6 | 4 | 15 | 8 | 9 | 19 | 1 | 6 | 16 | 5 | 21 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 18 | 9 | 3 | 32 | 4 | 29 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 8 |
2024340 | 03172 | 7 | 5 | 16 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | 2 | 否 | 2 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 19 | 10 | 4 | 33 | 5 | 30 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 13 | 7 |
2024341 | 65343 | 4 | 6 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 20 | 11 | 5 | 34 | 6 | 31 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 3 |
2024342 | 08483 | 8 | 7 | 18 | 11 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 24 | 4 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 12 | 6 | 35 | 7 | 32 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 23 | 8 |
2024343 | 48115 | 1 | 8 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 13 | 7 | 7 | 8 | 33 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
2024344 | 54613 | 1 | 9 | 1 | 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 2 | 14 | 8 | 1 | 9 | 34 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 5 |
2024345 | 62030 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 27 | 1 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 9 | 2 | 10 | 35 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 11 | 6 |
2024346 | 67722 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 28 | 2 | 否 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 10 | 3 | 11 | 36 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 24 | 5 |
2024347 | 89343 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | 3 | 否 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 37 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 27 | 6 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
十位号码形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
出现次数 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
平均遗漏 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 29 | |||||||||||
最大遗漏 | 12 | 18 | 14 | 14 | 28 | 26 | 48 | 16 | 22 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 5 | 16 | 29 | 25 | 17 | 11 | 35 | 17 | 37 | |||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
欲出几率 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |