期号
![]() |
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小形态 | 大小 比 |
大小比走势 | 最大奇数 | 最小奇数 | 最大偶数 | 最小偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
2025233 | 14390 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 4 | 1:4 | 6 | 1 | 11 | 18 | 11 | 46 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 36 | 50 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 5 | 18 | 12 |
2025234 | 28257 | 11 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小大小大大 | 3:2 | 5 | 1 | 7 | 3:2 | 12 | 19 | 12 | 47 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 37 | 51 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 51 | 1 | 2 | 6 | 19 | 13 |
2025235 | 32148 | 12 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 1:4 | 6 | 1:4 | 8 | 1 | 13 | 20 | 13 | 48 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 38 | 52 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 52 | 2 | 2 | 7 | 20 | 14 |
2025236 | 15111 | 13 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 7 | 1:4 | 9 | 2 | 14 | 21 | 14 | 49 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 39 | 空 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 空 | 3 | 1 | 8 | 21 | 15 |
2025237 | 71339 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 2:3 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 15 | 22 | 15 | 50 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | 3 | 12 | 40 | 空 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 空 | 4 | 2 | 9 | 22 | 16 |
2025238 | 75455 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大小大大 | 4:1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4:1 | 23 | 16 | 51 | 3 | 2 | 7 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | 13 | 41 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 |
2025239 | 22017 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小小小大 | 1:4 | 10 | 1:4 | 2 | 5 | 1 | 24 | 17 | 52 | 4 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 7 | 1 | 14 | 42 | 2 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 18 |
2025240 | 62762 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 3:2 | 11 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 25 | 18 | 53 | 5 | 4 | 7 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 7 | 43 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 19 |
2025241 | 28638 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大大小大 | 3:2 | 12 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 26 | 19 | 54 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 44 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 26 | 20 |
2025242 | 52393 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 13 | 3 | 2:3 | 1 | 4 | 27 | 20 | 55 | 1 | 6 | 2 | 9 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 27 | 21 |
2025243 | 81281 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 14 | 4 | 2:3 | 2 | 5 | 28 | 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 46 | 6 | 18 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 28 | 22 |
2025244 | 75862 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大大大大小 | 4:1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 29 | 22 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 22 | 1 | 2 | 5 | 4 | 47 | 7 | 19 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 29 | 23 |
2025245 | 99492 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 16 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 30 | 23 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 30 | 24 |
2025246 | 20767 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 17 | 7 | 3 | 3:2 | 2 | 31 | 24 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 24 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 31 | 25 |
2025247 | 36423 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 18 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 32 | 25 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 32 | 26 |
2025248 | 98385 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大小大大 | 4:1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4:1 | 33 | 26 | 5 | 1 | 12 | 2 | 9 | 26 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 23 | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 10 | 33 | 8 |
2025249 | 53208 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小小小大 | 2:3 | 20 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 34 | 27 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 24 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 11 | 34 | 1 |
2025250 | 17806 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 小大大小大 | 3:2 | 21 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 35 | 28 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 28 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 25 | 8 | 5 | 3 | 8 | 13 | 0 | 3 | 12 | 35 | 2 |
2025251 | 55854 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大大大小 | 4:1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 36 | 29 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 29 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 26 | 9 | 6 | 4 | 8 | 14 | 1 | 4 | 4 | 36 | 3 |
2025252 | 19053 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小大小大小 | 2:3 | 23 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 37 | 30 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 30 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | 5 | 1 | 37 | 4 |
2025253 | 69307 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 3:2 | 24 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 38 | 31 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 31 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 16 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 16 | 0 | 6 | 2 | 38 | 5 |
2025254 | 62884 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 3:2 | 25 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 39 | 空 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 空 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 39 | 6 |
2025255 | 58321 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大大小小小 | 2:3 | 26 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 40 | 1 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 18 | 3 | 13 | 10 | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 | 40 | 7 |
2025256 | 79775 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 27 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5:0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 空 | 4 | 14 | 11 | 3 | 1 | 空 | 3 | 1 | 5 | 41 | 8 |
2025257 | 56150 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 28 | 10 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 42 | 9 |
2025258 | 03863 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 29 | 11 | 2:3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 6 | 16 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 10 |
2025259 | 42099 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 30 | 12 | 2:3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 44 | 11 |
2025260 | 51455 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大小小大大 | 3:2 | 31 | 13 | 1 | 3:2 | 9 | 4 | 6 | 17 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 45 | 12 |
2025261 | 87753 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大大大大小 | 4:1 | 32 | 14 | 2 | 1 | 4:1 | 5 | 7 | 18 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 5 | 9 | 19 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 46 | 8 |
2025262 | 51263 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 33 | 15 | 2:3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 3 | 6 | 10 | 20 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 47 | 1 |
预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
期号
![]() |
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小形态 | 大小 比 |
大小比走势 | 最大奇数 | 最小奇数 | 最大偶数 | 最小偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
出现次数 | 18 | 12 | 16 | 14 | 10 | 20 | 20 | 10 | 14 | 16 | 0 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 |
|||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 29 | 9 | |||
最大遗漏 | 13 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 33 | 15 | 9 | 5 | 15 | 40 | 31 | 55 | 10 | 12 | 10 | 4 | 31 | 6 | 8 | 6 | 16 | 47 | 52 | 26 | 20 | 13 | 7 | 5 | 52 | 6 | 6 | 12 | 47 | 26 | |||
最大连出 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
欲出几率 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 |