期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2024318 | 24398 | 3 | 32 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 37 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 1 | 29 | 17 | 8 | 38 | 9 | 3 | 4 | 14 | 27 | 23 | 31 | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 22 | 8 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
2024319 | 79335 | 4 | 33 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | 7 | 11 | 19 | 13 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 38 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 30 | 18 | 9 | 39 | 10 | 4 | 5 | 3 | 28 | 24 | 32 | 2 | 13 | 1 | 10 | 13 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 23 | 1 | 4 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 27 | 6 |
2024320 | 86346 | 5 | 34 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 1 | 8 | 20 | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27 | 3 | 31 | 19 | 10 | 40 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 25 | 33 | 3 | 14 | 2 | 11 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 24 | 2 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 27 | 5 |
2024321 | 05007 | 0 | 35 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 2 | 1 | 21 | 15 | 9 | 17 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 28 | 4 | 32 | 20 | 11 | 41 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 26 | 34 | 4 | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 12 | 7 |
2024322 | 67858 | 1 | 36 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 10 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 29 | 5 | 33 | 21 | 8 | 42 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 35 | 5 | 16 | 4 | 13 | 16 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 34 | 3 |
2024323 | 91473 | 2 | 37 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 34 | 22 | 1 | 43 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 36 | 7 | 17 | 5 | 14 | 17 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
2024324 | 63013 | 3 | 38 | 6 | 7 | 11 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 35 | 23 | 2 | 44 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 37 | 1 | 18 | 6 | 15 | 18 | 10 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 13 | 6 |
2024325 | 02307 | 0 | 39 | 7 | 8 | 12 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 36 | 24 | 3 | 45 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 38 | 2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 11 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 12 | 7 |
2024326 | 25701 | 1 | 40 | 2 | 9 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 37 | 7 | 4 | 46 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 39 | 3 | 20 | 8 | 17 | 1 | 12 | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 15 | 7 |
2024327 | 13422 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | 38 | 1 | 5 | 47 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 40 | 4 | 21 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 12 | 3 |
2024328 | 12504 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 17 | 4 | 9 | 8 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 39 | 2 | 6 | 48 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 41 | 5 | 22 | 10 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 13 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 12 | 5 |
2024329 | 14780 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 18 | 5 | 10 | 9 | 6 | 23 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 40 | 7 | 7 | 49 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 7 | 42 | 6 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 7 | 14 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
2024330 | 81136 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 19 | 6 | 11 | 8 | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | 11 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 41 | 1 | 8 | 50 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 43 | 7 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | 15 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
2024331 | 71227 | 6 | 2 | 5 | 14 | 18 | 20 | 7 | 7 | 1 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 17 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 42 | 2 | 9 | 51 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 44 | 8 | 2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 9 | 16 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 19 | 6 |
2024332 | 67957 | 7 | 3 | 6 | 15 | 19 | 21 | 6 | 1 | 2 | 9 | 26 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 18 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 43 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 45 | 9 | 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 | 2 | 7 | 10 | 17 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 34 | 4 |
2024333 | 84859 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 | 1 | 2 | 8 | 10 | 27 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 1 | 19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 44 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 46 | 10 | 4 | 15 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 34 | 5 |
2024334 | 74681 | 9 | 5 | 8 | 17 | 21 | 23 | 2 | 7 | 1 | 11 | 28 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 14 | 2 | 20 | 15 | 10 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 14 | 1 | 47 | 11 | 8 | 16 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
2024335 | 49906 | 10 | 6 | 9 | 18 | 4 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 29 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 15 | 3 | 21 | 9 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 11 | 4 | 5 | 15 | 2 | 48 | 12 | 1 | 17 | 6 | 1 | 8 | 11 | 7 | 16 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 28 | 9 |
2024336 | 24967 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 25 | 4 | 2 | 3 | 13 | 30 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 16 | 4 | 22 | 1 | 12 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 6 | 16 | 3 | 6 | 13 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 12 | 8 | 17 | 1 | 7 | 14 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 |
2024337 | 17254 | 12 | 1 | 1 | 20 | 2 | 26 | 5 | 3 | 4 | 14 | 31 | 6 | 9 | 10 | 1 | 11 | 17 | 7 | 23 | 2 | 13 | 7 | 2 | 12 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 14 | 3 | 19 | 8 | 3 | 10 | 13 | 4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 19 | 6 |
2024338 | 15551 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 27 | 6 | 4 | 5 | 15 | 32 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 18 | 1 | 24 | 3 | 14 | 8 | 1 | 13 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 18 | 5 | 2 | 15 | 4 | 20 | 9 | 1 | 11 | 14 | 1 | 19 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 17 | 4 |
2024339 | 91863 | 14 | 1 | 3 | 22 | 4 | 28 | 7 | 5 | 6 | 9 | 33 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 19 | 2 | 25 | 4 | 15 | 9 | 2 | 14 | 12 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 15 | 8 | 9 | 19 | 1 | 6 | 16 | 5 | 21 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 20 | 4 | 3 | 17 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 8 |
2024340 | 03172 | 0 | 2 | 4 | 23 | 5 | 29 | 8 | 6 | 7 | 1 | 34 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 20 | 3 | 26 | 5 | 16 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 13 | 7 |
2024341 | 65343 | 1 | 3 | 5 | 24 | 6 | 30 | 6 | 7 | 8 | 2 | 35 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 21 | 4 | 27 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 6 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 6 | 5 | 19 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 3 |
2024342 | 08483 | 0 | 4 | 6 | 25 | 7 | 31 | 1 | 8 | 9 | 3 | 36 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 22 | 5 | 8 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 7 | 18 | 11 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 24 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 7 | 6 | 20 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 23 | 8 |
2024343 | 48115 | 1 | 5 | 7 | 26 | 4 | 32 | 2 | 9 | 10 | 4 | 37 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 23 | 6 | 8 | 8 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 21 | 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
2024344 | 54613 | 2 | 6 | 8 | 27 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 5 | 38 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 24 | 7 | 1 | 9 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 22 | 11 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 5 |
2024345 | 62030 | 3 | 7 | 9 | 28 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 6 | 39 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 9 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 27 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 23 | 12 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 11 | 6 |
2024346 | 67722 | 4 | 8 | 10 | 29 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 40 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 26 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 28 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 24 | 13 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 24 | 5 |
2024347 | 89343 | 5 | 9 | 11 | 30 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | 41 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 27 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 11 | 25 | 14 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 27 | 6 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
出现次数 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 6 | 29 | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 29 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 14 | ||||||
最大遗漏 | 14 | 40 | 11 | 30 | 21 | 32 | 23 | 13 | 13 | 22 | 41 | 10 | 20 | 12 | 10 | 11 | 38 | 9 | 27 | 16 | 20 | 14 | 14 | 15 | 29 | 10 | 44 | 24 | 11 | 51 | 12 | 18 | 14 | 14 | 28 | 26 | 48 | 16 | 22 | 29 | 19 | 19 | 12 | 14 | 16 | 23 | 12 | 24 | 25 | 17 | ||||||
最大连出 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
欲出几率 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 |