期号 | 开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
个位号码形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2024318 | 24398 | 8 | 9 | 12 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 22 | 8 | 3 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 86 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
2024319 | 79335 | 5 | 10 | 13 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 23 | 1 | 4 | 2 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | 87 | 10 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 27 | 6 |
2024320 | 86346 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 24 | 2 | 5 | 3 | 否 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 10 | 5 | 88 | 11 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 27 | 5 |
2024321 | 05007 | 7 | 12 | 15 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 否 | 2 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 14 | 11 | 6 | 89 | 12 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 12 | 7 |
2024322 | 67858 | 8 | 13 | 16 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 否 | 6 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 15 | 12 | 7 | 90 | 13 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 34 | 3 |
2024323 | 91473 | 3 | 14 | 17 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 13 | 8 | 91 | 14 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
2024324 | 63013 | 3 | 15 | 18 | 10 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 14 | 9 | 92 | 15 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 13 | 6 |
2024325 | 02307 | 7 | 16 | 19 | 11 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 93 | 16 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 12 | 7 |
2024326 | 25701 | 1 | 17 | 1 | 12 | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 7 | 1 | 3 | 6 | 11 | 94 | 17 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 15 | 7 |
2024327 | 13422 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 3 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 95 | 18 | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 12 | 3 |
2024328 | 12504 | 4 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 13 | 4 | 否 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 96 | 19 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 12 | 5 |
2024329 | 14780 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 7 | 14 | 5 | 否 | 4 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 14 | 97 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
2024330 | 81136 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | 15 | 6 | 否 | 3 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 15 | 98 | 21 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
2024331 | 71227 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 9 | 16 | 7 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 99 | 22 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 19 | 6 |
2024332 | 67957 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 | 2 | 7 | 10 | 17 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 17 | 100 | 23 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 34 | 4 |
2024333 | 84859 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 18 | 101 | 24 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 34 | 5 |
2024334 | 74681 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 4 | 19 | 8 | 25 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
2024335 | 49906 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11 | 7 | 16 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 1 | 26 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 28 | 9 |
2024336 | 24967 | 7 | 7 | 2 | 9 | 12 | 8 | 17 | 1 | 7 | 14 | 3 | 4 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1 | 6 | 21 | 2 | 27 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 |
2024337 | 17254 | 4 | 8 | 3 | 10 | 13 | 4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 22 | 3 | 28 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 19 | 6 |
2024338 | 15551 | 1 | 9 | 1 | 11 | 14 | 1 | 19 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 23 | 4 | 29 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 17 | 4 |
2024339 | 91863 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 20 | 4 | 3 | 17 | 6 | 7 | 否 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 24 | 5 | 30 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 8 |
2024340 | 03172 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | 4 | 18 | 7 | 8 | 否 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 25 | 6 | 31 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 13 | 7 |
2024341 | 65343 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 6 | 5 | 19 | 8 | 9 | 否 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 | 26 | 7 | 32 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 3 |
2024342 | 08483 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 7 | 6 | 20 | 9 | 是 | 1 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 7 | 12 | 27 | 8 | 33 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 23 | 8 |
2024343 | 48115 | 5 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 21 | 10 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 | 13 | 28 | 9 | 34 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
2024344 | 54613 | 3 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 22 | 11 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 9 | 14 | 29 | 10 | 35 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 5 |
2024345 | 62030 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 23 | 12 | 3 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 15 | 30 | 11 | 36 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 11 | 6 |
2024346 | 67722 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 24 | 13 | 4 | 否 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 16 | 31 | 12 | 37 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 24 | 5 |
2024347 | 89343 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 11 | 25 | 14 | 5 | 否 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 17 | 32 | 13 | 38 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 27 | 6 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
个位号码形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 17 | 18 | 12 | 20 | 10 | 13 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
平均遗漏 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 29 | 14 | 29 | |||||||||||
最大遗漏 | 19 | 19 | 12 | 14 | 16 | 23 | 12 | 24 | 25 | 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 32 | 101 | 38 | |||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
欲出几率 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |