您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 双色球周四走势图
3双色球周四走势图
返回旧版 我要报错
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024058 8313233 08766 12 13563 171102551222 275 2911145 778324252515619962 13161117
2024061 011265163 0919332963 181358 2245 2553 28314272 80 026272852459221265319120
2024064 24598 061 083212661121 17 1816811318382 286 30515 83391 058576225156862242
2024067 017212234112 111 134154 173211141411 25153 293818 866 034311810652818711275
2024070 225 0451244534 1371873 182 201 2271348 283611111 2937 05111136831217445108
2024073 12 0338452 0986 123121106 18211314671 286 302414 011261031141671342477721311
2024076 45 0361721329364241391544 224 24910 271 2935 3217 1159136421974372780105 1514
2024079 2 02 0321 06 074151269127 162487117312 2634368320 41812 0497527740301138317
2024082 01 023541374821 13430 16 177111044161327 29211623 72115112108580433342116 16
2024085 01328 05461215412 153310113 217 23946 2710151422 102418415131188346367114 153
2024088 36 0311379 081 10874536 17111310212213134 302 325 1322171816141186 1011041736
2024091 69214621323110 138 15 1612 19 206135 245461673118 2524102119171489 104172069
2024094 1122171 06125611 131113 172339 2283 257 2719264411 5827132222017 093711023912
2024097 415 0442452 104 12 131423 186623163101225 307714 811 03165252320361041261215
2024100 742175725271 13 147513 19 20564161 27258 3021017 112319 0528262369137429151
2024103 107541081021510 1233182123 211 23414 27281125 32 33 156223312929121610732 154
2024106 131 03711113 0848 113664214163 22224233115 313 33 489 0463432512151913103537
2024109 14 03 04421611113629752729631 24756 28 29136 33 711123937351 091822161338610
2024112 17317519 08414 11121210 162105129123 25893 2916 322 1014 0361240384321251916291
2024116 01111339248115616 154621 2013 2232431145 31 326 1418 032164418725323206135
2024119 3 02116157 0941292129543163657 26 27428 31 329 172135194741110286223 14168
2024122 1344 054 0710 09125154 16 172261969810317 2911331 2024182250214133195263 1511
2024125 0117 04373133458 131131 185922212111 264103 30662 2327 0322553517163418296314
2024128 0111031106 0867811 132464 188 20255224 2611363912 26303528568201914113296 16
2024131 1413 04 05139122 11125 159131 2028851734169612 325 2336831591123224714 131291
2024134 1 0216 043161245514 1381 164 184 2031118426121211531 13621134621426257101731512 16
2024137 431 04219157 09 10173111322 1931141171 26 275152264 43911437651729281013 12218153
2024140 724 04522 07 083321061411 175312 221104 262215597 7241740682032311316351 156
2024143 2 0271 0512366 11131172438641 224213552 30812 33 105720431233534 101928439
2024146 1 021 04345629 111642051211924 221546 2785111 323 138123464263837 1025117612
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
出现次数 7
6
6
9
4
3
3
7
5
3
6
4
11
1
4
6
8
8
3
7
2
9
2
3
4
6
9
5
7
7
3
8
4
1
1
5
2
3
0
0
0
2
4
0
1
2
1
5
3
平均遗漏 2332566246351145322629296532422625141449629292995291491446
最大遗漏 1312161710221913814121692030139111613311412121210931151415122386392727466838388946368032381620
最大连出 2234000020204002220303000222222330020000002000000
欲出几率 0000000301034110151100000202201000002700140001012

参数说明

隐藏