期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
2025044 | 2 | 02,03,07,08,14,28 | 11 | 26 | 3370 | 3370 | 1719 | 3255 | 660 | 498 | 104 | 413 | 77 | 56 | 5 | 93 | 34 | 12 | 22 | 37 | 10 | 4 | 18 | 21 | 3 | 26 | 6 | 7 | 1 | 9 | 43 | 62 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 26 |
2025045 | 4 | 02,14,19,24,29,33 | 13 | 31 | 3371 | 3371 | 1720 | 3256 | 661 | 499 | 105 | 414 | 78 | 57 | 6 | 94 | 35 | 13 | 23 | 38 | 11 | 5 | 19 | 22 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 31 | 63 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 31 |
2025046 | 7 | 02,03,10,16,29,33 | 01 | 31 | 3372 | 3372 | 1721 | 3257 | 662 | 500 | 106 | 415 | 79 | 58 | 7 | 95 | 36 | 14 | 24 | 39 | 12 | 6 | 20 | 23 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 31 | 64 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 31 |
2025047 | 2 | 01,14,21,22,23,31 | 12 | 30 | 3373 | 3373 | 1722 | 3258 | 663 | 501 | 107 | 416 | 80 | 59 | 8 | 96 | 37 | 15 | 25 | 40 | 13 | 7 | 21 | 24 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 30 | 1 | 65 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 30 |
2025048 | 4 | 16,21,22,23,27,31 | 10 | 15 | 3374 | 3374 | 1723 | 3259 | 664 | 502 | 108 | 417 | 81 | 60 | 15 | 97 | 38 | 16 | 26 | 41 | 14 | 8 | 22 | 25 | 7 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 66 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 15 |
2025049 | 7 | 03,06,19,27,29,33 | 11 | 30 | 3375 | 3375 | 1724 | 3260 | 665 | 503 | 109 | 418 | 82 | 61 | 1 | 98 | 39 | 17 | 27 | 42 | 15 | 9 | 23 | 26 | 8 | 5 | 11 | 12 | 6 | 30 | 3 | 67 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 30 |
2025050 | 2 | 09,12,15,18,22,33 | 16 | 24 | 3376 | 3376 | 1725 | 3261 | 666 | 504 | 110 | 419 | 83 | 62 | 2 | 99 | 40 | 18 | 28 | 43 | 16 | 10 | 24 | 24 | 9 | 6 | 12 | 13 | 7 | 1 | 4 | 68 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 24 |
2025051 | 4 | 01,02,03,04,17,22 | 01 | 21 | 3377 | 3377 | 1726 | 3262 | 667 | 505 | 111 | 420 | 84 | 63 | 3 | 100 | 41 | 19 | 29 | 44 | 21 | 11 | 25 | 1 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 2 | 5 | 69 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 5 | 合 | 0 | 5 | 7 | 21 |
2025052 | 7 | 06,07,10,17,20,26 | 09 | 20 | 3378 | 3378 | 1727 | 3263 | 668 | 506 | 112 | 421 | 85 | 64 | 4 | 101 | 42 | 20 | 30 | 20 | 1 | 12 | 26 | 2 | 11 | 8 | 14 | 15 | 9 | 3 | 6 | 70 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 20 |
2025053 | 2 | 06,09,10,13,30,33 | 07 | 27 | 3379 | 3379 | 1728 | 3264 | 669 | 507 | 113 | 422 | 86 | 65 | 5 | 102 | 43 | 21 | 31 | 1 | 2 | 13 | 27 | 3 | 12 | 9 | 27 | 16 | 10 | 4 | 7 | 71 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 27 |
2025054 | 4 | 05,07,10,21,24,27 | 16 | 22 | 3380 | 3380 | 1729 | 3265 | 670 | 508 | 114 | 423 | 87 | 66 | 6 | 103 | 44 | 22 | 32 | 2 | 3 | 22 | 28 | 4 | 13 | 10 | 1 | 17 | 11 | 5 | 8 | 72 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 8 | 合 | 1 | 1 | 2 | 22 |
2025055 | 7 | 02,05,22,27,29,33 | 12 | 31 | 3381 | 3381 | 1730 | 3266 | 671 | 509 | 115 | 424 | 88 | 67 | 7 | 104 | 45 | 23 | 33 | 3 | 4 | 1 | 29 | 5 | 14 | 11 | 2 | 18 | 12 | 6 | 31 | 73 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 |
2025056 | 2 | 01,02,10,14,28,31 | 03 | 30 | 3382 | 3382 | 1731 | 3267 | 672 | 510 | 116 | 425 | 89 | 68 | 8 | 105 | 46 | 24 | 34 | 4 | 5 | 2 | 30 | 6 | 15 | 12 | 3 | 19 | 13 | 30 | 1 | 74 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 30 |
2025057 | 4 | 04,09,15,16,25,30 | 14 | 26 | 3383 | 3383 | 1732 | 3268 | 673 | 511 | 117 | 426 | 90 | 69 | 9 | 106 | 47 | 25 | 35 | 5 | 6 | 3 | 31 | 7 | 16 | 26 | 4 | 20 | 14 | 1 | 2 | 75 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 26 |
2025058 | 7 | 02,06,07,09,10,20 | 06 | 18 | 3384 | 3384 | 1733 | 3269 | 674 | 512 | 118 | 427 | 91 | 70 | 10 | 107 | 48 | 18 | 36 | 6 | 7 | 4 | 32 | 8 | 17 | 1 | 5 | 21 | 15 | 2 | 3 | 76 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2025059 | 2 | 04,10,11,12,13,24 | 01 | 20 | 3385 | 3385 | 1734 | 3270 | 675 | 513 | 119 | 428 | 92 | 71 | 11 | 108 | 49 | 1 | 37 | 20 | 8 | 5 | 33 | 9 | 18 | 2 | 6 | 22 | 16 | 3 | 4 | 77 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 20 |
2025060 | 4 | 06,14,18,25,28,30 | 01 | 24 | 3386 | 3386 | 1735 | 3271 | 676 | 514 | 120 | 429 | 93 | 72 | 12 | 109 | 50 | 2 | 38 | 1 | 9 | 6 | 34 | 24 | 19 | 3 | 7 | 23 | 17 | 4 | 5 | 78 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 24 |
2025061 | 7 | 06,07,09,10,11,32 | 09 | 26 | 3387 | 3387 | 1736 | 3272 | 677 | 515 | 121 | 430 | 94 | 73 | 13 | 110 | 51 | 3 | 39 | 2 | 10 | 7 | 35 | 1 | 20 | 26 | 8 | 24 | 18 | 5 | 6 | 79 | 6 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 26 |
2025062 | 2 | 06,08,09,13,25,31 | 14 | 25 | 3388 | 3388 | 1737 | 3273 | 678 | 516 | 122 | 431 | 95 | 74 | 14 | 111 | 52 | 4 | 40 | 3 | 11 | 8 | 36 | 2 | 25 | 1 | 9 | 25 | 19 | 6 | 7 | 80 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 25 |
2025063 | 4 | 02,19,21,22,28,30 | 01 | 28 | 3389 | 3389 | 1738 | 3274 | 679 | 517 | 123 | 432 | 96 | 75 | 15 | 112 | 53 | 5 | 41 | 4 | 12 | 9 | 37 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 | 20 | 7 | 8 | 81 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 | 28 |
2025064 | 7 | 02,10,13,22,29,33 | 16 | 31 | 3390 | 3390 | 1739 | 3275 | 680 | 518 | 124 | 433 | 97 | 76 | 16 | 113 | 54 | 6 | 42 | 5 | 13 | 10 | 38 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 21 | 8 | 31 | 82 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 31 |
2025065 | 2 | 06,10,13,14,15,20 | 11 | 14 | 3391 | 3391 | 1740 | 3276 | 681 | 519 | 125 | 434 | 98 | 14 | 17 | 114 | 55 | 7 | 43 | 6 | 14 | 11 | 39 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 22 | 9 | 1 | 83 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 14 |
2025066 | 4 | 06,22,24,27,28,30 | 04 | 24 | 3392 | 3392 | 1741 | 3277 | 682 | 520 | 126 | 435 | 99 | 1 | 18 | 115 | 56 | 8 | 44 | 7 | 15 | 12 | 40 | 24 | 4 | 5 | 13 | 3 | 23 | 10 | 2 | 84 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2025067 | 7 | 01,05,10,17,20,22 | 05 | 21 | 3393 | 3393 | 1742 | 3278 | 683 | 521 | 127 | 436 | 100 | 2 | 19 | 116 | 57 | 9 | 45 | 8 | 21 | 13 | 41 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 24 | 11 | 3 | 85 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 21 |
2025068 | 2 | 05,07,08,19,20,31 | 07 | 26 | 3394 | 3394 | 1743 | 3279 | 684 | 522 | 128 | 437 | 101 | 3 | 20 | 117 | 58 | 10 | 46 | 9 | 1 | 14 | 42 | 2 | 6 | 26 | 15 | 5 | 25 | 12 | 4 | 86 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 26 |
2025069 | 4 | 02,04,19,23,27,30 | 05 | 28 | 3395 | 3395 | 1744 | 3280 | 685 | 523 | 129 | 438 | 102 | 4 | 21 | 118 | 59 | 11 | 47 | 10 | 2 | 15 | 43 | 3 | 7 | 1 | 16 | 28 | 26 | 13 | 5 | 87 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 28 |
2025070 | 7 | 02,03,15,21,22,33 | 06 | 31 | 3396 | 3396 | 1745 | 3281 | 686 | 524 | 130 | 439 | 103 | 5 | 22 | 119 | 60 | 12 | 48 | 11 | 3 | 16 | 44 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 27 | 14 | 31 | 88 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 |
2025071 | 2 | 01,12,18,23,25,28 | 07 | 27 | 3397 | 3397 | 1746 | 3282 | 687 | 525 | 131 | 440 | 104 | 6 | 23 | 120 | 61 | 13 | 49 | 12 | 4 | 17 | 45 | 5 | 9 | 3 | 27 | 2 | 28 | 15 | 1 | 89 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 27 |
2025072 | 4 | 02,14,17,25,27,29 | 05 | 27 | 3398 | 3398 | 1747 | 3283 | 688 | 526 | 132 | 441 | 105 | 7 | 24 | 121 | 62 | 14 | 50 | 13 | 5 | 18 | 46 | 6 | 10 | 4 | 27 | 3 | 29 | 16 | 2 | 90 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 27 |
2025073 | 7 | 02,07,10,27,30,33 | 11 | 31 | 3399 | 3399 | 1748 | 3284 | 689 | 527 | 133 | 442 | 106 | 8 | 25 | 122 | 63 | 15 | 51 | 14 | 6 | 19 | 47 | 7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 30 | 17 | 31 | 91 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 |
预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 17 | 27 | 3 | 6 | 24 | 13 | 10 | 7 | |||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 | 29 | 9 | 9 | 14 | 29 | 6 | 14 | 5 | 6 | 9 | 29 | 6 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
最大遗漏 | 3399 | 3399 | 1748 | 3284 | 689 | 527 | 133 | 442 | 106 | 76 | 25 | 122 | 63 | 25 | 51 | 44 | 16 | 19 | 47 | 26 | 20 | 12 | 17 | 25 | 30 | 17 | 43 | 91 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | |||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |