期号
|
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
| 2025135 | 7 | 01,02,05,09,25,32 | 10 | 31 | 3461 | 3461 | 1810 | 3346 | 751 | 589 | 60 | 504 | 50 | 70 | 13 | 34 | 36 | 25 | 12 | 76 | 68 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 31 | 31 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 13 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 31 |
| 2025136 | 2 | 08,10,14,23,28,32 | 12 | 24 | 3462 | 3462 | 1811 | 3347 | 752 | 590 | 61 | 505 | 51 | 71 | 14 | 35 | 37 | 26 | 13 | 77 | 69 | 6 | 10 | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 32 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 14 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 2025137 | 4 | 02,08,11,23,27,29 | 05 | 27 | 3463 | 3463 | 1812 | 3348 | 753 | 591 | 62 | 506 | 52 | 72 | 15 | 36 | 38 | 27 | 14 | 78 | 70 | 7 | 11 | 1 | 9 | 3 | 27 | 4 | 12 | 33 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| 2025138 | 7 | 10,13,14,23,24,27 | 15 | 17 | 3464 | 3464 | 1813 | 3349 | 754 | 592 | 63 | 507 | 53 | 73 | 16 | 37 | 17 | 28 | 15 | 79 | 71 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 34 | 3 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 2025139 | 2 | 02,05,17,22,30,33 | 06 | 31 | 3465 | 3465 | 1814 | 3350 | 755 | 593 | 64 | 508 | 54 | 74 | 17 | 38 | 1 | 29 | 16 | 80 | 72 | 9 | 13 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 14 | 35 | 31 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 2025140 | 4 | 01,03,04,12,18,24 | 05 | 23 | 3466 | 3466 | 1815 | 3351 | 756 | 594 | 65 | 509 | 55 | 75 | 18 | 39 | 2 | 30 | 17 | 81 | 73 | 10 | 23 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 15 | 36 | 1 | 16 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 2025141 | 7 | 02,04,05,10,12,13 | 06 | 11 | 3467 | 3467 | 1816 | 3352 | 757 | 595 | 11 | 510 | 56 | 76 | 19 | 40 | 3 | 31 | 18 | 82 | 74 | 11 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 8 | 16 | 37 | 2 | 17 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 2025142 | 2 | 02,13,15,23,27,31 | 16 | 29 | 3468 | 3468 | 1817 | 3353 | 758 | 596 | 1 | 511 | 57 | 77 | 20 | 41 | 4 | 32 | 19 | 83 | 75 | 12 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 9 | 29 | 38 | 3 | 18 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 5 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 2025143 | 4 | 02,09,12,13,15,24 | 03 | 22 | 3469 | 3469 | 1818 | 3354 | 759 | 597 | 2 | 512 | 58 | 78 | 21 | 42 | 5 | 33 | 20 | 84 | 76 | 22 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 10 | 1 | 39 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 22 |
| 2025144 | 7 | 01,08,15,20,26,33 | 13 | 32 | 3470 | 3470 | 1819 | 3355 | 760 | 598 | 3 | 513 | 59 | 79 | 22 | 43 | 6 | 34 | 21 | 85 | 77 | 1 | 4 | 8 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 40 | 5 | 32 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 32 |
| 2025145 | 2 | 11,12,15,18,25,32 | 14 | 21 | 3471 | 3471 | 1820 | 3356 | 761 | 599 | 4 | 514 | 60 | 80 | 23 | 44 | 7 | 35 | 22 | 86 | 21 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 3 | 41 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 2025146 | 4 | 05,07,12,24,26,28 | 02 | 23 | 3472 | 3472 | 1821 | 3357 | 762 | 600 | 5 | 515 | 61 | 81 | 24 | 45 | 8 | 36 | 23 | 87 | 1 | 3 | 23 | 10 | 18 | 12 | 9 | 13 | 4 | 42 | 7 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 2025147 | 7 | 01,03,05,08,22,33 | 08 | 32 | 3473 | 3473 | 1822 | 3358 | 763 | 601 | 6 | 516 | 62 | 82 | 25 | 46 | 9 | 37 | 24 | 88 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 | 13 | 10 | 14 | 5 | 43 | 8 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 32 |
| 2025148 | 2 | 03,04,09,10,15,22 | 16 | 19 | 3474 | 3474 | 1823 | 3359 | 764 | 602 | 7 | 517 | 63 | 83 | 26 | 47 | 10 | 38 | 19 | 89 | 3 | 5 | 2 | 12 | 20 | 14 | 11 | 15 | 6 | 44 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 2025149 | 4 | 01,02,04,06,22,30 | 10 | 29 | 3475 | 3475 | 1824 | 3360 | 765 | 603 | 8 | 518 | 64 | 84 | 27 | 48 | 11 | 39 | 1 | 90 | 4 | 6 | 3 | 13 | 21 | 15 | 12 | 16 | 29 | 45 | 10 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 2025150 | 7 | 06,13,17,19,24,31 | 08 | 25 | 3476 | 3476 | 1825 | 3361 | 766 | 604 | 9 | 519 | 65 | 85 | 28 | 49 | 12 | 40 | 2 | 91 | 5 | 7 | 4 | 14 | 25 | 16 | 13 | 17 | 1 | 46 | 11 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 25 |
| 2025151 | 2 | 08,09,14,22,28,30 | 04 | 22 | 3477 | 3477 | 1826 | 3362 | 767 | 605 | 10 | 520 | 66 | 86 | 29 | 50 | 13 | 41 | 3 | 92 | 6 | 22 | 5 | 15 | 1 | 17 | 14 | 18 | 2 | 47 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| 2026001 | 4 | 02,06,11,12,13,33 | 15 | 31 | 3478 | 3478 | 1827 | 3363 | 768 | 606 | 11 | 521 | 67 | 87 | 30 | 51 | 14 | 42 | 4 | 93 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 18 | 15 | 19 | 3 | 48 | 31 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 质 | 1 | 7 | 1 | 3 | 31 |
| 2026002 | 7 | 01,05,07,18,30,32 | 02 | 31 | 3479 | 3479 | 1828 | 3364 | 769 | 607 | 12 | 522 | 68 | 88 | 31 | 52 | 15 | 43 | 5 | 94 | 8 | 2 | 7 | 17 | 3 | 19 | 16 | 20 | 4 | 49 | 31 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 质 | 2 | 8 | 1 | 4 | 31 |
| 2026003 | 2 | 05,06,09,21,28,30 | 16 | 25 | 3480 | 3480 | 1829 | 3365 | 770 | 608 | 13 | 523 | 69 | 89 | 32 | 53 | 16 | 44 | 6 | 95 | 9 | 3 | 8 | 18 | 25 | 20 | 17 | 21 | 5 | 50 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 13 | 1 | 合 | 9 | 1 | 5 | 25 |
| 2026004 | 4 | 03,07,08,09,18,32 | 10 | 29 | 3481 | 3481 | 1830 | 3366 | 771 | 609 | 14 | 524 | 70 | 90 | 33 | 54 | 17 | 45 | 7 | 96 | 10 | 4 | 9 | 19 | 1 | 21 | 18 | 22 | 29 | 51 | 2 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 14 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2 | 29 |
| 2026005 | 7 | 01,20,22,27,30,33 | 10 | 32 | 3482 | 3482 | 1831 | 3367 | 772 | 610 | 15 | 525 | 71 | 91 | 34 | 55 | 18 | 46 | 8 | 97 | 11 | 5 | 10 | 20 | 2 | 22 | 19 | 23 | 1 | 52 | 3 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 1 | 合 | 11 | 2 | 2 | 32 |
| 2026006 | 2 | 02,06,22,23,24,28 | 15 | 26 | 3483 | 3483 | 1832 | 3368 | 773 | 611 | 16 | 526 | 72 | 92 | 35 | 56 | 19 | 47 | 9 | 98 | 12 | 6 | 11 | 21 | 3 | 26 | 20 | 24 | 2 | 53 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 16 | 2 | 合 | 12 | 3 | 2 | 26 |
| 2026007 | 4 | 09,13,19,27,29,30 | 01 | 21 | 3484 | 3484 | 1833 | 3369 | 774 | 612 | 17 | 527 | 73 | 93 | 36 | 57 | 20 | 48 | 10 | 99 | 21 | 7 | 12 | 22 | 4 | 1 | 21 | 25 | 3 | 54 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 2026008 | 7 | 06,09,16,27,31,33 | 10 | 27 | 3485 | 3485 | 1834 | 3370 | 775 | 613 | 18 | 528 | 74 | 94 | 37 | 58 | 21 | 49 | 11 | 100 | 1 | 8 | 13 | 23 | 5 | 2 | 27 | 26 | 4 | 55 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 27 |
| 2026009 | 2 | 03,06,13,19,23,25 | 10 | 22 | 3486 | 3486 | 1835 | 3371 | 776 | 614 | 19 | 529 | 75 | 95 | 38 | 59 | 22 | 50 | 12 | 101 | 2 | 22 | 14 | 24 | 6 | 3 | 1 | 27 | 5 | 56 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 19 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 2026010 | 4 | 04,09,10,15,19,26 | 12 | 22 | 3487 | 3487 | 1836 | 3372 | 777 | 615 | 20 | 530 | 76 | 96 | 39 | 60 | 23 | 51 | 13 | 102 | 3 | 22 | 15 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 | 6 | 57 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 20 | 6 | 合 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 2026011 | 7 | 02,03,04,20,31,32 | 04 | 30 | 3488 | 3488 | 1837 | 3373 | 778 | 616 | 21 | 531 | 77 | 97 | 40 | 61 | 24 | 52 | 14 | 103 | 4 | 1 | 16 | 26 | 8 | 5 | 3 | 29 | 7 | 30 | 9 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 21 | 7 | 合 | 0 | 1 | 5 | 30 |
| 2026012 | 2 | 03,05,07,16,20,24 | 08 | 21 | 3489 | 3489 | 1838 | 3374 | 779 | 617 | 22 | 532 | 78 | 98 | 41 | 62 | 25 | 53 | 15 | 104 | 21 | 2 | 17 | 27 | 9 | 6 | 4 | 30 | 8 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 22 | 8 | 合 | 0 | 2 | 6 | 21 |
| 2026013 | 4 | 04,09,12,13,16,20 | 01 | 16 | 3490 | 3490 | 1839 | 3375 | 780 | 618 | 23 | 533 | 79 | 99 | 42 | 16 | 26 | 54 | 16 | 105 | 1 | 3 | 18 | 28 | 10 | 7 | 5 | 31 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 9 | 合 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
期号
|
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 11 | 27 | 3 | 12 | 18 | 7 | 12 | 11 | |||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 29 | 14 | 29 | 6 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 29 | 6 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 3490 | 3490 | 1839 | 3375 | 780 | 618 | 65 | 533 | 79 | 99 | 42 | 62 | 38 | 54 | 24 | 105 | 77 | 12 | 18 | 28 | 21 | 22 | 21 | 31 | 16 | 57 | 12 | 19 | 3 | 6 | 1 | 22 | 9 | 5 | 12 | 5 | 7 | |||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||