期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
2025044 | 02,03,07,08,14,28 | 11 | 62 | 4 | 62 | 12 | 5 | 7 | 1 | 14 | 2 | 20 | 92 | 403 | 295 | 4 | 偶 | 40 | 2 | 10 | 13 | 2 | 30 | 15 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 0 | |
2025045 | 02,14,19,24,29,33 | 13 | 121 | 5 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 15 | 121 | 21 | 93 | 404 | 296 | 奇 | 1 | 59 | 1 | 11 | 1 | 1 | 31 | 16 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 1 | |
2025046 | 02,03,10,16,29,33 | 01 | 93 | 6 | 2 | 14 | 7 | 93 | 3 | 16 | 1 | 22 | 94 | 405 | 297 | 奇 | 2 | 28 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 2 | |
2025047 | 01,14,21,22,23,31 | 12 | 112 | 7 | 3 | 15 | 8 | 1 | 4 | 112 | 2 | 23 | 95 | 406 | 298 | 1 | 偶 | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 1 | |
2025048 | 16,21,22,23,27,31 | 10 | 140 | 8 | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 140 | 96 | 407 | 299 | 2 | 偶 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 2 | |
2025049 | 03,06,19,27,29,33 | 11 | 117 | 9 | 5 | 17 | 10 | 3 | 6 | 117 | 4 | 1 | 97 | 408 | 300 | 奇 | 1 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 7 | |
2025050 | 09,12,15,18,22,33 | 16 | 109 | 10 | 6 | 18 | 11 | 4 | 109 | 1 | 5 | 2 | 98 | 409 | 301 | 奇 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 11 | 14 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 2 | |
2025051 | 01,02,03,04,17,22 | 01 | 49 | 49 | 7 | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 99 | 410 | 302 | 奇 | 3 | 60 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 22 | 12 | 15 | 2 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 0 | |
2025052 | 06,07,10,17,20,26 | 09 | 86 | 1 | 8 | 20 | 86 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 100 | 411 | 303 | 1 | 偶 | 37 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 23 | 13 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 3 | |
2025053 | 06,09,10,13,30,33 | 07 | 101 | 2 | 9 | 21 | 1 | 7 | 101 | 4 | 8 | 5 | 101 | 412 | 304 | 奇 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 24 | 14 | 1 | 4 | 12 | 2 | 奇 | 1 | 5 | |
2025054 | 05,07,10,21,24,27 | 16 | 94 | 3 | 10 | 22 | 2 | 94 | 1 | 5 | 9 | 6 | 102 | 413 | 305 | 1 | 偶 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 偶 | 3 | |
2025055 | 02,05,22,27,29,33 | 12 | 118 | 4 | 11 | 23 | 3 | 1 | 2 | 118 | 10 | 7 | 103 | 414 | 306 | 2 | 偶 | 24 | 8 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 16 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 4 | |
2025056 | 01,02,10,14,28,31 | 03 | 86 | 5 | 12 | 24 | 86 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 104 | 415 | 307 | 3 | 偶 | 32 | 6 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 17 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 2 | |
2025057 | 04,09,15,16,25,30 | 14 | 99 | 6 | 13 | 25 | 1 | 99 | 4 | 2 | 12 | 9 | 105 | 416 | 308 | 奇 | 1 | 13 | 9 | 9 | 4 | 10 | 11 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 3 | |
2025058 | 02,06,07,09,10,20 | 06 | 54 | 54 | 14 | 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 106 | 417 | 309 | 1 | 偶 | 45 | 4 | 10 | 5 | 11 | 12 | 4 | 19 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 5 | |
2025059 | 04,10,11,12,13,24 | 01 | 74 | 1 | 15 | 74 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 11 | 107 | 418 | 310 | 2 | 偶 | 20 | 4 | 11 | 6 | 12 | 13 | 4 | 20 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 0 | |
2025060 | 06,14,18,25,28,30 | 01 | 121 | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 121 | 12 | 108 | 419 | 311 | 奇 | 1 | 47 | 1 | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 21 | 4 | 11 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 3 | |
2025061 | 06,07,09,10,11,32 | 09 | 75 | 3 | 17 | 75 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 109 | 420 | 312 | 奇 | 2 | 46 | 5 | 13 | 1 | 14 | 15 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 4 | |
2025062 | 06,08,09,13,25,31 | 14 | 92 | 4 | 18 | 1 | 6 | 92 | 9 | 7 | 2 | 14 | 110 | 421 | 313 | 1 | 偶 | 17 | 2 | 14 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 3 | |
2025063 | 02,19,21,22,28,30 | 01 | 122 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 122 | 15 | 111 | 422 | 314 | 2 | 偶 | 30 | 2 | 15 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 0 | |
2025064 | 02,10,13,22,29,33 | 16 | 109 | 6 | 20 | 3 | 8 | 2 | 109 | 9 | 1 | 16 | 112 | 423 | 315 | 奇 | 1 | 13 | 9 | 16 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 8 | 15 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 7 | |
2025065 | 06,10,13,14,15,20 | 11 | 78 | 7 | 21 | 78 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | 113 | 424 | 316 | 1 | 偶 | 31 | 8 | 17 | 5 | 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | |
2025066 | 06,22,24,27,28,30 | 04 | 137 | 8 | 22 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 3 | 137 | 114 | 425 | 317 | 奇 | 1 | 59 | 7 | 18 | 6 | 3 | 20 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | |
2025067 | 01,05,10,17,20,22 | 05 | 75 | 9 | 23 | 75 | 11 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 115 | 426 | 318 | 奇 | 2 | 62 | 5 | 19 | 7 | 4 | 21 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 2 | |
2025068 | 05,07,08,19,20,31 | 07 | 90 | 10 | 24 | 1 | 90 | 6 | 4 | 13 | 5 | 2 | 116 | 427 | 319 | 1 | 偶 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 5 | |
2025069 | 02,04,19,23,27,30 | 05 | 105 | 11 | 25 | 2 | 1 | 7 | 105 | 14 | 6 | 3 | 117 | 428 | 320 | 奇 | 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 6 | 23 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 5 | |
2025070 | 02,03,15,21,22,33 | 06 | 96 | 12 | 26 | 3 | 2 | 96 | 1 | 15 | 7 | 4 | 118 | 429 | 321 | 1 | 偶 | 9 | 6 | 2 | 10 | 7 | 24 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 1 | |
2025071 | 01,12,18,23,25,28 | 07 | 107 | 13 | 27 | 4 | 3 | 1 | 107 | 16 | 8 | 5 | 119 | 430 | 322 | 奇 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 1 | |
2025072 | 02,14,17,25,27,29 | 05 | 114 | 14 | 28 | 5 | 4 | 2 | 1 | 114 | 9 | 6 | 120 | 431 | 323 | 1 | 偶 | 7 | 4 | 4 | 12 | 9 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 3 | |
2025073 | 02,07,10,27,30,33 | 11 | 109 | 15 | 29 | 6 | 5 | 3 | 109 | 1 | 10 | 7 | 121 | 432 | 324 | 奇 | 1 | 5 | 9 | 5 | 13 | 10 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 5 | |
预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
出现次数 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 9 | 14 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 29 | 29 | 29 | 9 | 6 | 5 | 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||
最大遗漏 | 15 | 29 | 26 | 12 | 8 | 10 | 16 | 14 | 23 | 121 | 432 | 324 | 19 | 13 | 14 | 31 | 24 | 21 | 15 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
欲出几率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |