期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
2025071 | 01,12,18,23,25,28 | 07 | 107 | 13 | 27 | 4 | 3 | 1 | 107 | 16 | 8 | 5 | 119 | 430 | 322 | 奇 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 1 | |
2025072 | 02,14,17,25,27,29 | 05 | 114 | 14 | 28 | 5 | 4 | 2 | 1 | 114 | 9 | 6 | 120 | 431 | 323 | 1 | 偶 | 7 | 4 | 4 | 12 | 9 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 3 | |
2025073 | 02,07,10,27,30,33 | 11 | 109 | 15 | 29 | 6 | 5 | 3 | 109 | 1 | 10 | 7 | 121 | 432 | 324 | 奇 | 1 | 5 | 9 | 5 | 13 | 10 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 5 | |
2025074 | 03,04,12,20,32,33 | 13 | 104 | 16 | 30 | 7 | 6 | 4 | 104 | 2 | 11 | 8 | 122 | 433 | 325 | 1 | 偶 | 5 | 4 | 6 | 14 | 11 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 5 | |
2025075 | 10,12,14,19,20,21 | 15 | 96 | 17 | 31 | 8 | 7 | 96 | 1 | 3 | 12 | 9 | 123 | 434 | 326 | 2 | 偶 | 8 | 6 | 7 | 15 | 12 | 29 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 2 | |
2025076 | 02,06,09,12,14,30 | 08 | 73 | 18 | 32 | 73 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 124 | 435 | 327 | 奇 | 1 | 23 | 3 | 8 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 3 | |
2025077 | 04,07,08,15,20,21 | 15 | 75 | 19 | 33 | 75 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 125 | 436 | 328 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 奇 | 2 | 2 | |
2025078 | 06,15,17,30,32,33 | 14 | 133 | 20 | 34 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 15 | 133 | 126 | 437 | 329 | 奇 | 3 | 58 | 3 | 10 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 奇 | 3 | 2 | |
2025079 | 08,11,14,15,30,32 | 05 | 110 | 21 | 35 | 2 | 11 | 4 | 110 | 7 | 16 | 1 | 127 | 438 | 330 | 1 | 偶 | 23 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 1 | 偶 | 3 | |
2025080 | 03,07,08,10,16,19 | 05 | 63 | 22 | 63 | 3 | 12 | 5 | 1 | 8 | 17 | 2 | 128 | 439 | 331 | 奇 | 1 | 47 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 奇 | 1 | 3 | |
2025081 | 03,06,18,20,23,28 | 05 | 98 | 23 | 1 | 4 | 13 | 98 | 2 | 9 | 18 | 3 | 129 | 440 | 332 | 1 | 偶 | 35 | 8 | 2 | 21 | 18 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 5 | |
2025082 | 04,06,09,14,32,33 | 11 | 98 | 24 | 2 | 5 | 14 | 98 | 3 | 10 | 19 | 4 | 130 | 441 | 333 | 2 | 偶 | 0 | 8 | 3 | 22 | 19 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 0 | |
2025083 | 10,15,16,17,27,29 | 12 | 114 | 25 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 114 | 20 | 5 | 131 | 442 | 334 | 3 | 偶 | 16 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 4 | |
2025084 | 06,08,10,14,24,33 | 15 | 95 | 26 | 4 | 7 | 16 | 95 | 5 | 1 | 21 | 6 | 132 | 443 | 335 | 奇 | 1 | 19 | 5 | 5 | 24 | 21 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 1 | |
2025085 | 11,14,15,18,21,24 | 13 | 103 | 27 | 5 | 8 | 17 | 1 | 103 | 2 | 22 | 7 | 133 | 444 | 336 | 奇 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 | 12 | 奇 | 2 | 2 | |
2025086 | 02,06,08,10,17,24 | 06 | 67 | 28 | 67 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 134 | 445 | 337 | 奇 | 3 | 36 | 7 | 7 | 26 | 23 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | 奇 | 3 | 4 | |
2025087 | 02,06,14,15,24,26 | 08 | 87 | 29 | 1 | 10 | 87 | 3 | 2 | 4 | 24 | 9 | 135 | 446 | 338 | 奇 | 4 | 20 | 7 | 8 | 27 | 24 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 14 | 奇 | 4 | 0 | |
2025088 | 01,03,13,18,21,25 | 06 | 81 | 30 | 2 | 11 | 81 | 4 | 3 | 5 | 25 | 10 | 136 | 447 | 339 | 奇 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 25 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 15 | 奇 | 5 | 6 | |
2025089 | 04,06,08,18,31,33 | 05 | 100 | 31 | 3 | 12 | 1 | 100 | 4 | 6 | 26 | 11 | 137 | 448 | 340 | 1 | 偶 | 19 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 7 | 16 | 1 | 偶 | 1 | |
2025090 | 06,11,12,21,27,28 | 15 | 105 | 32 | 4 | 13 | 2 | 1 | 105 | 7 | 27 | 12 | 138 | 449 | 341 | 奇 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 27 | 5 | 7 | 5 | 15 | 3 | 8 | 17 | 奇 | 1 | 5 | |
2025091 | 03,04,17,19,25,27 | 14 | 95 | 33 | 5 | 14 | 3 | 95 | 1 | 8 | 28 | 13 | 139 | 450 | 342 | 奇 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 6 | 8 | 5 | 16 | 4 | 9 | 18 | 奇 | 2 | 0 | |
2025092 | 02,11,14,17,23,24 | 12 | 91 | 34 | 6 | 15 | 4 | 91 | 2 | 9 | 29 | 14 | 140 | 451 | 343 | 奇 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29 | 7 | 9 | 1 | 17 | 5 | 10 | 19 | 奇 | 3 | 4 | |
2025093 | 09,11,12,24,25,26 | 10 | 107 | 35 | 7 | 16 | 5 | 1 | 107 | 10 | 30 | 15 | 141 | 452 | 344 | 奇 | 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 30 | 8 | 10 | 2 | 18 | 7 | 11 | 20 | 奇 | 4 | 6 | |
2025094 | 11,13,17,19,23,29 | 16 | 112 | 36 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 112 | 31 | 16 | 142 | 453 | 345 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 19 | 1 | 12 | 21 | 1 | 偶 | 5 | |
2025095 | 15,16,22,23,26,32 | 04 | 134 | 37 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 32 | 134 | 143 | 454 | 346 | 2 | 偶 | 22 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 20 | 2 | 13 | 22 | 2 | 偶 | 2 | |
2025096 | 07,09,11,12,16,29 | 15 | 84 | 38 | 10 | 19 | 84 | 4 | 3 | 2 | 33 | 1 | 144 | 455 | 347 | 3 | 偶 | 50 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 5 | 21 | 3 | 14 | 23 | 3 | 偶 | 0 | |
2025097 | 03,05,16,23,26,31 | 14 | 104 | 39 | 11 | 20 | 1 | 5 | 104 | 3 | 34 | 2 | 145 | 456 | 348 | 4 | 偶 | 20 | 4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 22 | 4 | 15 | 24 | 4 | 偶 | 0 | |
2025098 | 05,08,13,17,18,29 | 02 | 90 | 40 | 12 | 21 | 90 | 6 | 1 | 4 | 35 | 3 | 146 | 457 | 349 | 5 | 偶 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | 23 | 5 | 16 | 25 | 5 | 偶 | 4 | |
2025099 | 09,11,15,17,22,26 | 14 | 100 | 41 | 13 | 22 | 1 | 100 | 2 | 5 | 36 | 4 | 147 | 458 | 350 | 6 | 偶 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 8 | 24 | 6 | 17 | 26 | 6 | 偶 | 0 | |
2025100 | 12,16,17,25,30,31 | 16 | 131 | 42 | 14 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37 | 131 | 148 | 459 | 351 | 奇 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 9 | 25 | 7 | 18 | 27 | 奇 | 1 | 1 | |
预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
出现次数 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
平均遗漏 | 29 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 5 | 6 | 14 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||
最大遗漏 | 42 | 35 | 23 | 18 | 6 | 5 | 16 | 37 | 16 | 148 | 459 | 351 | 10 | 27 | 30 | 29 | 12 | 9 | 25 | 14 | 18 | 27 | |||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
欲出几率 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |