您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 七乐彩跨度走势图
3七乐彩跨度走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 跨度 跨度分布 跨度值形态
基本号码特码67891011121314151617181920212223242526272829奇偶大小质合012路
202505201 03 14 16 18 29 30062928762876139912355573383051121141213234741811242157837 29 291 291 29124 29
202505305 06 09 10 12 19 2618212877287714001236558339306113215122334575 21122531689381 212 2121 21 2151
202505401 05 09 14 19 23 251724287828781401123755934030711431612334567611326 24179103921 24 2432 24 2462
202505503 04 07 16 20 22 271924287928791402123856034130811541712435677721427 241810114032 24 2443 24 2473
202505602 03 08 12 14 24 2713252880288014031239561342309116518125367878315281 251112414 251 2554 251 254
202505703 07 10 11 16 22 25022228812881140412405623433101176191263789794 22292112134251 22 2265 222 225
202505801 02 08 13 14 25 2819272882288214051241563344311118720127389108051303213 27436 271 2776 27 2716
202505901 03 05 06 11 20 2119202883288314061242564345312119821128391011 206231431414471 20 2087 2012 20
202506003 08 21 22 24 27 29262628842884140712435653463131209221294011121733254 2624582 26 2698 2623 26
202506104 06 10 16 17 23 302226288528851408124456634731412110231304112132843365 2634693 26 26109 2634 26
202506202 05 09 15 19 26 281326288628861409124556734831512211241314213143953476 26447104 26 261110 2645 26
202506301 03 08 14 19 24 261725288728871410124656834931612312251324314154106358 25154811 251 251211 255 251
202506402 05 06 08 16 20 301128288828881411124756935031712413261334415165117369126 28121 28 281312 286 282
202506503 05 07 11 13 22 262123288928891412124857035131812514271344516176128 2310237113 231 2314 23171 23
202506601 08 09 13 15 23 260725289028901413124957135231912615281354617187139111 2548214 252 25151 258 251
202506702 03 04 18 26 28 3001282891289114141250572353320127162913647181981410212159 28151 28 28162 289 282
202506809 14 16 21 22 23 29262028922892141512515733543211281730137481920 20151131326101162 20 20173 20101 20
202506902 04 07 08 10 12 1629142893289314161252574355322129 14311384920211161241437112173 141 144 14112 14
202507014 16 17 19 20 25 3001162894289414171253575356323130132 165021222171351548123184 162 165 1612 161
202507111 15 18 21 22 27 28201728952895141812545763573241312331 172223318146165913419 1713 17 171131 17
202507209 14 16 17 21 25 28151928962896141912555773583251323342123 194191571761014520 192 191 19214 191
202507305 12 15 17 20 22 272922289728971420125657835932613343532241520 22818711156211 22 2221 2215 222
202507401 07 08 19 22 23 2415232898289814211257579360327134536432526211 231981216722 231 233 231161 23
202507502 03 10 11 13 16 220920289928991422125858036132813563754263 20222120913178231 20 2041 20172 20
202507601 08 15 16 20 23 25172429002900142312595813623291367386527412332 241014189242 24 2452 24 2431
202507701 05 12 17 26 27 2816272901290114241260582363330137839762852244311115 271025 271 2763 27 2742
202507801 03 06 11 16 17 20211929022902142512615833643311389408729 19325542121611126 192 197 1911 193
202507904 07 10 11 12 28 2915252903290314261262584365332139104198301426653 251721227 253 2581 252 254
202508003 16 17 19 21 22 23112029042904142712635853663331401142109312 2027764118313281 20 2092 2031 20
202508105 08 18 20 22 27 29102429052905142812645863673341411243111032312887 24219414292 24 24103 24 2421
预测区
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0
1
2
预测区
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0
1
2
期号 开奖号码 跨度 跨度分布 跨度值形态
基本号码特码67891011121314151617181920212223242526272829奇偶大小质合012路
出现次数 0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
2
4
1
2
2
4
4
3
2
2
1
13
17
27
3
6
24
7
11
12
平均遗漏 292929292929292914291414299514995569914100630211
最大遗漏 2905290514281264586367334141174313850322380281536201819184829433171221776
最大连出 00000000000000000020300034173212324
欲出几率 000000000100100200003012200110021