您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 七乐彩和值走势图
3七乐彩和值走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 和值 和值分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码特码28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
210
振幅0123456789
202505201 03 14 16 18 29 3006111323163128 11141548 12123119 1251711346
202505305 06 09 10 12 19 26188733327 87139152649 122247201362812 757
202505401 05 09 14 19 23 251796343381 96102637501 13962124739 6168
202505503 04 07 16 20 22 271999353492 9911374851 1213922358410127 9
202505602 03 08 12 14 24 271390363510 901124859521 1390 04695112381
202505703 07 10 11 16 22 2502943736111 941359610532 134415710 4123492
202505801 02 08 13 14 25 2819913837122 911461071154 121312 181111345103
202505901 03 05 06 11 20 21196739 6713311571181255 122247319122145 7114
202506003 08 21 22 24 27 2926134401144216812 13413561 13674421013 41561125
202506104 06 10 16 17 23 30221064121553 106913114572 13286531114116 62136
202506202 05 09 15 19 26 28131044231664 1041014215583 1324641215 41713147
202506301 03 08 14 19 24 261795434177 951111531659 121957513161 524158
202506402 05 06 08 16 20 30118744518 8712121641760 12287861417213 7169
202506503 05 07 11 13 22 26218745619 8723131751861 12307971518324 71710
202506601 08 09 13 15 23 260795467201 954141861962 1248510816194 5511811
202506702 03 04 18 26 28 300111147821215 1111972063 12516111 1172051621912
202506809 14 16 21 22 23 292613448922326120 13421641 132341211821 42732013
202506902 04 07 08 10 12 162959 59102343722112265 1217591321922138421 9
202507014 16 17 19 20 25 3001141111245483222 14166 12282114 120232495221
202507111 15 18 21 22 27 2820142212256594233 142671 1312151 22435106232
202507209 14 16 17 21 25 28151303132676105 13041682 13120 0212546117243
202507305 12 15 17 20 22 2729118414278711 118152693 131281322657128 84
202507401 07 08 19 22 23 24151045152898 1041263704 1314424327 4813915
202507502 03 10 11 13 16 220977616 771091237471 121277354281914 726
202507601 08 15 16 20 23 251710871711110 1083485721 1331846529210151 87
202507701 05 12 17 26 27 2816116818212111 116596732 138657630311 6218
202507801 03 06 11 16 17 202174919 741312216107743 1342468731 4121329
202507904 07 10 11 12 28 2915101102011413 1012711875 1212717 183211324310
202508003 16 17 19 21 22 231112111212151413 12112976 1222018 193321435411
202508105 08 18 20 22 27 291012912223161524 129131077 12389911034315465 9
预测区
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
210
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
预测区
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
210
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
期号 开奖号码 和值 和值分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码特码28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
210
振幅0123456789
出现次数 1
1
2
4
6
5
4
3
2
2
0
2
6
1
0
6
2
3
5
2
3
平均遗漏 14149534569929 931429396496
最大遗漏 4837281615161423132277 22820345171592413
最大连出 00022202020 0200000200
欲出几率 01035000112 1001110100