您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 七乐彩重号走势图
3七乐彩重号走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
202412006 09 11 18 21 25 281939421 0645 091 11123245 18 191 21783 2552 2816118222:2:34:34:31:6
202412102 05 06 08 19 25 30134 0253 05 065 081212 1343561 1921894 256312 3095284:1:23:43:43:4
202412201 07 09 12 17 26 3011 0116411 071 093 11 121546 17213291051 26423 30102293:2:23:44:33:4
202412301 10 17 20 23 25 2714 0127522121 10112 1457 1732 20310 236 251 27341123262:2:35:25:23:4
202412406 14 15 19 21 24 252213863 062321223 14 15814 191 21 221 24 2521452124191:3:35:24:31:6
202412501 02 07 13 26 27 3004 01 029 0441 0743233 13119251211211 26 2756 30106293:1:33:44:34:3
202412601 02 15 16 20 21 3014 01 02101521543441 14 15 16362 20 2123221167 30105292:3:25:23:42:5
202412702 04 05 06 07 10 24171 0211 04 05 06 0765 10552111 17731134 2432278158226:0:11:62:53:4
202412803 08 11 15 18 27 291721 031111 0861 11632 152 17 1842245143 278 292111262:3:24:35:23:4
202412903 05 10 14 16 21 230632 032 05 06217 10174 141 161153 215 23254191392203:2:23:44:33:4
202413001 02 06 08 18 26 2729 01 02131 063 08812851212 186416136 26 2710 29488264:1:23:42:52:5
202413103 04 08 16 17 26 280711 03 0421 07 089239623 16 1717527247 261 2815102253:2:24:32:52:5
202413202 05 06 13 14 18 23302 0211 05 0611103410 13 14411 188638 23581212 3081213:3:12:53:44:3
202413301 05 11 23 27 28 3020 01122 05122114 11111152219 2049 23692 27 283 30125292:1:44:35:24:3
202413402 08 10 14 18 25 27151 0233123 0812 101122 14 1533 1810151017 253 27141104253:2:23:42:51:6
202413506 12 15 17 23 27 291621442 06411312 1231 15 16 171112611 23814 272 292129231:3:35:25:23:4
202413602 07 08 13 15 25 29193 025531 07 0814231 132 15112 19371219 25513 29399273:2:23:45:24:3
202413702 03 09 14 17 22 24084 02 036421 08 093421 1412 173148 222 2416241491223:2:23:43:43:4
202413805 07 13 15 17 21 2201 01117 053 0711453 131 153 17425 21 2231273525100172:3:24:36:14:3
202413903 06 09 13 24 26 281612 0381 0612 09564 1321 161536114 243 264 2836109253:1:33:43:42:5
202414012 16 19 25 26 27 292223192123167 12132 1626 1972 2251 25 26 271 297154170:3:46:14:32:5
202414101 03 06 07 23 27 2816 014 03103 06 0742781243 16371831 23211 27 281895274:0:33:45:24:3
202414207 08 11 13 15 16 29021 0211141 07 0838 112 135 15 16482942132211 29999222:4:13:45:24:3
202414302 05 13 14 20 26 29072 02212 052 0714913 13 1411593 2053243 2622 2910109272:3:23:43:44:3
202414401 06 12 17 19 20 2515 0113131 06125102 1211 152 1710 19 206435 25133111100242:4:14:34:33:4
202414502 03 05 08 18 25 2801 01 02 0314 0512 086113122131 18117546 2524 2821289264:1:23:43:43:4
202414601 03 05 11 16 18 2429 011 0315 05231712 112332 162 1822865 241351 291378233:3:13:44:34:3
202414701 05 09 13 14 16 2422 012116 05342 091313 13 143 1631339 226 24246211482233:3:12:54:33:4
202414803 10 14 15 19 23 252613 031714531 10241 14 15142 194101 231 25 2673215109222:3:24:35:23:4
202414902 03 04 18 21 24 25052 02 03 04 05564213521125 1815 2121 24 2518431697233:1:34:33:42:5
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数 12
13
10
4
11
11
9
9
5
5
6
4
9
10
10
10
9
8
7
5
6
5
7
7
11
8
9
6
8
6
平均遗漏 111511224435211122243422122323
最大遗漏 491117556614138126559610119101210997810816
最大连出 432032320000223422220222223022
欲出几率 200005320011111220010000004115