期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2025083 | 5 4 5 0 7 5 | 7 | 26 | 6 | 192 | 30 | 2 | 23 | 10 | 3 | 11 | 14 | 5 | 26 | 27 | 7 | 13 | 25 | 4 | 1 | 35 | 17 | 81 | 71 | 24 | 9 | 41 | 6 | 23 | 4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 6 | 24 | 7 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 10 | 2 | 2 |
2025084 | 1 4 5 6 0 6 | 4 | 22 | 7 | 193 | 31 | 3 | 24 | 11 | 22 | 12 | 15 | 6 | 1 | 28 | 8 | 14 | 26 | 5 | 2 | 36 | 18 | 82 | 72 | 25 | 10 | 42 | 2 | 24 | 5 | 2 | 12 | 15 | 6 | 1 | 25 | 8 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 11 | 1 | 1 |
2025085 | 9 4 5 4 3 8 | 2 | 33 | 8 | 194 | 32 | 4 | 25 | 12 | 1 | 13 | 16 | 7 | 2 | 29 | 9 | 15 | 27 | 6 | 3 | 33 | 19 | 83 | 73 | 26 | 11 | 43 | 3 | 25 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 26 | 9 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2025086 | 9 7 6 3 1 6 | 13 | 32 | 9 | 195 | 33 | 5 | 26 | 13 | 2 | 14 | 17 | 8 | 3 | 30 | 10 | 16 | 28 | 7 | 32 | 1 | 20 | 84 | 74 | 27 | 12 | 44 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 27 | 10 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025087 | 1 6 4 7 6 4 | 14 | 28 | 10 | 196 | 34 | 6 | 27 | 14 | 3 | 15 | 18 | 9 | 4 | 31 | 28 | 17 | 29 | 8 | 1 | 2 | 21 | 85 | 75 | 28 | 13 | 45 | 8 | 27 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 4 | 28 | 8 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2025088 | 5 4 6 6 0 4 | 14 | 25 | 11 | 197 | 35 | 7 | 28 | 15 | 4 | 16 | 19 | 25 | 5 | 32 | 1 | 18 | 30 | 9 | 2 | 3 | 22 | 86 | 76 | 29 | 14 | 46 | 5 | 28 | 9 | 2 | 3 | 19 | 5 | 5 | 29 | 1 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2025089 | 7 1 9 6 0 0 | 14 | 23 | 12 | 198 | 36 | 8 | 29 | 16 | 5 | 23 | 20 | 1 | 6 | 33 | 2 | 19 | 31 | 10 | 3 | 4 | 23 | 87 | 77 | 30 | 15 | 47 | 3 | 29 | 10 | 3 | 3 | 20 | 1 | 6 | 30 | 2 | 8 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2025090 | 9 5 1 8 0 8 | 6 | 31 | 13 | 199 | 37 | 9 | 30 | 17 | 6 | 1 | 21 | 2 | 7 | 34 | 3 | 20 | 32 | 31 | 4 | 5 | 24 | 88 | 78 | 31 | 16 | 48 | 1 | 30 | 1 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 31 | 3 | 9 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2025091 | 2 0 4 9 3 8 | 8 | 26 | 14 | 200 | 38 | 10 | 31 | 18 | 7 | 2 | 22 | 3 | 26 | 35 | 4 | 21 | 33 | 1 | 5 | 6 | 25 | 89 | 79 | 32 | 17 | 49 | 6 | 31 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3 | 6 | 32 | 4 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 6 | 1 | 2 |
2025092 | 9 7 0 2 0 1 | 4 | 19 | 15 | 201 | 39 | 19 | 32 | 19 | 8 | 3 | 23 | 4 | 1 | 36 | 5 | 22 | 34 | 2 | 6 | 7 | 26 | 90 | 80 | 33 | 18 | 50 | 9 | 32 | 2 | 6 | 3 | 23 | 4 | 1 | 33 | 5 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 | 1 | 1 |
2025093 | 0 7 4 8 2 8 | 10 | 29 | 16 | 202 | 40 | 1 | 33 | 20 | 9 | 4 | 24 | 5 | 2 | 37 | 6 | 29 | 35 | 3 | 7 | 8 | 27 | 91 | 81 | 34 | 19 | 51 | 9 | 33 | 3 | 7 | 4 | 24 | 5 | 2 | 34 | 6 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 8 | 1 | 2 |
2025094 | 6 1 0 6 4 1 | 12 | 18 | 17 | 203 | 18 | 2 | 34 | 21 | 10 | 5 | 25 | 6 | 3 | 38 | 7 | 1 | 36 | 4 | 8 | 9 | 28 | 92 | 82 | 35 | 20 | 52 | 8 | 34 | 4 | 8 | 5 | 25 | 6 | 3 | 35 | 8 | 1 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2025095 | 6 1 5 2 9 3 | 13 | 26 | 18 | 204 | 1 | 3 | 35 | 22 | 11 | 6 | 26 | 7 | 26 | 39 | 8 | 2 | 37 | 5 | 9 | 10 | 29 | 93 | 83 | 36 | 21 | 53 | 6 | 35 | 5 | 9 | 6 | 26 | 7 | 6 | 36 | 1 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2025096 | 2 6 3 0 4 7 | 9 | 22 | 19 | 205 | 2 | 4 | 36 | 23 | 22 | 7 | 27 | 8 | 1 | 40 | 9 | 3 | 38 | 6 | 10 | 11 | 30 | 94 | 84 | 37 | 22 | 54 | 2 | 36 | 6 | 2 | 7 | 27 | 8 | 1 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2025097 | 3 9 7 3 6 5 | 6 | 33 | 20 | 206 | 3 | 5 | 37 | 24 | 1 | 8 | 28 | 9 | 2 | 41 | 10 | 4 | 39 | 7 | 11 | 33 | 31 | 95 | 85 | 38 | 23 | 55 | 3 | 37 | 7 | 1 | 3 | 28 | 9 | 2 | 38 | 3 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2025098 | 2 4 8 4 0 7 | 8 | 25 | 21 | 207 | 4 | 6 | 38 | 25 | 2 | 9 | 29 | 25 | 3 | 42 | 11 | 5 | 40 | 8 | 12 | 1 | 32 | 96 | 86 | 39 | 24 | 56 | 5 | 38 | 8 | 2 | 1 | 29 | 5 | 3 | 39 | 4 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
2025099 | 7 2 3 9 4 5 | 12 | 30 | 22 | 208 | 5 | 7 | 39 | 26 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 43 | 12 | 6 | 30 | 9 | 13 | 2 | 33 | 97 | 87 | 40 | 25 | 57 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 1 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2025100 | 0 7 4 3 4 6 | 8 | 24 | 23 | 209 | 6 | 8 | 40 | 27 | 4 | 11 | 24 | 2 | 5 | 44 | 13 | 7 | 1 | 10 | 14 | 3 | 34 | 98 | 88 | 41 | 26 | 58 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 41 | 6 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 |
2025101 | 5 0 5 0 3 6 | 12 | 19 | 24 | 210 | 7 | 19 | 41 | 28 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 45 | 14 | 8 | 2 | 11 | 15 | 4 | 35 | 99 | 89 | 42 | 27 | 59 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 42 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 |
2025102 | 7 7 7 6 6 8 | 8 | 41 | 25 | 211 | 8 | 1 | 42 | 29 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 46 | 15 | 9 | 3 | 12 | 16 | 5 | 36 | 100 | 90 | 43 | 28 | 41 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 43 | 8 | 1 | 22 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025103 | 7 6 2 2 4 0 | 3 | 21 | 26 | 212 | 9 | 2 | 43 | 21 | 7 | 14 | 3 | 5 | 8 | 47 | 16 | 10 | 4 | 13 | 17 | 6 | 37 | 101 | 91 | 44 | 29 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 44 | 9 | 2 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2025104 | 9 1 2 3 7 9 | 0 | 31 | 27 | 213 | 10 | 3 | 44 | 1 | 8 | 15 | 4 | 6 | 9 | 48 | 17 | 11 | 5 | 31 | 18 | 7 | 38 | 102 | 92 | 45 | 30 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 45 | 10 | 3 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025105 | 7 8 7 3 4 7 | 0 | 36 | 28 | 214 | 11 | 4 | 45 | 2 | 9 | 16 | 5 | 7 | 10 | 49 | 18 | 12 | 6 | 1 | 19 | 8 | 39 | 103 | 36 | 46 | 31 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 46 | 11 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2025106 | 9 2 6 9 2 1 | 3 | 29 | 29 | 215 | 12 | 5 | 46 | 3 | 10 | 17 | 6 | 8 | 11 | 50 | 19 | 29 | 7 | 2 | 20 | 9 | 40 | 104 | 1 | 47 | 32 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 47 | 12 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2025107 | 8 4 8 8 2 0 | 3 | 30 | 30 | 216 | 13 | 6 | 47 | 4 | 11 | 18 | 7 | 9 | 12 | 51 | 20 | 1 | 30 | 3 | 21 | 10 | 41 | 105 | 2 | 48 | 33 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 | 9 | 2 | 48 | 13 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2025108 | 0 2 1 1 9 1 | 9 | 14 | 14 | 217 | 14 | 7 | 48 | 5 | 12 | 19 | 8 | 10 | 13 | 52 | 21 | 2 | 1 | 4 | 22 | 11 | 42 | 106 | 3 | 49 | 34 | 6 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 4 | 10 | 3 | 49 | 14 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
2025109 | 3 6 7 1 8 3 | 13 | 28 | 1 | 218 | 15 | 8 | 49 | 6 | 13 | 20 | 9 | 11 | 14 | 53 | 28 | 3 | 2 | 5 | 23 | 12 | 43 | 107 | 4 | 50 | 35 | 7 | 8 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | 50 | 8 | 3 | 14 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2025110 | 6 5 2 8 1 9 | 12 | 31 | 2 | 219 | 16 | 9 | 50 | 7 | 14 | 21 | 10 | 12 | 15 | 54 | 1 | 4 | 3 | 31 | 24 | 13 | 44 | 108 | 5 | 51 | 36 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 13 | 2 | 12 | 5 | 51 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2025111 | 9 0 4 8 4 2 | 11 | 27 | 3 | 220 | 17 | 10 | 51 | 8 | 15 | 22 | 11 | 13 | 16 | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | 45 | 109 | 6 | 52 | 37 | 9 | 7 | 4 | 1 | 15 | 14 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2025112 | 5 5 7 1 4 6 | 10 | 28 | 4 | 221 | 18 | 11 | 52 | 9 | 16 | 23 | 12 | 14 | 17 | 1 | 28 | 6 | 5 | 2 | 26 | 15 | 46 | 110 | 7 | 53 | 38 | 10 | 8 | 5 | 2 | 16 | 15 | 4 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 1 | 4 |
预测区 | 0-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 奇 偶 大 小 0 1 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | 0-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 奇 偶 大 小 0 1 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
出现次数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | 19 | 11 | 9 | 12 | 9 |
|||||
平均遗漏 | 14 | 29 | 14 | 9 | 29 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 14 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
最大遗漏 | 30 | 221 | 40 | 11 | 52 | 29 | 16 | 23 | 30 | 14 | 17 | 54 | 21 | 22 | 40 | 13 | 26 | 36 | 46 | 110 | 92 | 53 | 38 | 59 | 38 | 11 | 16 | 15 | 30 | 14 | 9 | 51 | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | |||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
欲出几率 | 0.3 | 7.6 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |