期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第4位走势 | 重号 | 平均 值 |
第4位综合形态 | 振幅 | 第4位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025063 | 5 4 9 2 7 5 | 12 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 36 | 1 | 3 | 15 | 19 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 22 | 5 | 15 | 33 | 66 | 32 | 2 | 7 |
2025064 | 0 2 9 3 8 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 37 | 2 | 4 | 16 | 20 | 2 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 23 | 6 | 16 | 34 | 67 | 25 | 5 | 9 |
2025065 | 2 0 0 8 5 8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 38 | 3 | 5 | 8 | 21 | 3 | 否 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 7 | 17 | 35 | 68 | 23 | 3 | 8 |
2025066 | 6 8 5 7 4 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 10 | 39 | 4 | 7 | 1 | 22 | 4 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8 | 18 | 36 | 69 | 34 | 4 | 4 |
2025067 | 2 2 1 9 1 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 11 | 40 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 9 | 19 | 37 | 70 | 19 | 9 | 8 |
2025068 | 3 9 0 7 7 2 | 3 | 11 | 13 | 5 | 4 | 12 | 41 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 10 | 20 | 38 | 71 | 28 | 8 | 9 |
2025069 | 5 3 5 4 2 5 | 3 | 12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 42 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 21 | 39 | 72 | 24 | 4 | 3 |
2025070 | 2 6 5 9 2 5 | 11 | 13 | 15 | 7 | 6 | 1 | 43 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 22 | 40 | 73 | 29 | 9 | 7 |
2025071 | 5 0 3 7 2 5 | 0 | 14 | 16 | 8 | 7 | 2 | 44 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 23 | 41 | 74 | 22 | 2 | 7 |
2025072 | 0 8 5 7 0 3 | 1 | 15 | 17 | 9 | 8 | 3 | 45 | 10 | 7 | 7 | 2 | 是 | 1 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 24 | 42 | 75 | 23 | 3 | 8 |
2025073 | 1 4 2 6 3 5 | 12 | 16 | 18 | 10 | 9 | 4 | 46 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 否 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 15 | 25 | 43 | 76 | 21 | 1 | 5 |
2025074 | 4 8 9 7 7 3 | 6 | 17 | 19 | 11 | 10 | 5 | 47 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 否 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 16 | 26 | 44 | 77 | 38 | 8 | 6 |
2025075 | 2 9 1 7 1 8 | 5 | 18 | 20 | 12 | 11 | 6 | 48 | 2 | 7 | 10 | 5 | 是 | 1 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 17 | 27 | 45 | 78 | 28 | 8 | 8 |
2025076 | 7 1 7 2 8 3 | 1 | 19 | 21 | 2 | 12 | 7 | 49 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 18 | 28 | 46 | 79 | 28 | 8 | 7 |
2025077 | 0 2 3 4 5 2 | 6 | 20 | 22 | 1 | 13 | 4 | 50 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 否 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 19 | 29 | 47 | 80 | 16 | 6 | 5 |
2025078 | 3 2 8 7 0 5 | 3 | 21 | 23 | 2 | 14 | 1 | 51 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 20 | 30 | 48 | 81 | 25 | 5 | 8 |
2025079 | 5 7 2 7 6 4 | 11 | 22 | 24 | 3 | 15 | 2 | 52 | 6 | 7 | 14 | 9 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 21 | 31 | 49 | 82 | 31 | 1 | 5 |
2025080 | 3 1 1 9 7 1 | 2 | 23 | 25 | 4 | 16 | 3 | 53 | 7 | 1 | 15 | 9 | 1 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 22 | 32 | 50 | 83 | 22 | 2 | 8 |
2025081 | 4 1 9 0 2 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | 17 | 4 | 54 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 5 | 23 | 33 | 51 | 9 | 19 | 9 | 9 |
2025082 | 1 8 5 9 6 3 | 10 | 1 | 27 | 6 | 18 | 5 | 55 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 19 | 6 | 24 | 34 | 52 | 9 | 32 | 2 | 8 |
2025083 | 5 4 5 0 7 5 | 7 | 0 | 28 | 7 | 19 | 6 | 56 | 10 | 4 | 18 | 1 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 20 | 7 | 25 | 35 | 53 | 9 | 26 | 6 | 7 |
2025084 | 1 4 5 6 0 6 | 4 | 1 | 29 | 8 | 20 | 7 | 57 | 6 | 5 | 19 | 2 | 5 | 否 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 21 | 8 | 6 | 36 | 54 | 1 | 22 | 2 | 6 |
2025085 | 9 4 5 4 3 8 | 2 | 2 | 30 | 9 | 21 | 4 | 58 | 1 | 6 | 20 | 3 | 6 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 22 | 9 | 1 | 37 | 55 | 2 | 33 | 3 | 6 |
2025086 | 9 7 6 3 1 6 | 13 | 3 | 31 | 10 | 3 | 1 | 59 | 2 | 7 | 21 | 4 | 7 | 否 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 23 | 10 | 2 | 38 | 56 | 3 | 32 | 2 | 8 |
2025087 | 1 6 4 7 6 4 | 14 | 4 | 32 | 11 | 1 | 2 | 60 | 3 | 7 | 22 | 5 | 8 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 39 | 57 | 4 | 28 | 8 | 6 |
2025088 | 5 4 6 6 0 4 | 14 | 5 | 33 | 12 | 2 | 3 | 61 | 6 | 1 | 23 | 6 | 9 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 40 | 58 | 5 | 25 | 5 | 6 |
2025089 | 7 1 9 6 0 0 | 14 | 6 | 34 | 13 | 3 | 4 | 62 | 6 | 2 | 24 | 7 | 是 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 41 | 59 | 6 | 23 | 3 | 9 |
2025090 | 9 5 1 8 0 8 | 6 | 7 | 35 | 14 | 4 | 5 | 63 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 14 | 6 | 42 | 60 | 7 | 31 | 1 | 9 |
2025091 | 2 0 4 9 3 8 | 8 | 8 | 36 | 15 | 5 | 6 | 64 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 否 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 7 | 43 | 61 | 8 | 26 | 6 | 9 |
2025092 | 9 7 0 2 0 1 | 4 | 9 | 37 | 2 | 6 | 7 | 65 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 16 | 8 | 7 | 62 | 9 | 19 | 9 | 9 |
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第4位走势 | 重号 | 平均 值 |
第4位综合形态 | 振幅 | 第4位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 20 | 10 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
平均遗漏 | 9 | 29 | 6 | 9 | 6 | 29 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 29 | 6 | |||||||||
最大遗漏 | 23 | 37 | 15 | 21 | 12 | 65 | 10 | 7 | 24 | 22 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 | 23 | 23 | 25 | 43 | 62 | 83 | |||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
欲出几率 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 1.5 |