[每周二、四、日开奖]
第 2024140 期 开奖日期:2024-12-5 | ||||
|
||||
本期销量:459,136,590元 奖池滚存:2,261,925,902元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 9931134 |
一等奖特别奖 | 3 | 6666666 |
二等奖 | 180 | 171219 |
三等奖 | 1524 | 3000 |
四等奖 | 111548 | 200 |
五等奖 | 1641137 | 10 |
六等奖 | 11681118 | 5 |
六等奖翻番奖 | 8085781 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |