[每周二、五、日开奖]
第 24147 期 开奖日期: 12-22 | ||
|
||
本期销量:16,306,920元 奖池滚存:281,347,640元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 5 | 61 |
三等奖 | 19 | 3 |
四等奖 | 857 | 500 |
五等奖 | 14895 | 30 |
六等奖 | 792152 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |