[每周二、五、日开奖]
第 24146 期 开奖日期: 12-20 | ||
|
||
本期销量:24,549,438元 奖池滚存:278,560,087元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 14 | 50 |
三等奖 | 55 | 3 |
四等奖 | 1084 | 500 |
五等奖 | 19552 | 30 |
六等奖 | 737039 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |