[每周二、五、日开奖]
第 24142 期 开奖日期: 12-10 | ||
|
||
本期销量:16,434,188元 奖池滚存:264,102,598元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 5 |
二等奖 | 8 | 31 |
三等奖 | 35 | 3 |
四等奖 | 1426 | 500 |
五等奖 | 20349 | 30 |
六等奖 | 820659 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |